OMX Helsinki PI (HEX-GEX.HSE)
Tiedot päivitetty 30.07.2010 18:30 (15 min viive)
Päivän arvot
6637,6874
-0,72%
-47,84
| Päivän ylin arvo | 6689,34 | Edellinen päätösarvo | 6685,53 |
|---|---|---|---|
| Päivän alin arvo | 6595,00 |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | -0,72 | 3 vuotta % / v | -13,16 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | +1,68 | 5 vuotta % / v | -1,82 |
| 1 kuukausi % | +7,06 | 10 vuotta % / v | -5,17 |
| 3 kuukautta % | -3,50 | Vuoden alusta | +3,55 |
| 6 kuukautta % | -0,28 | Vuoden ylin arvo | 7452,62 |
| 1 vuosi % | +18,42 | Vuoden alin arvo | 6134,78 |
Perustiedot
| Nimi | OMX Helsinki_PI | Tyyppi | Hintaindeksi |
|---|---|---|---|
| Tunnus | HEX-GEX | Päivitystiheys | Reaaliaikainen |
| ISIN-koodi | FI0008900006 | Listattu | 28.12.1990 |
| Laskija | OMX Helsinki | ||
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
00:54
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,29 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,01 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,20 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -1,64 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,30 | |||
00:54
Nousijat ja Laskijat
| Incap | 0,65 | 6,56 % | |||
| Aspocomp Group (LP) | 0,18 | 5,88 % | |||
| Interavanti | 4,14 | 3,5 % | |||
| Oral Hammaslääkärit Plc | 4,05 | 2,79 % | |||
| PKC Group | 11,8 | 2,7 % | |||
| Comptel | 0,86 | -3,37 % | |||
| Kemira | 10,3 | -3,56 % | |||
| Stonesoft | 0,72 | -4 % | |||
| Outotec Oyj | 27,17 | -4,2 % | |||
| Elektrobit Corporation | 0,98 | -4,85 % | |||
00:54
Vaihdetuimmat
| Nokia | 126,23 M | -0,14 % | |||
| Metso | 51,58 M | -1,63 % | |||
| Fortum | 34,44 M | -1,54 % | |||
| Stora Enso R | 27,73 M | 0,49 % | |||
| UPM-Kymmene | 26,74 M | -0,09 % | |||
| USA:n teollisuuden ISM-indeksi heinäkuulta (ennuste 54,5, ed. 56,2) | 17:00 | |
| euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi heinäkuulta (lopullinen, ennuste 56,5, ed. 55,6) | 11:00 | |
| osavuosikatsauksia: Ilkka-Yhtymä, Ålandsbanken |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 9.2 | |
| Parvest Europe Financials | 9.2 | |
| Amundi Funds Global Finance | 5.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 5.2 | |
| Fortis Equity Finance World | 5.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| BGF World Gold | -3.6 | |
| SGAM Equities Gold Mines | -3.4 | |
| Fidelity American Diversified | -2.8 | |
| BGF Fixed Income Global Opportunities | -2.6 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective | -2.4 |
Pelottaako sinua henkilökohtaisen taloutesi velkataakka?








