mainos
mainos
Uutisotsikot
Taloussanomat - Uutiset
Hae yritystäYritystietopalvelu
Ajatukset
Kolumni
Kolumni
Kolumni
01:18
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,99 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,26 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,74 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -1,12 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -3,19 | |||
| Saksan tuottajahinnat huhtikuulta (ennuste +0,3 % ed. kk:sta, +2,6 % ed. v:sta, ed. +0,6 % ja +3,3 %) | 09:00 | |
| G8-ryhmän kokous; Camp David, Yhdysvallat (-19.5.) |
Toivotko Kreikan pysyvän euroalueessa?
Dilbert – 17.5.2012

































