Juuri nyt
Itellan yt-neuvottelut päättyivät: 183 irtisanotaan, heistä Suomessa 147
Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | 4,91 | -0,81 | +7,91 | - | - | +50,61 | - | - | - | 21.05. | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | 42,25 | +1,68 | +4,84 | +44,10 | - | +31,58 | - | - | - | 21.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | 12,00 | +1,27 | +8,11 | +30,72 | +8,89 | +4,26 | +57,89 | - | - | 21.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | 2,82 | +1,44 | +3,30 | +39,60 | - | -10,48 | - | - | - | 21.05. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | 18,82 | -1,47 | +2,12 | +14,76 | -1,05 | +36,38 | +10,25 | - | - | 21.05. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | 6,22 | +1,80 | +9,12 | +32,34 | +3,15 | -8,26 | +1,97 | - | - | 21.05. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | 2,08 | -3,26 | +6,67 | +18,86 | - | +58,78 | - | - | - | 21.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | 7,15 | +1,42 | -0,69 | +10,00 | - | +19,17 | - | - | - | 21.05. | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | 2,30 | +3,14 | +7,98 | +27,07 | +0,00 | -10,51 | -1,71 | - | - | 21.05. | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | 0,33 | +6,45 | +10,00 | -21,43 | -29,79 | -45,00 | - | - | - | 20.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | 11,10 | +2,78 | +1,00 | +0,27 | -0,63 | +34,38 | +92,37 | - | - | 20.05. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 B Opt | 2,40 | +0,00 | +15,38 | +20,00 | +61,07 | +128,57 | +179,07 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | 10,10 | -3,44 | -3,44 | +5,54 | +15,43 | +53,96 | +78,45 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | 0,67 | +21,82 | -9,46 | -20,24 | -36,19 | -38,53 | -66,50 | - | - | 16.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | 1,25 | +4,17 | +0,00 | +13,64 | +11,61 | +8,70 | +23,76 | - | - | 16.05. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | 6,00 | +0,00 | +50,00 | +17,42 | - | +12,15 | - | - | - | 16.05. | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | 0,03 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -70,00 | -84,21 | -94,00 | - | - | 16.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | 17,03 | +2,28 | +3,21 | +6,30 | +6,44 | +21,47 | +79,26 | - | - | 15.05. | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | 1,20 | +0,00 | +0,00 | -11,11 | -45,45 | -40,59 | - | - | - | 15.05. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | 2,55 | +0,00 | +15,91 | +18,60 | +26,87 | +34,21 | - | - | - | 13.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | 0,12 | +100,00 | +100,00 | -60,00 | -58,62 | -47,83 | - | - | - | 10.05. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | 0,08 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | - | -20,00 | - | - | - | 10.05. | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | 0,89 | +50,85 | -4,30 | -4,30 | -35,97 | -36,43 | - | - | - | 06.05. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | 0,45 | +4,65 | +15,38 | +55,17 | +80,00 | +80,00 | +80,00 | - | - | 26.03. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | 0,01 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | -75,00 | - | - | 29.01. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | 0,04 | +0,00 | - | - | - | +0,00 | - | - | - | 30.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | 0,18 | +0,00 | -5,26 | -14,29 | +20,00 | +20,00 | - | - | - | 02.05. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | 0,25 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -27,70 | -17,62 | 15.09. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


