Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Oyj 2007 B warrant | 0,45 | +4,65 | +15,38 | +55,17 | +80,00 | +80,00 | +80,00 | - | - | 26.03. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 B Opt | 2,40 | +0,00 | +15,38 | +20,00 | +61,07 | +128,57 | +179,07 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | 2,62 | +2,75 | +2,75 | +21,86 | +30,35 | +37,89 | - | - | - | 23.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | 0,18 | +0,00 | -5,26 | -14,29 | +20,00 | +20,00 | - | - | - | 02.05. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | 10,10 | -3,44 | -3,44 | +5,54 | +15,43 | +53,96 | +78,45 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | 11,73 | -3,85 | +2,45 | +26,81 | +6,44 | +1,91 | +54,34 | - | - | 23.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | 15,90 | -6,64 | +3,21 | +6,30 | +6,44 | +21,47 | +79,26 | - | - | 14:37 | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | 1,13 | -1,74 | -8,00 | +4,55 | +2,68 | +0,00 | +13,86 | - | - | 18:17 | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | 0,01 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | -75,00 | - | - | 29.01. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | 6,19 | -1,28 | +9,81 | +33,40 | -0,32 | -7,52 | +1,13 | - | - | 18:20 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | 11,10 | +2,78 | +1,00 | +0,27 | -0,63 | +34,38 | +92,37 | - | - | 20.05. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | 17,24 | -9,36 | +0,37 | +13,69 | -1,19 | +37,83 | +14,92 | - | - | 14:18 | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | 2,16 | +0,47 | -4,44 | -0,92 | -10,79 | -16,34 | -11,52 | - | - | 10:43 | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | 0,89 | +50,85 | -4,30 | -4,30 | -35,97 | -36,43 | - | - | - | 06.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | 0,68 | -1,45 | +25,45 | -11,54 | -38,39 | -36,70 | -65,50 | - | - | 10:00 | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | 0,32 | +10,34 | -12,12 | -30,95 | -39,58 | -51,67 | - | - | - | 15:33 | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | 1,20 | +0,00 | +0,00 | -11,11 | -45,45 | -40,59 | - | - | - | 15.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | 0,12 | +100,00 | +100,00 | -60,00 | -58,62 | -47,83 | - | - | - | 10.05. | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | 0,03 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -70,00 | -84,21 | -94,00 | - | - | 16.05. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | 0,25 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -27,70 | -17,62 | 15.09. | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | 40,30 | +0,25 | -2,31 | +17,89 | - | +25,19 | - | - | - | 16:15 | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | 6,35 | -0,78 | -11,72 | -1,54 | - | +6,67 | - | - | - | 18:20 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | 4,40 | -4,35 | +6,98 | - | - | +41,10 | - | - | - | 17:04 | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | 2,09 | -3,24 | -4,57 | +19,43 | - | +59,54 | - | - | - | 23.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | 2,42 | -8,68 | -11,03 | +19,80 | - | -23,17 | - | - | - | 23.05. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | 5,01 | -16,50 | -16,50 | +11,33 | - | -6,36 | - | - | - | 23.05. | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | 0,04 | +0,00 | - | - | - | +0,00 | - | - | - | 30.05. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | 0,07 | +0,00 | -12,50 | -30,00 | - | -30,00 | - | - | - | 16:00 | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


