Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | 1,99 | +0,51 | +19,16 | -9,55 | -17,77 | -22,57 | -20,40 | - | - | 18.06. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | 15,74 | -5,07 | +6,49 | -4,66 | -13,69 | +20,14 | +32,32 | - | - | 12:58 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | 2,09 | +1,95 | +0,48 | -21,72 | -31,25 | -33,65 | - | - | - | 12.06. | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | 0,29 | +0,00 | +0,00 | -3,33 | -44,23 | -51,67 | - | - | - | 14.06. | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | 0,04 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | -33,33 | -78,95 | -90,00 | - | - | 05.06. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | 0,48 | +6,67 | +0,00 | +0,00 | +15,38 | +80,00 | +80,00 | - | - | 10:48 | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | 0,18 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | - | - | 05.06. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | 0,01 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | -75,00 | - | - | 29.01. | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | 0,70 | +0,00 | +0,00 | -41,67 | -56,25 | -65,35 | - | - | - | 19.06. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | 3,92 | -2,00 | -1,23 | -6,98 | - | +22,70 | - | - | - | 12:59 | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | 35,40 | -1,12 | -2,72 | -12,68 | - | +11,49 | - | - | - | 11:57 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | 9,60 | -3,03 | -3,03 | -9,86 | -18,30 | +16,22 | +51,18 | - | - | 12.06. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | 10,10 | -3,44 | -3,44 | +5,54 | +15,43 | +53,96 | +78,45 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | 1,08 | -0,92 | -3,54 | -12,80 | -2,68 | -5,22 | +7,92 | - | - | 10:47 | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | 9,80 | -3,92 | -3,92 | -16,24 | -14,71 | -14,86 | +37,45 | - | - | 19.06. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | 4,05 | -13,83 | -6,00 | -21,67 | - | -12,15 | - | - | - | 12:21 | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | 2,55 | +2,00 | -8,60 | +0,00 | +18,60 | +34,21 | - | - | - | 18.06. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | 0,60 | -9,09 | -10,45 | -10,45 | -45,45 | -44,95 | -60,00 | - | - | 19.06. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | 1,88 | +0,00 | -10,48 | +2,73 | - | +43,51 | - | - | - | 13.06. | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | 0,79 | +16,18 | -11,24 | -15,05 | -22,55 | -43,57 | -36,80 | - | - | 29.05. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | 0,07 | +0,00 | -12,50 | -30,00 | - | -30,00 | - | - | - | 24.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | 13,87 | -12,77 | -12,77 | -18,56 | -10,52 | -1,07 | +97,30 | - | - | 17.06. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | 0,10 | -16,67 | -16,67 | -66,67 | -37,50 | -56,52 | - | - | - | 28.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | 3,20 | +0,00 | -25,58 | -55,86 | - | -46,67 | - | - | - | 10:35 | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | 0,25 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -27,70 | -17,62 | 15.09. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | 0,56 | +0,00 | - | - | - | +0,00 | - | - | - | 10.06. | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | 0,04 | +0,00 | - | - | - | +0,00 | - | - | - | 30.05. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Elektrobit Oyj 2008 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Elektrobit Oyj 2008 A Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


