Nämä pankit maksavat vähiten rahoistasi
Suomen Rahatiedon Taloussanomille tekemän vertailun mukaan vuoden määräaikaistalletuksen keskituotto oli toukokuussa keskimäärin 1,71 prosenttia, jossa oli laskua 0,08 prosenttiyksikköä huhtikuusta.
Kolmen kuukauden talletukselle tuottoa sai samaan aikaan 0,80 prosenttia, mikä oli 0,06 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edelliskuussa.
Vuoden talletuksen keskituotto oli viimeksi näin alhainen lokakuussa vuonna 2010. Kolmen kuukauden talletuksen tuotto oli nykyisissä lukemissa huhtikuussa niin ikään kaksi vuotta sitten.
Talletuskorkojen lasku johtuu Euroopan keskuspankin talvella tekemistä rahoitusoperaatioista.
Talletusten tuottoerot
laajat
Suomen Rahatieto kerää vertailun talletustarjoukset kuukausittain pankeista 25 000 euron määräaikaistalletukselle. Nyt talletustarjoukset pyydettiin viime viikon keskiviikkona.
Vertailun mukaan parhaan tuoton vuoden talletukselle saa virolaisesta Bigbankistä, joka maksaa 2,55 prosentin koron. Huonoiten raha tuottaa Handelsbankenissa, joka tarjoaa vain 1,20 prosentin vuosituottoa.
Kolmen kuukauden talletuksissa tuottoerot olivat 1,10-0,61 prosenttia ja puolen vuoden talletuksissa 1,65-0,85 prosenttia.
Parhaat talletustarjoukset ylittävät euribor-markkinakorot kaikissa talletusjaksoissa, mutta talletustuotot eivät pärjää inflaatiolle.
Kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 2,9 prosenttia. Tällainen inflaatio vaatisi 4,14 prosentin vuosituoton uudella 30 prosentin lähdeverolla.
Kaksi vuotta sitten huhtikuussa inflaatio oli 0,9 prosenttia ja lokakuussa 2,3 prosenttia.
| Talletustuotot laskevat jälleen | ||
|---|---|---|
| Keskitalletustuotot kuukauden alussa 25 000 euron talletukselle | ||
| 3 kk, % | 12 kk, % | |
| huhtikuu 2010 | 0,77 | 1,62 |
| toukokuu 2010 | 0,84 | 1,66 |
| kesäkuu 2010 | 0,86 | 1,66 |
| heinäkuu 2010 | 0,87 | 1,64 |
| elokuu 2010 | 0,93 | 1,68 |
| syyskuu 2010 | 0,90 | 1,67 |
| lokakuu 2010 | 0,90 | 1,71 |
| marraskuu 2010 | 0,99 | 1,77 |
| joulukuu 2010 | 1,01 | 1,78 |
| tammikuu 2011 | 1,00 | 1,78 |
| helmikuu 2011 | 1,03 | 1,91 |
| maaliskuu 2011 | 1,05 | 1,96 |
| huhtikuu 2011 | 1,17 | 2,12 |
| toukokuu 2011 | 1,33 | 2,32 |
| kesäkuu 2011 | 1,37 | 2,36 |
| heinäkuu 2011 | 1,45 | 2,39 |
| elokuu 2011 | 1,52 | 2,43 |
| syyskuu 2011 | 1,48 | 2,43 |
| lokakuu 2011 | 1,44 | 2,42 |
| marraskuu 2011 | 1,45 | 2,43 |
| joulukuu 2011 | 1,36 | 2,33 |
| tammikuu 2012 | 1,29 | 2,26 |
| helmikuu 2012 | 1,10 | 2,15 |
| maaliskuu 2012 | 1,01 | 1,98 |
| huhtikuu 2012 | 0,86 | 1,78 |
| toukokuu 2012 | 0,80 | 1,71 |
| Lähde: Suomen Rahatieto | ||
| Parhainta tuottoa antaa Bigbank ja Ålandsbanken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pankit paremmuusjärjestyksessä 12 kk talletusajalla, 25 000 euron talletuksen vuosituottona | |||||
| 2.5.2012 | 3 kk, % | 6 kk, % | 12 kk, % | 24 kk, % | 36 kk, % |
| Bigbank | 0,00 | 1,65 | 2,55 | 3,55 | 3,85 |
| Aktia Pankki | 1,00 | 1,25 | 1,81 | 2,05 | 2,30 |
| Ålandsbanken | 1,10 | 1,45 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Nooa Säästöpankki | 0,90 | 1,30 | 1,80 | 1,60 | 1,60 |
| Suupohjan Op* | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Nordea | 0,70 | 1,15 | 1,80 | 1,35 | 1,40 |
| Sampo Pankki | 0,85 | 1,30 | 1,75 | 1,85 | 2,05 |
| AsuntoHypoPankki | 0,71 | 1,01 | 1,72 | 1,97 | 2,02 |
| Tapiola Pankki | 0,61 | 1,00 | 1,71 | 1,41 | 1,58 |
| FIM | 0,72 | 1,01 | 1,64 | 1,50 | 1,68 |
| Helsingin OP Pankki | 0,80 | 1,10 | 1,60 | 1,41 | 1,81 |
| S-Pankki | 0,70 | 1,00 | 1,54 | 1,35 | 1,55 |
| Evli Pankki | 0,60 | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 |
| Handelsbanken | 0,85 | 0,85 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| *POP Pankki | |||||
| Lähde: Suomen Rahatieto | |||||














