Tämän verran pankki voi vielä pulittaa roposistasi
Määräaikaistalletusten tuotot jatkavat viime kuussa alkanutta laskuaan, ilmenee Suomen Rahatiedon Taloussanomille tekemästä kuukausittaisesta selvityksestä.
Vuoden talletusajalla määräaikaistalletuksen keskituotto on tammikuussa 2,26 prosenttia. Vielä marraskuussa korko oli keskimäärin 2,43 prosenttia, ja joulukuussa se laski 2,33 prosenttiin.
Suomen Rahatieto kokosi pankkien tarjoukset 25 000 euron suuruiselle, vuoden pituiselle määräaikaistalletukselle. Tarjoukset kerättiin tammikuun 2. päivänä. Rahoilla on talletussuoja 50 000 euroon asti. (Kaikki korkotarjoukset löytyvät taulukosta jutun lopusta.)
Paras tarjous
virolaispankista
Pankkien tarjoamat korot vaihtelevat 1,64 prosentista 2,65 prosenttiin. Parhaan tuoton vuoden määräaikaistalletukselle saa nyt virolaisesta Bigbankista. Seuraavaksi parhaat tarjoukset tekivät Suupohjan Osuuspankki 2,45 prosentin ja Tapiola Pankki 2,44 prosentin korolla.
Kulutusluottoihin erikoistuva luottolaitos Bigbank oli vertailun kärjessä myös viime kuussa. Toisena oli tuolloin Tapiola ja kolmantena Nordea.
Huonoimmissa tarjouksissa korko jää alle kahden prosentin. Evli Pankki maksaa talletuksista 1,64 prosentin ja Handelsbanken 1,70 prosentin koron. Evli Pankki ja Handelsbanken olivat listan viimeisinä myös viime kuussa, joskin toisessa järjestyksessä.
Kolmen kuukauden talletukselle korkoa saa 1,00–1,50 prosenttia ja kuuden kuukauden talletukselle 1,30–1,80 prosenttia.
Inflaatio ohittaa
tarjoukset
Jotta talletukset säilyttävät arvonsa, koron pitää olla inflaatioprosenttia suurempi. Eron selittää koroista maksettava lähdevero, joka nousi vuodenvaihteessa 28 prosentista 30 prosenttiin.
Pankkien parhaat tarjoukset ylittävät markkinakorot mutta eivät pärjää inflaatiolle. Vuotuisen koron pitäisi olla vähintään 4,72 prosenttia, jotta talletusten arvo ei laskisi.
Suomen Rahatiedon mukaan polttonesteiden ja asumisen kustannusten nousu voi lähitulevaisuudessakin pitää inflaation korkeana, vaikka korot ja asuntojen hinnat alenisivat.
Säästötilien koroissa
huimaa vaihtelua
Jatkuvaan säästämiseen sopivien tilien tuotot ovat sitä vastoin kasvaneet viime keväästä. Säästö- tai sijoitustilin vuosituotto on pysynyt viime kuun lukemissa eli keskimäärin 1,06 prosentissa. Korkojen kirjo on kuitenkin huima.
Matalin korko 10 000 euron talletukselle oli 15 pankin vertailussa 0,10 prosenttia ja korkein 3,50 prosenttia. Alhaisimman koron tarjoaa S-Pankki ja korkeimman Nordax Rahoitus, joka kuuluu Ruotsin valtiollisen talletussuojan piiriin.
| Pankit paremmuusjärjestyksessä 12 kk talletusajalla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÄÄRÄAIKAISTALLETUS 25 000 EUR VUOSITUOTTONA | |||||
| Pankki | 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
| Bigbank | 0 | 1,65 | 2,65 | 3,55 | 3,85 |
| Suupohjan Op * | 1,45 | 1,75 | 2,45 | 2,45 | 2,5 |
| Tapiola Pankki | 1,24 | 1,61 | 2,44 | 1,79 | 1,91 |
| Nooa Säästöpankki | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
| Ålandsbanken | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 0 | 0 |
| Nordea | 1,3 | 1,7 | 2,35 | 1,95 | 1,95 |
| Aktia Pankki Oyj | 1 | 1,6 | 2,35 | 2,6 | 2,85 |
| Sampo Pankki | 1,2 | 1,65 | 2,3 | 2,4 | 2,45 |
| FIM | 1,36 | 1,63 | 2,28 | 1,88 | 2,01 |
| AsuntoHypoPankki | 1,36 | 1,63 | 2,26 | 2,51 | 2,56 |
| Helsingin OP Pankki | 1,28 | 1,55 | 2,23 | 1,6 | 1,97 |
| S-Pankki | 1,34 | 1,6 | 2,17 | 1,74 | 1,91 |
| Handelsbanken | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,6 |
| Evli Pankki | 1,05 | 1,31 | 1,64 | 1,5 | 1,5 |
| * POPpankki | |||||
| Lähde: Suomen Rahatieto | |||||
| Säästö- ja sijoitustilit: eQ on nyt Nordnet Bank, Nordax Finans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| säästö- ja sijoitustili 10 000 euroa | |||||
| Aktia Pankki Oyj | säästötalletus | 1,00 | Kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| AsuntoHypoPankki | avista talletustili | 1,50 | Hypo Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Evli Pankki | Käyttelytili x | 1,25 | kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| FIM | Parkkitili | 1,35 | FIM Prime | päiväsaldolle/kk | 4 nostoa maksutta/v |
| Handelsbanken | sijoitustili | 1,20 | SHB-prime | päiväsaldolle | 12 nostoa maksutta/v |
| Helsingin OP Pankki | jatkuva tuottotili | 0,55 | OP-Prime | päiväsaldolle | nostoprov 0,25 % |
| Nooa Säästöpankki | Nooan säästötalletus | 0,75 | kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Nordax Rahoitus**** | Tuottotili | 3,50 | Pankki-oik. muuttaa | päiväsaldolle | 12 nostoa maksutta/v |
| Nordea | EtuTili * | 0,55 | Nordea Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Nordnet Bank **** | Talletustili | 1,00 | Kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Sampo Pankki | Varatili** | 1,18 | euribor 12 kk | päiväsaldolle | 2 nostoa maksutta/v |
| S-Pankki Oy | S-Tuottotili | 0,10 | S-Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Suupohjan Op ***** | Talletustili | 1,00 | kiinteä korko | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Tapiola Pankki | säästötili*** | 0,70 | Tapiola Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
| Ålandsbanken | luontotili | 0,25 | ÅAB-Prime | päiväsaldolle | 6 nostoa maksutta/v |
| 1,06 | keskimäärin | ||||
| * avainasiakas | |||||
| ** laajapaketti | |||||
| *** korkoportaat | |||||
| **** Ruotsin valtiollinen talletussuoja | |||||
| ***** POPpankki | |||||
| x Käyttelytilille 1.2.2012 alkaen uusi korko 0,75 % | |||||
| Lähde: Suomen Rahatieto | |||||











