Näin pankki saa sinulta sata tonnia ylimääräistä
Tänä vuonna euriborien lasku on helpottanut asuntovelallisen taakkaa selvästi. Kuukausimaksutavasta riippuen laina-aika on joko lyhentynyt, tai sitten kuukausimaksu on pienentynyt.
Lainakorkojen vähennysoikeus eli alijäämähyvitys meneekin nykyisellä korkotasolla monelta velalliselta osin hukkaan. Maksettavia korkoja kertyy yksinkertaisesti liian vähän, jotta vähennyksen saisi hyödynnettyä täysimääräisenä.
Tämän ei tosin luulisi haittaavan keskivertovelallista: pääasia, ettei lainanhoito ole kallistunut liikaa laman aikana.
Joka tapauksessa nyt on hyvä aika tarkistaa oman asuntolainan takaisinmaksuohjelmaa, ja katsoa saisiko kuukausierää nostamalla velkapottinsa sulamaan nopeammin.
Pitkän maksuajan lainoissa velallinen tulee helposti maksaneeksi korkoja alkuperäisen lainapääoman verran, usein enemmänkin. Pankeille tämä tietysti sopii, kuinkas muuten.
Esimerkiksi jos korkotaso pysyisi keskimäärin kolmessa prosentissa, 30 vuoden laina-ajan jälkeen asunnonostaja olisi maksanut pankille sadan tonnin lainastaan 151 777 euroa.
Jos korko olisi kuusi prosenttia, niin esimerkkitapauksessa laina-ajan pidentäminen 10 vuodesta 35 vuoteen nostaisi lainan kokonaiskuluja sadalla tonnilla 133 225 eurosta 239 480 euroon.
Oheisista Suomen Rahatiedon taulukoista näkee, paljonko 100 000 euron asuntolaina rikastuttaa lopulta pankkia erilaisilla takaisinmaksuajoilla. .
| Kannattaako kuukausierää muuttaa? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Näin kokonaissumma paisuu laina-ajan pidentyessä | ||||
| Laina-aika | Kuukausierä 3 % korolla | Lainan kokonaissumma | ||
| 10 v | 966 € | 115 873 € | ||
| 12 v | 828 € | 119 201 € | ||
| 14 v | 730 € | 122 589 € | ||
| 16 v | 656 € | 126 035 € | ||
| 18 v | 600 € | 129 540 € | ||
| 20 v | 555 € | 133 103 € | ||
| 22 v | 518 € | 136 724 € | ||
| 24 v | 488 € | 140 403 € | ||
| 26 v | 462 € | 144 138 € | ||
| 28 v | 440 € | 147 930 € | ||
| 30 v | 422 € | 151 777 € | ||
| 32 | 405 € | 155 680 € | ||
| 34 | 391 € | 159 638 € | ||
| 36 | 379 € | 163 650 € | ||
| Lähde: Suomen Rahatieto. 100000 € lainasumma | ||||
| Korkojen noustessa kokonaiskulu kasvaa nopeasti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 vuodessa maksat jo pääoman verran korkoja | ||||
| Laina-aika | Kuukausierä 6 % korolla | Lainan kokonaiskulut | ||
| 10 v | 1110 € | 133 225 € | ||
| 15 v | 844 € | 151 894 € | ||
| 20 v | 716 € | 171 943 € | ||
| 25 v | 644 € | 193 290 € | ||
| 27 v | 624 € | 202 171 € | ||
| 30 v | 600 € | 215 838 € | ||
| 35 v | 570 € | 239 480 € | ||
| Lähde: Suomen Rahatieto. 100000 € lainasumma. | ||||
| Näin paljon maksat lisää pankille | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alijäämähyvitys helpottaa korkotaakkaa vähän | ||||
| Lainan keskikorko | Maksut koko laina-ajalta | Korot koko laina-ajalta | nettokorko alijäämähyvityksen jälkeen | Kuukausierä |
| 6 % | 151 894 € | 51 894 € | 37 897 € | 844 € |
| 5 % | 142 343 € | 42 343 € | 30 487 € | 791 € |
| 4 % | 133 144 € | 33 144 € | 23 864 € | 740 € |
| 3 % | 124 305 € | 24 305 € | 17 499 € | 691 € |
| 2 % | 115 382 € | 15 832 € | 11 399 € | 644 € |
| Lähde: Suomen Rahatieto. Lainapääoma 100000 € / 15 vuodeksi. | ||||














Kommentit (206)
pikaisesti siirrettävä yhhteiskunnan haltuun.
Jokaisen suomalaisen palkka maksetaan velkarahalla jossa on kovempi korko kuin työntuottavuus 0.2%.
Ei velkarahalla voi velkaa maksaa se siirtää sitä ja nostaa korot pilviin kun mitta tulee täyteen, SAIRASTA.
VEROT UNOHTUI JA VAKUUTUS MAKSUT!!!!
pikaisesti siirrettävä yhhteiskunnan haltuun.
Rahansyntymekanismia on muutettava, mitä se valtion haltuun otto auttaa tässä tapauksessa?