Mies saa tuplaeläkkeen
Kannattaa olla kunnan tai valtion hommissa ollut mies, jotta saa nyt muihin verrattuna hyvää eläkettä. Tämä selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta julkaisusta, jossa tilastoidaan vuoden 2008 lopun eläkkeensaajat.
Kun vertaillaan työuraan perustuvia eläkkeitä, käy ilmi, että julkiselta sektorilta eläkkeelle jääneet kuusikymppiset miehet saavat keskimäärin noin 2000 euron eläkettä.
Yksityisellä sektorilla keskimääräinen työeläke on enintään 59-vuotiailla miehillä 2179 euroa, mutta vanhemmilla eläkkeet jäävät julkisen sektorin eläkkeitä pienemmiksi. Myös naisten eläkkeet ovat yksityissektorilla julkista sektoria pienemmät.
Kaikkien työeläkkeensaajien keskimääräinen eläke oli 1099 euroa.
Allaolevista taulukoista selviää eri-ikäisten keskimääräiset työeläkkeet. Keskiarvoon vaikuttavat suuret eläkkeet, joten ne eivät välttämättä kerro siitä, millaista eläkettä suurin osa eläkeläisistä saa.
Yksityisellä sektorilla työskennelleiden vanhuuseläkkeiden mediaani eli koko joukon keskimmäinen eläke oli 842 euroa kuukaudessa. Miehillä mediaanieläke oli 1181 euroa ja naisilla 643 euroa.
Julkisen sektorin vanhuuseläkettä saavien mediaanieläke oli 1279 euroa. Miesten mediaanieläke oli 1658 euroa ja naisten 1104 euroa.
| Nuorimmilla miehillä parin tonnin eläke | |||
|---|---|---|---|
| Yksityisen sektorin keskimääräiset työeläkkeet (euroa/kk) | |||
| Ikä | Miehet | Naiset | Kaikki |
| -59 | 2179 | 1546 | 2069 |
| 60-64 | 1809 | 1179 | 1512 |
| 65-69 | 1504 | 943 | 1226 |
| 70-74 | 1346 | 797 | 1061 |
| 75-79 | 1171 | 633 | 870 |
| 80-84 | 1019 | 486 | 691 |
| 85-89 | 936 | 391 | 558 |
| 90- | 902 | 342 | 482 |
| Kaikki | 1328 | 719 | 993 |
| Lähde: Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 | |||
| Julkiselta sektorilta paremmat eläkkeet | |||
|---|---|---|---|
| Julkisen sektorin keskimääräiset työeläkkeet (euroa/kk) | |||
| Ikä | Miehet | Naiset | Kaikki |
| -59 | 2136 | 1778 | 2102 |
| 60-64 | 2026 | 1470 | 1682 |
| 65-69 | 1855 | 1186 | 1439 |
| 70-74 | 1767 | 1100 | 1350 |
| 75-79 | 1702 | 1027 | 1267 |
| 80-84 | 1604 | 963 | 1183 |
| 85-89 | 1593 | 903 | 1111 |
| 90- | 1722 | 979 | 1187 |
| Kaikki | 1802 | 1129 | 1378 |
| Lähde: Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2008 | |||













