Mokkulalasku on yhä kallis tuliainen
Kännyköitä käyttävien turistien iloksi EU-komissio on määrännyt heinäkuusta alkaen datasiirtohinnoille ja verkkovierailuille uudet rajat.
Operaattorit saavat laskuttaa keskenään ulkomaisesta datasiirrosta enintään euron megatavulta.
Muissa maissa EU:n ulkopuolella operaattorit saavat laskuttaa mokkula- tai kännysurffauksesta miltei halunsa mukaan.
Alalla on sen verran kilpailua, että suoranaisia riistohintoja ei datasiirrosta enää löydy. Silti kalliiksi se yhä turistille käy.
Vaikka oma suomalainen puhelinliittymä olisi datapaketteineen kaikkineen kiinteähintainen, jokaiselta netissä vietetyltä ulkomaanhetkeltä joutuu maksamaan ekstraa.
Yleisesti datasiirron ulkomaanhinta ilmoitetaan muodossa euroa/50 kilotavua. Kovin isojen, paljon kuvia tai liikkuvia elementtejä sisältävien raskaiden sivujen selaaminen tuleekin mobiilikäyttäjälle nopeasti kalliiksi.
Ennen matkaa kannattaakin tarkistaa, miten suuria tärkeimmät matkalla tarvittavat www-sivustot (sähköposti, lentoyhtiö, uutispalvelut) ovat. Sivujen mobiiliversiot ovat kevyempiä ja nopeampia.
Kännykän nettiasetuksia voi myös muuttaa kevyemmiksi esimerkiksi poistamalla kuvien toiston.
| Eri nettisivujen latauskokoja | ||
|---|---|---|
| Mobiiliversiot ovat kevyempiä | ||
| sivu | kt | tavua |
| www.facebook.com | 10,76 | 11019 |
| m.facebook.com | 1,702 | 1743 |
| Elisa.net | 45,64 | 46732 |
| mobiili elisa.net aloitussivu * | 2,845 | 2913 |
| www.finnair.fi | 13,96 | 14293 |
| Sää: ww.fmi.fi/saa/saaulkom.html | 9,06 | 9280 |
| Euriborkorot www.bof.fi | 12,5 | 12800 |
| Kuluttajahintaindeksi 2009 maaliskuu | 222,2 | 227533 |
| * muistissa olevan aloitussivun lataus 3G puhelimella | ||
| Lähde: Suomen Rahatieto | ||
| Tällaisen datalaskun saisit nyt | ||
|---|---|---|
| Siirtohinta 0,18 tai 0,60 euroa / 50 kt | ||
| Siirretyn datan määrä | 0,18 €/50 kt | 0,60 €/50 kt |
| 100 kt | 0,36 | 1,20 |
| 1000 kt | 3,60 | 12,00 |
| 5000 kt | 18,00 | 60,00 |
| 10000 kt | 36,00 | 120,00 |
| Lähde: Suomen Rahatieto | ||
Näissä maissa kannattaa
mennä nettibaariin
Kalleimpia datasiirtolaskuja suomalaisturistit ovat saaneet Aasiasta, entisistä IVY-maista sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Silti pitkäksi aikaa auki jäänyt mokkulayhteys nakuttaa missä tahansa maassa helposti satojen eurojen laskuja.
Ajanviete- ja huvisivustoja (keskustelupalstat, nettiyhteisöt, videosivut) on aina järkevintä selailla kiinteän linjan varassa vaikka nettikahviloissa tai -baareissa. Langattomia verkkoja löytää monilta kansainvälisiltä kahvila- tai ravintolaketjuilta.
Yksi vaihtoehto yllätyslaskujen välttämiseen on ostaa heti kohdemaahan saavuttuaan sikäläinen prepaid-liittymä.
Mokkula, tietokone, miniläppäri tai älykännykkä toimivat yleensä ulkomaanmatkalla teknisesti yhtä hyvin kuin kotimaassakin.
Joissain maissa puhelinsurffaus vaatii 3G-puhelimen, vaikka datasiirto olisikin GPRS/3G.
Mobiilikäytössä sivun rakenteella on iso merkitys. Moni nettipalvelu onkin tehnyt mobiilikäyttöön erillisen aloitussivun. Ohessa on yksi esimerkkisovellus kännykänkäyttäjälle: Suomen Rahatieto on laatinut yksinkertaisen demosivun kännykänkäyttäjälle. Siinä pystyy muutamalla laskurilla hakemaan tietoa netistä.
Demoversio löytyy tästä. Se on vapaasti käytössä 28.4.2009 asti. Käyttäjätunnus on Rahatieto.
| Kohdemaiden datahintoja (GPRS/3G) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiedonsiirto ulkomailla, huhtikuu 2009 | ||||
| tiedonsiirto ulkomailla | Elisa | Sonera | DNA* | DNA** |
| Matkakohde | €/50 kt | €/50 kt | €/Mt | €/50 kt muunnos |
| Espanja | 0,20-0,39 | 0,18 | 7,99 | 0,39 |
| Kreikka | 0,20-0,39 | 0,18 | 7,99-10,99 | 0,39-0,54 |
| Thaimaa | 0,54 | 0,60 | 10,99 | 0,54 |
| Turkki | 0,20-0,54 | 0,60 | 10,99 | 0,54 |
| Bulgaria | 0,20-0,39 | 0,55-0,60 | 10,99 | 0,54 |
| Egypti | 0,20-0,59 | 0,60 | 10,99 | 0,54 |
| Portugali | 0,20-0,39 | 0,18 | 7,99-10,99 | 0,39-0,54 |
| Viro | 0,20-0,39 | 0,18-0,55 | 10,99 | 0,54 |
| Venäjä | 0,54 | 0,60 | 10.99 | 0,54 |
| Italia | 0,20-0,39 | 0,18 | 7,99 | 0,39 |
| Kypros | 0,20-0,39 | 0,55 | ei | ei |
| Meksiko | 0,59 | 0,60 | 10,99 | 0,54 |
| Kiina | 0,54 | 0,60 | ei | ei |
| Brasilia | 0,59 | 0,60 | 10,99 | 0,54 |
| Englanti | 0,20-0,39 | 0,18 | 7,99 | 0,39 |
| * DNA hinnoittelee €/Mt | **DNA muutettu €/50 kt mukaiseksi | |||
| Lähde: Suomen Rahatieto | ||||













