Warrantit
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat warrantit.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX2B17EP6650.00R0.003NDS | -18,84 | -0,13 | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,56 | 10000 | 09.02. | ![]() |
| DAX2C16EP6750.00R0.003NDS | +20,00 | +0,10 | 0,60 | - | - | 0,65 | 0,58 | 110000 | 07.02. | ![]() |
| DAX2C16EP6850.00R0.003NDS | -25,81 | -0,16 | 0,46 | - | - | 0,49 | 0,40 | 21600 | 18:18 | ![]() |
| DAX2C16EP7150.00R0.003NDS | -15,79 | -0,03 | 0,16 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 146000 | 18:00 | ![]() |
| DAX2N17EP5750.00R0.003NDS | +0,00 | +0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 85000 | 07.02. | ![]() |
| DAX2N17EP5900.00R0.003NDS | -50,00 | -0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | 2000 | 17:38 | ![]() |
| DAX2N17EP6200.00R0.003NDS | +33,33 | +0,01 | 0,04 | - | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 500000 | 17:26 | ![]() |
| DAX2O16EP4800.00R0.003NDS | -60,00 | -0,03 | 0,02 | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 20000 | 08.02. | ![]() |
| DAX2O16EP5100.00R0.003NDS | -57,14 | -0,04 | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,03 | 1950 | 06.02. | ![]() |
| DAX2O16EP6100.00R0.003NDS | +37,50 | +0,06 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | 23980 | 15:43 | ![]() |
| ESX2B17EP2500.00R0.010NDS | -25,58 | -0,11 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 1000 | 18:07 | ![]() |
| ESX2C16EP2650.00R0.010NDS | +36,00 | +0,09 | 0,34 | 0,24 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 1000 | 08.02. | ![]() |
| ESX2O16EP1700.00R0.010NDS | -62,50 | -0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3000 | 15:23 | ![]() |
| ESX2O16EP2150.00R0.010NDS | +15,38 | +0,02 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 750 | 15:23 | ![]() |
| FUM2B17EP16.0000R0.200DAN | +6,98 | +0,03 | 0,46 | - | - | 0,46 | 0,46 | 17500 | 08.02. | ![]() |
| FUM2B17EP17.5000R0.200DAN | +0,00 | +0,00 | 0,17 | 0,05 | 0,26 | 0,18 | 0,15 | 30000 | 09.02. | ![]() |
| FUM2B17EP17.5000R0.200NDS | -23,53 | -0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 15000 | 17:14 | ![]() |
| FUM2B17EP19.0000R0.200NDS | -50,00 | -0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 160000 | 06.02. | ![]() |
| FUM2C16EP16.0000R0.200DAN | +4,55 | +0,02 | 0,46 | - | - | 0,46 | 0,46 | 6500 | 06.02. | ![]() |
| FUM2D20EP17.0000R0.200NDS | +0,00 | +0,00 | 0,18 | - | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 20000 | 17:38 | ![]() |
| FUM2F15EP19.0000R0.200DAN | +0,00 | +0,00 | 0,11 | - | - | 0,11 | 0,10 | 2000 | 08.02. | ![]() |
| FUM2N17EP19.0000R0.200NDS | +21,43 | +0,03 | 0,17 | 0,13 | - | 0,17 | 0,14 | 24000 | 09.02. | ![]() |
| H252C16EP2300.00R0.010NDS | -2,22 | -0,01 | 0,44 | 0,32 | 0,34 | 0,46 | 0,44 | 6850 | 09.02. | ![]() |
| H252L21EP2800.00R0.010NDS | -9,52 | -0,06 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 3000 | 15:33 | ![]() |
| H252O16EP1800.00R0.010NDS | -8,33 | -0,01 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 1000 | 15:16 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| H252O16EP2000.00R0.010NDS | +9,09 | +0,03 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 2000 | 14:41 | ![]() |
| MEO2B17EP32.0000R0.200DAN | -10,00 | -0,04 | 0,36 | - | 0,36 | 0,39 | 0,31 | 26500 | 17:58 | ![]() |
| MEO2C16EP35.0000R0.200DAN | -8,11 | -0,03 | 0,34 | - | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 17200 | 17:48 | ![]() |
| MEO2N17EP28.0000R0.200DAN | -66,67 | -0,02 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 | 5000 | 07.02. | ![]() |
| MEO2O16EP28.0000R0.200DAN | +22,22 | +0,02 | 0,11 | - | - | 0,11 | 0,08 | 14400 | 09.02. | ![]() |
| NDA2B17EP7.00000R0.200NDS | -50,00 | -0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | 3000 | 14:45 | ![]() |
| NDA2N17EP7.00000R0.200NDS | -66,67 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | 60000 | 09.02. | ![]() |
| NDA2O16EP6.00000R0.200DAN | +0,00 | +0,00 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | 2500 | 15:44 | ![]() |
| NES2B17EP8.50000R0.200NDS | +19,23 | +0,05 | 0,31 | - | - | 0,31 | 0,30 | 6000 | 09.02. | ![]() |
| NES2B17EP11.5000R0.200NDS | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10100 | 08.02. | ![]() |
| NES2C16EP9.50000R0.200DAN | +90,00 | +0,09 | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,19 | 3000 | 09.02. | ![]() |
| NES2C16EP9.50000R0.200NDS | +0,00 | +0,00 | 0,17 | - | - | 0,17 | 0,17 | 2000 | 12:47 | ![]() |
| NES2N17EP9.00000R0.200NDS | -50,00 | -0,01 | 0,01 | - | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 30000 | 08.02. | ![]() |
| NES2O16EP8.50000R0.200DAN | -33,33 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 245000 | 09.02. | ![]() |
| NOK2B 38SHB | -33,33 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 122000 | 09.02. | ![]() |
| NOK2B 46SHB | +0,00 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 2000 | 08.02. | ![]() |
| NOK2B17EP3.80000R0.200NDS | +0,00 | +0,00 | 0,02 | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 16000 | 15:01 | ![]() |
| NOK2B17EP4.00000R0.200DAN | -50,00 | -0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 20000 | 14:19 | ![]() |
| NOK2B17EP4.00000R0.200NDS | -50,00 | -0,01 | 0,01 | - | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 25000 | 09.02. | ![]() |
| NOK2B17EP5.00000R0.500SHB | +0,00 | +0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 16000 | 07.02. | ![]() |
| NOK2C16EP3.00000R0.200DAN | -10,53 | -0,02 | 0,17 | 0,15 | - | 0,17 | 0,17 | 6600 | 09.02. | ![]() |
| NOK2C16EP3.90000R0.500NDS | +11,11 | +0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 105000 | 11:46 | ![]() |
| NOK2C16EP4.00000R0.200DAN | -25,00 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 76433 | 16:04 | ![]() |
| NOK2C16EP4.10000R0.200NDS | -33,33 | -0,01 | 0,02 | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 72000 | 16:01 | ![]() |
| NOK2C16EP4.50000R0.500NDS | -60,00 | -0,03 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | 2500 | 11:10 | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions




