Osakevälittäjät
Välittäjien nimet ovat linkkejä välittäjien sivustoille.
Hae yritystäYritystietopalvelu
20:03
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -1,22 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,85 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,45 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,61 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -1,08 | |||
20:03
Nousijat ja Laskijat
| Raute A (LP) | 9,14 | 21,38 % | |||
| Tulikivi A | 0,92 | 13,58 % | |||
| Marimekko | 13,84 | 8,63 % | |||
| Wulff Group Plc | 2,2 | 7,32 % | |||
| M-real B | 1,97 | 7,07 % | |||
| Elecster A | 4,6 | -4,96 % | |||
| Stora Enso A | 6,355 | -5,57 % | |||
| Uponor | 7,925 | -6,05 % | |||
| Tectia Corporation | 0,45 | -6,25 % | |||
| Neo Industrial Oyj | 2,65 | -8,62 % | |||
20:03
Vaihdetuimmat
| Nokia | 79,95 M | -1,15 % | |||
| Metso | 44,19 M | -1,02 % | |||
| Nokian Renkaat | 37,65 M | -0,89 % | |||
| Fortum | 35,18 M | -0,44 % | |||
| Sampo A | 29,75 M | -2,24 % | |||
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Evli Greater Russia | 4.8 | |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Change | 3.8 | |
| East Capital Baltic | 3.3 | |
| BNP Paribas L1 Equity Europe Finance | 3.3 | |
| Aurejärvi Pohjois-Eurooppa | 3.2 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines | -5.0 | |
| Fidelity Indonesia | -3.4 | |
| Standard Life Investments Global Equity Unconstrained | -3.3 | |
| BGF World Gold | -2.8 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - JPY | -2.8 |
Onko Nokia enää suomalainen yhtiö?
Dilbert – 10.2.2012










