Lakon loppuminen ei näkynyt metsäosakkeissa
Helsingin pörssissä kurssiliikkeet ovat olleet epäyhtenäisiä tänään. Nokian huojunta pyörittää yleisindeksiä. Sen sijaan painorajoitettu Capped-indeksi on painellut loivaan alamäkeen. Toimialoista metsä kipuaa vaivalloisesti ylöspäin. Alkuiltapäivästä tuli tieto satamalakon loppumisesta, mutta vaikutusta metsäosakkeisiin tiedolla ei ollut. Konepajoista enemmistö oli pakkasella.
![]()
"Kansa maksaa kaksi euroa säästääkseen yhden"
Jäitä hattuun, eläkesäästäjä! Asiantuntijat varoittavat, että uusista vapaaehtoisen eläkesäästämisen ps-tileistä ja niiden veroeduista ei kannata villiintyä, vaikka pankit odottavatkin buumia. Kalliit kulut voivat yhä syödä säästöt kuten on käynyt eläkevakuutuksissa. – Ihmiset ovat olleet hysterian vallassa valmiita maksamaan kaksi euroa säästääkseen verotuksessa yhden, professori ihmettelee.
![]()
Nokia ja Neste Oil nousun vetureina pörssissä
Helsingin pörssissä kurssit jatkoivat iltapäivällä nousuaan muun Euroopan osakemarkkinoita seuraten. Yhdysvaltain eilinen korkopäätös ja siihen liittyvä lausuma sekä Japanin keskuspankin uudet talouden tukitoimet ovat pitäneet sijoittajien mielet korkealla. Fed piti ennallaan arvionsa, että "korkotaso pysyy poikkeuksellisen alhaisena vielä pitkään".
![]()
Saako Kreikka tukea vai potkut eurosta?
Euroopan talouspäättäjät ovat jatkaneet Kreikan rahoituskriisin setvimistä soutamisella ja huopaamisella. Ristiriitaisten julkilausumien perusteella Kreikka voi yhtä hyvin saada pelastuspaketin tai potkut eurosta. Epätietoisuus Kreikan ja koko rahaliiton kohtalosta näkyy yhä korko- ja valuuttamarkkinoilla.
![]()
07:00
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,47 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,35 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,59 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,75 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,19 | |||
07:00
Nousijat ja Laskijat
| Aspocomp Group (LP) | 0,15 | 7,14 % | |||
| Nordic Aluminium | 20,95 | 6,18 % | |||
| Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj (T) | 3,29 | 4,44 % | |||
| Turvatiimi Corporation (LP) | 0,25 | 4,17 % | |||
| Biohit B | 2,5 | 2,88 % | |||
| Cargotec Oyj | 20,34 | -3,6 % | |||
| Ilkka-Yhtymä 1 | 9,41 | -3,98 % | |||
| Outotec Oyj | 25,39 | -4,08 % | |||
| Aldata Solution | 0,59 | -4,84 % | |||
| Elisa | 15,1 | -8,6 % | |||
07:00
Vaihdetuimmat
| Nokia | 277,2 M | 0,18 % | |||
| Metso | 131,74 M | -2,08 % | |||
| Rautaruukki K | 86,37 M | 0,06 % | |||
| Fortum | 58,27 M | -1,32 % | |||
| Sampo A | 55,59 M | -0,73 % | |||
| yhtiökokouksia: Comptel (klo 14), UPM (klo 14.30) | ||
| Japanin finanssimarkkinat kiinni |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds Thailand | 7.7 | |
| FIM Ukraine | 5.9 | |
| Templeton Thailand | 5.8 | |
| Fidelity Thailand | 5.6 | |
| HSBC GIF Thai Equity | 5.5 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity | -2.2 | |
| INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity | -2.2 | |
| UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Latin American MM | -2.0 | |
| INVESCO PRC Equity | -1.9 | |
| JPM US Market Neutral | -1.7 |




















