Talouden tunnusluvut
Luvut ovat vuosimuutoksia prosentteina, lukuunottamatta työttömyyttä (työttömien osuus työvoimasta prosentteina) ja vaihtotasetta (joka on miljardeja euroja).
Ennusteet
| Laatija | Vuosi | BKT (vol) % | Tuonti % | Vienti % | Yksit. kulutus % | Inves- toinnit % |
Inflaatio % | Vaihto- tase mrd € |
Työttö- myys aste |
Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia | 2012 | -0,3 | 2,6 | 8,0 | 18.1.12 | |||||
| 2013 | 1,7 | 2,1 | 7,8 | 18.1.12 | ||||||
| Handelsbanken | 2012 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 2,4 | 0,3 | 8,3 | 15.12.11 |
| 2013 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 8,5 | 15.12.11 | |
| Elinkeinoelämän | 2011 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 5,5 | 3,4 | 1,2 | 7,9 | 21.9.11 |
| Tutkimuslaitos (ETLA) | 2012 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 7,7 | 21.9.11 |
| Nordea | 2011 | 3,5 | 5,4 | 6,4 | 2,8 | 5,2 | 3,3 | 2,3 | 7,7 | 31.8.11 |
| 2012 | 1,6 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 31.8.11 | |
| OP-Pohjola | 2012 | 1,0 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | -1,8 | 2,4 | 7,8 | 30.1.12 | |
| 2013 | 2,0 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 7,6 | 30.1.12 | ||
| Palkansaajien | 2011 | 3,6 | 5,3 | 6,4 | 2,3 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 8,0 | 30.8.11 |
| Tutkimuslaitos (PT) | 2012 | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | 2,6 | 4,7 | 8,0 | 30.8.11 |
| Pellervon | 2011 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 5,0 | 3,3 | 0,2 | 7,7 | 22.9.11 |
| Taloustutkimus (PTT) | 2012 | -1,5 | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -4,0 | 1,5 | 0,8 | 8,3 | 22.9.11 |
| Sampo Pankki | 2012 | -1,0 | -1,5 | -3,0 | 1,2 | -2,0 | 2,6 | -1,0 | 8,0 | 13.12.11 |
| 2013 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | 13.12.11 | |
| Suomen Pankki (SP) | 2012 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 0,2 | 7,9 | 15.12.11 |
| 2013 | 1,8 | 5,6 | 6,0 | 1,4 | 4,8 | 1,9 | 0,3 | 7,9 | 15.12.11 | |
| Tapiola Pankki | 2012 | -1,5 | -1,0 | -2,0 | 0,0 | -5,0 | 1,4 | 8,5 | 15.12.11 | |
| 2013 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | -1,0 | 1,8 | 9,0 | 15.12.11 | ||
| Valtiovarainministeriö (VM) | 2012 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | -1,9 | 2,7 | 1,7 | 8,1 | 20.12.11 |
| 2013 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 8,0 | 20.12.11 | |
Toteutuneet
Toteutuneet luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.
| Laatija | Vuosi | BKT (vol) % | Tuonti % | Vienti % | Yksit. kulutus % | Inves- toinnit % |
Inflaatio % | Vaihto- tase mrd € |
Työttö- myys aste |
Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilastokeskus | 2009 | -8,2 | -16,1 | -21,5 | -3,1 | -15,9 | 0,00 | 1,8 | 8,2 | 15.12.11 |
| 2010 | 3,6 | 7,4 | 8,6 | 2,7 | 3,9 | 1,20 | 1,8 | 8,4 | 15.12.11 | |


