Talouden tunnusluvut
Toteutuneet luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.
Luvut ovat vuosimuutoksia prosentteina, lukuunottamatta työttömyyttä (työttömien osuus työvoimasta prosentteina) ja vaihtotasetta (joka on miljardeja euroja).
Ennusteet
| Laatija | Vuosi | BKT (vol) % | Tuonti % | Vienti % | Yksit. kulutus % | Inves- toinnit % |
Inflaatio % | Vaihto- tase mrd € |
Työttö- myys aste |
Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktia | 2010 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 1,3 | -2,0 | 1,3 | 10,0 | 14.1.10 | |
| 2011 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 1,7 | 9,5 | 14.1.10 | ||
| Handelsbanken | 2009 | -7,0 | -22,0 | -24,3 | -2,2 | -14,0 | 0,0 | 1,2 | 8,3 | 17.12.09 |
| 2010 | 1,9 | 3,8 | 6,2 | 1,6 | -5,8 | 1,0 | 1,0 | 9,8 | 17.12.09 | |
| Elinkeinoelämän | 2009 | -7,0 | -23,0 | -25,0 | -3,5 | -12,0 | 0,3 | 8,9 | 23.9.09 | |
| Tutkimuslaitos (ETLA) | 2010 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | -4,5 | 1,8 | 11,0 | 23.9.09 | |
| Nordea | 2010 | 2,7 | 4,2 | 7,0 | 1,2 | -2,4 | 1,0 | 4,4 | 9,8 | 19.1.10 |
| 2011 | 2,5 | 5,8 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 9,4 | 19.1.10 | |
| OP-Pohjola | 2010 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 0,8 | -4,5 | 0,8 | 9,9 | 11.2.10 | |
| 2011 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 1,6 | 4,0 | 1,6 | 9,7 | 11.2.10 | ||
| Palkansaajien | 2009 | -5,5 | -13,8 | -16,4 | -2,8 | -11,0 | 0,2 | 1,6 | 8,9 | 1.9.09 |
| Tutkimuslaitos (PT) | 2010 | 1,8 | 3,0 | 6,9 | 0,1 | -1,4 | 1,6 | 3,5 | 11,1 | 1.9.09 |
| Pellervon | 2010 | 3,2 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 3,3 | 0,7 | 9,0 | 18.3.10 | |
| Taloustutkimus (PTT) | 2011 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 2,3 | 3,5 | 1,5 | 8,5 | 18.3.10 | |
| Sampo Pankki | 2010 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 0,2 | -4,0 | 1,4 | 2,5 | 10,0 | 8.3.10 |
| 2011 | 2,5 | 5,5 | 9,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 9,2 | 8.3.10 | |
| Suomen Pankki (SP) | 2009 | -5,9 | -29,5 | -31,1 | -1,5 | -12,7 | 0,3 | 1,8 | 8,6 | 29.9.09 |
| 2010 | 0,2 | -0,8 | -1,8 | 0,9 | -6,8 | 1,2 | 1,5 | 10,5 | 29.9.09 | |
| Tapiola Pankki | 2009 | -7,2 | -22,5 | -2,0 | -13,9 | -0,5 | 8,9 | 9.12.09 | ||
| 2010 | 1,0 | 0,0 | -0,4 | -4,0 | 0,7 | 11,2 | 9.12.09 | |||
| Valtiovarainministeriö (VM) | 2009 | -7,6 | -22,5 | -25,7 | -2,2 | -12,0 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 18.12.09 |
| 2010 | 0,7 | 3,7 | 5,0 | 1,2 | -4,6 | 1,2 | 2,1 | 10,5 | 18.12.09 | |
Toteutuneet
| Laatija | Vuosi | BKT (vol) % | Tuonti % | Vienti % | Yksit. kulutus % | Inves- toinnit % |
Inflaatio % | Vaihto- tase mrd € |
Työttö- myys aste |
Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilastokeskus | 2008 | 0,9 | -1,3 | -1,1 | 2,0 | 1,0 | 4,1 | 6,8 | 27.2.09 | |
| 2009 | 7,8 | -22,3 | -24,3 | -2,1 | -13,4 | 0,00 | 8,2 | 2.3.10 | ||



