Osakkeet

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Affecto Plc (LP) -1,28 -0,03 2,32 2,32 2,35 2,35 2,32 2500 13:36 Lisää
Ahlstrom Corporation +3,17 +0,49 15,94 15,92 15,94 16,14 15,30 19695 14:46 Lisää
Aktia Plc A (LP) +0,20 +0,01 7,14 7,11 7,14 7,14 7,10 3431 13:53 Lisää
Aktia Plc R -1,21 -0,10 8,15 8,15 8,25 8,15 8,15 50 08.09. Lisää
Aldata Solution +0,00 +0,00 0,55 0,54 0,55 0,55 0,54 244930 14:50 Lisää
Alma Media Corporation -0,15 -0,01 6,49 6,48 6,49 6,49 6,35 11215 14:19 Lisää
Amanda Capital -0,68 -0,01 1,45 1,45 1,46 1,50 1,45 29621 14:36 Lisää
Amer Sports -2,01 -0,17 8,30 8,27 8,28 8,50 8,26 258054 14:51 Lisää
Aspo (LP) +1,61 +0,12 7,56 7,51 7,63 7,56 7,40 6928 14:44 Lisää
Aspocomp Group (LP) +6,25 +0,01 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 5100 12:29 Lisää
Atria Oyj (LP) +0,00 +0,00 10,80 10,84 10,87 10,82 10,77 4877 14:44 Lisää
Basware +0,00 +0,00 18,60 18,33 18,65 18,65 18,30 117 14:28 Lisää
Biohit B +0,44 +0,01 2,29 2,29 2,34 2,29 2,29 1400 12:56 Lisää
Biotie Therapies (LP) +0,00 +0,00 0,44 0,44 0,45 0,45 0,44 16270 11:52 Lisää
CapMan B +2,07 +0,03 1,48 1,45 1,48 1,48 1,45 7206 14:46 Lisää
Cargotec Oyj +1,20 +0,33 27,72 27,72 27,74 27,85 27,22 77421 14:57 Lisää
Cencorp Corporation (LP) -8,33 -0,01 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 31000 14:28 Lisää
Citycon +1,79 +0,05 2,85 2,86 2,87 2,85 2,80 52580 14:11 Lisää
Componenta (LP) -0,17 -0,01 6,04 6,03 6,04 6,04 6,04 350 14:06 Lisää
Comptel +0,00 +0,00 0,83 0,83 0,84 0,84 0,83 112635 14:44 Lisää
Cramo Oyj +0,62 +0,08 13,00 13,00 13,04 13,14 12,96 8946 14:28 Lisää
Digia Plc +0,00 +0,00 5,40 5,35 5,40 5,45 5,35 25070 14:44 Lisää
Efore (LP) +1,47 +0,01 0,69 0,68 0,69 0,69 0,68 14210 11:56 Lisää
Elcoteq SE -0,65 -0,01 1,53 1,53 1,54 1,56 1,53 5500 14:21 Lisää
Elecster A +4,53 +0,19 4,38 4,18 4,35 4,38 4,25 310 07.09. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Elektrobit Corporation +1,08 +0,01 0,94 0,94 0,95 0,95 0,93 6042 14:55 Lisää
Elisa -0,64 -0,10 15,51 15,50 15,51 15,63 15,49 783672 14:57 Lisää
Ericsson AB B +0,00 +0,00 8,10 7,10 9,00 8,10 8,10 44 07.09. Lisää
Etteplan (LP) -0,66 -0,02 3,03 3,00 3,01 3,03 3,03 1550 08.09. Lisää
Exel Composites +0,00 +0,00 5,40 5,36 5,40 5,40 5,37 6258 14:09 Lisää
F-Secure +1,34 +0,03 2,27 2,27 2,28 2,28 2,23 108909 14:53 Lisää
Finnair +1,25 +0,06 4,85 4,83 4,85 4,95 4,79 56096 14:41 Lisää
Finnlines +0,00 +0,00 8,40 8,21 8,34 8,40 8,40 50 08.09. Lisää
Fiskars Corporation +0,54 +0,07 13,09 13,01 13,09 13,10 13,01 5471 14:30 Lisää
Fortum +1,93 +0,36 18,97 18,96 18,97 18,99 18,57 1106481 14:57 Lisää
GeoSentric Plc (T) -33,33 -0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 10400 14:27 Lisää
Glaston Corporation +0,77 +0,01 1,31 1,31 1,33 1,31 1,29 1500 13:10 Lisää
HKScan Oyj A (LP) +0,53 +0,04 7,65 7,65 7,68 7,70 7,63 12534 14:56 Lisää
Honkarakenne B (LP) -1,45 -0,06 4,08 4,10 4,15 4,13 4,08 1600 10:23 Lisää
Huhtamäki -0,65 -0,06 9,15 9,15 9,18 9,23 9,13 132553 14:57 Lisää
Ilkka-Yhtymä 1 +0,00 +0,00 7,85 7,69 8,47 7,85 7,85 99 10:24 Lisää
Ilkka-Yhtymä 2 +0,00 +0,00 6,40 6,43 6,44 6,40 6,40 600 12:29 Lisää
Incap +3,39 +0,02 0,61 0,61 0,63 0,61 0,61 1320 08.09. Lisää
Interavanti +0,00 +0,00 3,71 3,80 4,18 3,71 3,71 159 02.09. Lisää
Ixonos Plc +1,31 +0,03 2,32 2,29 2,32 2,32 2,29 978 13:10 Lisää
Kemira +0,00 +0,00 9,575 9,545 9,565 9,65 9,53 121595 14:51 Lisää
Keskisuomalainen A -0,60 -0,10 16,60 16,60 16,85 16,60 16,60 100 11:07 Lisää
Kesko A +3,10 +0,95 31,60 31,19 31,30 31,97 30,50 9711 12:57 Lisää
Kesko B +1,81 +0,57 32,11 32,10 32,15 32,28 31,56 140199 14:56 Lisää
Kesla A +0,27 +0,02 7,42 7,24 7,55 7,42 7,40 50 13:59 Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
KONE Corporation +0,58 +0,21 36,61 36,62 36,65 36,70 36,15 105020 14:56 Lisää
Konecranes Plc +0,36 +0,09 25,09 25,08 25,11 25,16 24,86 62069 14:50 Lisää
Lassila&Tikanoja -0,37 -0,05 13,48 13,48 13,50 13,61 13,48 9985 14:47 Lisää
Lemminkäinen (LP) +2,05 +0,50 24,90 24,34 24,83 24,90 24,21 460 13:49 Lisää
Lännen Tehtaat (LP) -0,22 -0,04 18,25 17,91 18,24 18,29 18,00 5470 11:32 Lisää
M-real A +0,32 +0,01 3,13 3,14 3,19 3,13 3,13 570 11:36 Lisää
M-real B +0,71 +0,02 2,85 2,84 2,85 2,87 2,81 1189881 14:52 Lisää
Marimekko +0,00 +0,00 11,30 11,28 11,30 11,30 11,28 910 14:34 Lisää
Martela A (LP) +1,27 +0,08 6,39 6,35 6,39 6,39 6,37 570 14:26 Lisää
Metso +1,53 +0,46 30,62 30,62 30,65 30,70 29,87 260627 14:57 Lisää
Neomarkka B +0,00 +0,00 5,80 5,82 5,95 5,80 5,80 20 12:31 Lisää
Neste Oil +0,73 +0,08 11,04 11,03 11,05 11,09 10,92 377366 14:55 Lisää
Nokia +0,65 +0,05 7,715 7,715 7,72 7,795 7,57 10734720 14:57 Lisää
Nokia Corporation New Shares 2010 +0,00 +0,00 11,33 12,50 - 11,33 10,80 1500 16.04. Lisää
Nokian Renkaat +0,04 +0,01 24,06 24,05 24,07 24,26 23,88 144639 14:53 Lisää
Nordea Bank FDR +1,16 +0,09 7,43 7,42 7,43 7,465 7,275 511636 14:56 Lisää
Nordic Aluminium +0,04 +0,01 23,00 22,99 23,00 23,00 22,99 1358 14:25 Lisää
Norvestia +0,00 +0,00 7,74 7,73 7,78 7,74 7,74 80 11:49 Lisää
Nurminen Logistics Plc (LP) -3,58 -0,11 2,96 2,98 3,08 3,04 2,96 270 10:07 Lisää
Okmetic -0,21 -0,01 4,68 4,67 4,68 4,74 4,66 25617 14:13 Lisää
Olvi A +0,07 +0,02 29,32 29,38 29,48 29,32 29,30 350 11:59 Lisää
Oral Hammaslääkärit Plc +0,67 +0,03 4,48 4,45 4,48 4,48 4,38 9366 14:42 Lisää
Oriola-KD Corporation A +0,26 +0,01 3,93 3,93 3,97 3,93 3,93 1020 13:25 Lisää
Oriola-KD Corporation B +0,25 +0,01 3,94 3,93 3,95 3,96 3,91 175718 14:51 Lisää
Orion Corporation A +0,62 +0,09 14,54 14,50 14,54 14,80 14,45 16015 14:47 Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Orion Corporation B -0,28 -0,04 14,48 14,48 14,50 14,60 14,42 166407 14:56 Lisää
Outokumpu +0,65 +0,09 14,04 14,04 14,05 14,11 13,86 624878 14:56 Lisää
Outotec Oyj -0,14 -0,04 28,97 28,94 28,97 29,29 28,70 107912 14:50 Lisää
Panostaja Oyj (LP) +2,78 +0,04 1,48 1,48 1,49 1,48 1,45 11040 13:57 Lisää
PKC Group -0,90 -0,10 11,05 11,04 11,05 11,10 11,05 212575 14:09 Lisää
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (LP) +0,00 +0,00 10,99 10,64 10,99 10,99 10,99 4 07.09. Lisää
Pohjola Bank A +0,06 +0,01 8,735 8,74 8,75 8,82 8,695 243106 14:52 Lisää
Ponsse 1 +1,57 +0,17 11,02 10,97 11,05 11,20 10,88 3543 14:23 Lisää
Proha +2,78 +0,01 0,37 0,37 0,38 0,37 0,35 146994 14:48 Lisää
Pöyry Oyj -0,18 -0,02 10,98 10,97 11,00 11,00 10,95 3781 14:25 Lisää
QPR Software +2,22 +0,02 0,92 0,89 0,92 0,92 0,88 400 07.09. Lisää
Raisio Oyj K +2,18 +0,06 2,81 2,80 2,82 2,81 2,81 500 13:44 Lisää
Raisio Oyj Vaihto-osake +0,70 +0,02 2,87 2,86 2,87 2,87 2,83 62765 14:48 Lisää
Ramirent -0,14 -0,01 7,29 7,26 7,29 7,33 7,27 31247 14:39 Lisää
Rapala VMC (LP) -1,17 -0,07 5,92 5,92 5,97 5,92 5,92 200 10:00 Lisää
Rautaruukki K +0,33 +0,05 15,05 15,04 15,06 15,10 14,90 140616 14:56 Lisää
Raute A (LP) +0,00 +0,00 8,00 8,00 8,25 8,00 8,00 100 10:00 Lisää
Revenio Group Corporation +3,23 +0,01 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 100 12:29 Lisää
Ruukki Group -2,25 -0,04 1,74 1,74 1,75 1,77 1,74 1563 14:18 Lisää
Salcomp Oyj -1,02 -0,02 1,95 1,92 1,97 1,95 1,95 8000 13:55 Lisää
Sampo A -0,10 -0,02 19,13 19,13 19,14 19,22 18,96 827459 14:56 Lisää
Sanoma Corporation +0,53 +0,08 15,23 15,23 15,25 15,28 15,06 161660 14:52 Lisää
Scanfil -0,35 -0,01 2,82 2,79 2,82 2,83 2,82 110 14:22 Lisää
Solteq (LP) +0,00 +0,00 1,14 1,13 1,14 1,15 1,14 1752 14:15 Lisää
Soprano +0,00 +0,00 0,51 0,49 0,50 0,51 0,50 2100 08.09. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Sponda -0,96 -0,03 3,08 3,07 3,08 3,13 3,07 77743 14:52 Lisää
SRV Group -0,48 -0,03 6,17 6,17 6,30 6,17 6,15 1304 14:01 Lisää
SSK S.Säästäjien Kiinteistöt (LP) -1,23 -0,05 4,03 4,03 4,17 4,03 4,03 260 02.09. Lisää
Stockmann A +0,21 +0,06 28,01 28,01 28,30 28,35 27,94 1139 14:52 Lisää
Stockmann B +0,88 +0,23 26,35 26,36 26,45 26,46 25,91 5484 14:52 Lisää
Stonesoft -2,99 -0,02 0,65 0,66 0,67 0,67 0,65 31900 13:36 Lisää
Stora Enso A +1,47 +0,10 6,90 6,855 6,955 6,90 6,76 1690 11:50 Lisää
Stora Enso R +1,19 +0,08 6,805 6,80 6,81 6,845 6,675 1181713 14:57 Lisää
Suominen Yhtymä +0,00 +0,00 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 21932 14:31 Lisää
Takoma Oyj (LP) +0,00 +0,00 1,19 1,17 1,20 1,19 1,19 1557 10:35 Lisää
Talentum (LP) +0,00 +0,00 1,83 1,82 1,84 1,83 1,82 7240 13:51 Lisää
Talvivaara Mining Company Plc +0,00 +0,00 5,19 5,19 5,21 5,215 5,17 105201 14:51 Lisää
Technopolis -0,82 -0,03 3,61 3,59 3,61 3,63 3,57 16606 14:48 Lisää
Tecnotree Oyj -1,27 -0,01 0,78 0,77 0,78 0,79 0,77 10644 14:40 Lisää
Tectia Corporation +1,00 +0,01 1,01 0,97 1,00 1,01 1,01 16675 08.09. Lisää
Tekla +0,00 +0,00 7,80 7,80 7,84 7,84 7,80 34144 14:28 Lisää
Teleste +1,03 +0,05 4,90 4,90 4,93 4,93 4,87 4156 14:56 Lisää
TeliaSonera -0,52 -0,03 5,745 5,74 5,75 5,77 5,72 232554 14:52 Lisää
Tieto Oyj +0,58 +0,08 13,92 13,91 13,92 13,94 13,77 192425 14:56 Lisää
Tiimari Plc +2,68 +0,03 1,15 1,13 1,14 1,15 1,12 4953 13:40 Lisää
Tikkurila Oyj +0,58 +0,09 15,55 15,55 15,60 15,63 15,40 30630 14:56 Lisää
Trainers´ House Plc +0,00 +0,00 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 50 13:26 Lisää
Tulikivi A +1,55 +0,02 1,31 1,30 1,31 1,31 1,31 100 12:09 Lisää
Turkistuottajat C -1,06 -0,10 9,30 9,25 9,49 9,40 9,30 1000 13:05 Lisää
Turvatiimi Corporation (LP) -5,26 -0,01 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 10400 14:42 Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
UPM-Kymmene +1,11 +0,13 11,81 11,81 11,82 11,93 11,60 986834 14:56 Lisää
Uponor +0,88 +0,10 11,50 11,47 11,49 11,50 11,35 45567 14:44 Lisää
Vaahto Group A (LP) -6,42 -0,43 6,27 6,29 6,48 6,48 6,27 1100 01.09. Lisää
Vaahto Group K (LP) -0,13 -0,01 7,68 7,43 7,69 7,68 7,68 400 31.08. Lisää
Vacon -0,68 -0,24 35,20 35,10 35,20 35,25 35,10 1393 14:32 Lisää
Vaisala A +0,83 +0,16 19,36 19,20 19,39 19,41 19,20 1979 14:33 Lisää
Viking Line +0,00 +0,00 32,50 31,51 32,50 32,50 32,50 1 13:21 Lisää
Westend ICT Plc (T) -20,00 -0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 15250 14:34 Lisää
Wulff Group Plc +0,00 +0,00 3,10 2,85 3,10 3,10 3,10 250 12:39 Lisää
Wärtsilä Corporation +1,77 +0,76 43,80 43,76 43,81 44,01 42,79 107196 14:57 Lisää
YIT Oyj +0,06 +0,01 16,99 16,96 17,00 17,09 16,74 210843 14:56 Lisää
Yleiselektroniikka E +0,72 +0,02 2,80 2,82 2,85 2,81 2,80 1825 07.09. Lisää
Ålandsbanken A +3,51 +1,00 29,50 28,53 29,30 29,50 29,50 8 08.09. Lisää
Ålandsbanken B +0,00 +0,00 20,00 19,51 20,00 20,00 20,00 10122 10:47 Lisää
LP = markkinatakaus, T = tarkkailulista. Kurssit noteerausvaluutassa.
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Yritys Taloussanomat Oy
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Faksi +358 9 122 4119
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Hannu Sokala
Toimitusjohtaja Pekka Harju
Mediamyynti Yhteystiedot
Maija Syyrakki
+358 9 122 3050