Osakkeet
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affecto Plc (LP) | -1,82 | -0,05 | 2,70 | 2,68 | 2,71 | 2,74 | 2,70 | 15990 | 18:24 | ![]() |
| Ahlstrom Corporation | +0,74 | +0,11 | 15,00 | 14,98 | 15,00 | 15,00 | 14,90 | 12324 | 18:23 | ![]() |
| Aktia Plc A (LP) | -2,33 | -0,14 | 5,86 | 5,84 | 5,90 | 6,00 | 5,86 | 2145 | 17:07 | ![]() |
| Aktia Plc R | -14,92 | -1,25 | 7,13 | 7,64 | 8,49 | 7,13 | 7,13 | 52 | 24.01. | ![]() |
| Aldata Solution (T) | +0,00 | +0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 230 | 09.02. | ![]() |
| Alma Media Corporation | +0,46 | +0,03 | 6,51 | 6,50 | 6,55 | 6,57 | 6,50 | 29058 | 18:29 | ![]() |
| Amer Sports | -0,39 | -0,04 | 10,21 | 10,21 | 10,22 | 10,29 | 10,20 | 260594 | 18:29 | ![]() |
| Aspo (LP) | +0,00 | +0,00 | 7,95 | 7,87 | 7,95 | 7,95 | 7,90 | 12000 | 18:29 | ![]() |
| Aspocomp Group (LP) | -1,84 | -0,05 | 2,67 | 2,67 | 2,70 | 2,71 | 2,51 | 236079 | 18:29 | ![]() |
| Atria Oyj (LP) | +0,60 | +0,04 | 6,67 | 6,58 | 6,68 | 6,67 | 6,53 | 19247 | 18:29 | ![]() |
| Basware | +0,00 | +0,00 | 19,10 | 19,10 | 19,40 | 19,40 | 19,00 | 2359 | 18:29 | ![]() |
| Biohit B | +3,74 | +0,11 | 3,05 | 2,97 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 10899 | 18:29 | ![]() |
| Biotie Therapies (LP) | +2,04 | +0,01 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 115106 | 18:29 | ![]() |
| CapMan B | +0,89 | +0,01 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 13371 | 18:17 | ![]() |
| Cargotec Oyj | -2,35 | -0,74 | 30,79 | 30,79 | 30,80 | 31,83 | 30,60 | 188163 | 18:29 | ![]() |
| Cencorp Corporation (LP) | -10,00 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 129000 | 13:08 | ![]() |
| Citycon | -0,75 | -0,02 | 2,65 | 2,64 | 2,65 | 2,70 | 2,63 | 190388 | 18:29 | ![]() |
| Componenta (LP) | +0,85 | +0,03 | 3,54 | 3,50 | 3,54 | 3,55 | 3,52 | 3990 | 15:10 | ![]() |
| Comptel | +1,67 | +0,01 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 451678 | 18:29 | ![]() |
| Cramo Oyj | -1,26 | -0,15 | 11,72 | 11,72 | 11,74 | 11,90 | 11,39 | 105908 | 18:29 | ![]() |
| Digia Plc | +0,00 | +0,00 | 3,20 | 3,16 | 3,20 | 3,25 | 3,12 | 11081 | 18:07 | ![]() |
| Dovre Group Plc | +2,70 | +0,01 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 31400 | 15:35 | ![]() |
| Efore (LP) | -2,41 | -0,02 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 23830 | 14:00 | ![]() |
| Elecster A | -4,96 | -0,24 | 4,60 | 4,65 | 4,83 | 4,60 | 4,60 | 200 | 10:07 | ![]() |
| Elektrobit Corporation | +7,04 | +0,05 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,70 | 63409 | 18:15 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Elisa | -0,24 | -0,04 | 16,77 | 16,77 | 16,79 | 16,88 | 16,75 | 279713 | 18:29 | ![]() |
| eQ Oyj | +0,58 | +0,01 | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,72 | 1,70 | 10810 | 09.02. | ![]() |
| Ericsson AB B | +0,00 | +0,00 | 8,10 | 7,05 | 8,90 | 8,10 | 8,10 | 100 | 17:06 | ![]() |
| Etteplan (LP) | -1,08 | -0,03 | 2,75 | 2,69 | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 4600 | 16:02 | ![]() |
| Exel | +0,12 | +0,01 | 8,40 | 8,36 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 1200 | 15:52 | ![]() |
| F-Secure | -1,00 | -0,02 | 1,99 | 1,98 | 1,99 | 2,02 | 1,98 | 127585 | 18:29 | ![]() |
| Finnair | -1,58 | -0,04 | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 2,59 | 2,49 | 113799 | 18:29 | ![]() |
| Finnlines | +0,00 | +0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,10 | 7,01 | 7,00 | 1800 | 18:29 | ![]() |
| Fiskars Corporation | -1,75 | -0,29 | 16,26 | 16,26 | 16,30 | 16,55 | 16,21 | 16615 | 18:29 | ![]() |
| Fortum | -0,44 | -0,08 | 18,16 | 18,16 | 18,18 | 18,31 | 18,08 | 1933796 | 18:29 | ![]() |
| GeoSentric Plc (T) | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 25000 | 14:02 | ![]() |
| Glaston Corporation | +0,00 | +0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 50147 | 18:29 | ![]() |
| HKScan Oyj A (LP) | +1,76 | +0,11 | 6,37 | 6,27 | 6,37 | 6,37 | 6,12 | 15485 | 18:29 | ![]() |
| Honkarakenne B (LP) | -2,65 | -0,09 | 3,31 | 3,26 | 3,31 | 3,40 | 3,31 | 1470 | 18:22 | ![]() |
| Huhtamäki | -0,10 | -0,01 | 9,58 | 9,58 | 9,59 | 9,63 | 9,46 | 105529 | 18:29 | ![]() |
| Ilkka-Yhtymä 1 | +4,61 | +0,44 | 9,99 | 9,75 | 9,89 | 9,99 | 9,99 | 5 | 01.02. | ![]() |
| Ilkka-Yhtymä 2 | +3,10 | +0,22 | 7,32 | 7,16 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 500 | 16:18 | ![]() |
| Incap | -1,72 | -0,01 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,56 | 10002 | 15:18 | ![]() |
| Innofactor Plc | -1,59 | -0,01 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 2325 | 18:02 | ![]() |
| Interavanti | +0,23 | +0,01 | 4,28 | 3,30 | 4,19 | 4,28 | 4,28 | 1 | 08.02. | ![]() |
| Ixonos Plc | +0,00 | +0,00 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 10910 | 18:29 | ![]() |
| Kemira | -1,35 | -0,14 | 10,25 | 10,25 | 10,30 | 10,64 | 10,25 | 588500 | 18:29 | ![]() |
| Keskisuomalainen A | -0,30 | -0,05 | 16,85 | 16,85 | 16,90 | 16,90 | 16,85 | 425 | 16:31 | ![]() |
| Kesko A | -0,97 | -0,24 | 24,45 | 24,45 | 24,48 | 24,79 | 24,40 | 7081 | 18:29 | ![]() |
| Kesko B | -0,81 | -0,20 | 24,55 | 24,53 | 24,58 | 24,81 | 24,43 | 306716 | 18:29 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Kesla A | -0,16 | -0,01 | 6,20 | 6,15 | 6,20 | 6,21 | 6,20 | 600 | 15:41 | ![]() |
| KONE Corporation | +0,88 | +0,38 | 43,43 | 43,34 | 43,44 | 43,45 | 42,73 | 313385 | 18:29 | ![]() |
| Konecranes Plc | -1,09 | -0,25 | 22,65 | 22,65 | 22,69 | 23,08 | 22,58 | 476056 | 18:29 | ![]() |
| Lassila&Tikanoja | +0,26 | +0,03 | 11,63 | 11,59 | 11,63 | 11,68 | 11,54 | 144325 | 18:29 | ![]() |
| Lemminkäinen (LP) | -2,48 | -0,50 | 19,70 | 19,70 | 19,77 | 19,86 | 19,55 | 3954 | 18:29 | ![]() |
| Lännen Tehtaat (LP) | -2,15 | -0,34 | 15,46 | 15,45 | 15,61 | 15,95 | 15,45 | 8820 | 18:29 | ![]() |
| M-real A | +2,74 | +0,06 | 2,25 | 2,22 | 2,25 | 2,35 | 2,18 | 13539 | 18:29 | ![]() |
| M-real B | +7,07 | +0,13 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,86 | 3750499 | 18:29 | ![]() |
| Marimekko | +8,63 | +1,10 | 13,84 | 13,70 | 13,75 | 14,27 | 13,66 | 17257 | 18:16 | ![]() |
| Martela A (LP) | -0,85 | -0,06 | 7,02 | 7,00 | 7,09 | 7,08 | 7,00 | 3040 | 16:42 | ![]() |
| Metso | -1,02 | -0,34 | 33,12 | 33,12 | 33,14 | 33,76 | 32,78 | 1328808 | 18:29 | ![]() |
| Neo Industrial Oyj | -8,62 | -0,25 | 2,65 | 2,70 | 2,89 | 2,90 | 2,65 | 1330 | 11:56 | ![]() |
| Neste Oil | -1,30 | -0,13 | 9,855 | 9,855 | 9,90 | 10,12 | 9,81 | 856669 | 18:29 | ![]() |
| Nokia | -1,15 | -0,04 | 3,774 | 3,774 | 3,776 | 3,866 | 3,754 | 21060681 | 18:29 | ![]() |
| Nokia Corporation New Shares 2012 | +0,00 | +0,00 | - | 3,80 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Nokian Renkaat | -0,89 | -0,30 | 33,30 | 33,30 | 33,31 | 34,55 | 32,98 | 1120098 | 18:29 | ![]() |
| Nordea Bank FDR | -2,40 | -0,17 | 6,90 | 6,90 | 6,935 | 7,03 | 6,82 | 840663 | 18:29 | ![]() |
| Nordic Aluminium | -0,68 | -0,20 | 29,30 | 29,10 | 29,50 | 29,55 | 29,30 | 100 | 16:42 | ![]() |
| Norvestia | -0,58 | -0,04 | 6,86 | 6,86 | 6,91 | 6,99 | 6,86 | 527 | 14:33 | ![]() |
| Nurminen Logistics Plc (LP) | -2,44 | -0,05 | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 12:18 | ![]() |
| Okmetic | -0,17 | -0,01 | 5,71 | 5,69 | 5,71 | 5,75 | 5,68 | 17272 | 18:10 | ![]() |
| Olvi A | +1,76 | +0,29 | 16,79 | 16,63 | 16,79 | 16,79 | 16,50 | 5233 | 18:29 | ![]() |
| Oral Hammaslääkärit Plc | -2,20 | -0,07 | 3,11 | 3,02 | 3,13 | 3,14 | 3,11 | 1320 | 17:23 | ![]() |
| Oriola-KD Corporation A | -0,98 | -0,02 | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 10160 | 18:23 | ![]() |
| Oriola-KD Corporation B | -0,50 | -0,01 | 1,98 | 1,95 | 1,98 | 1,99 | 1,95 | 97038 | 18:29 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Orion Corporation A | +1,01 | +0,16 | 15,96 | 15,93 | 15,98 | 16,00 | 15,81 | 166825 | 18:29 | ![]() |
| Orion Corporation B | +1,02 | +0,16 | 15,90 | 15,86 | 15,90 | 15,93 | 15,66 | 443230 | 18:29 | ![]() |
| Outokumpu | -1,23 | -0,07 | 6,035 | 6,035 | 6,05 | 6,175 | 6,01 | 804204 | 18:29 | ![]() |
| Outotec Oyj | +1,97 | +0,80 | 41,50 | 41,42 | 41,50 | 41,71 | 40,46 | 466109 | 18:29 | ![]() |
| Panostaja Oyj (LP) | +0,00 | +0,00 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 3612 | 16:41 | ![]() |
| PKC Group | +0,69 | +0,10 | 14,59 | 14,50 | 14,59 | 14,90 | 14,41 | 29292 | 18:29 | ![]() |
| Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (LP) | -2,31 | -0,30 | 12,70 | 12,66 | 13,10 | 13,00 | 12,70 | 185 | 07.02. | ![]() |
| Pohjola Bank A | -1,33 | -0,12 | 8,50 | 8,50 | 8,505 | 8,635 | 8,46 | 637168 | 18:29 | ![]() |
| Ponsse 1 | +0,80 | +0,06 | 7,56 | 7,55 | 7,56 | 7,60 | 7,48 | 18242 | 18:29 | ![]() |
| Powerflute Oyj | -16,67 | -0,05 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 729000 | 31.01. | ![]() |
| Pöyry Oyj | -4,11 | -0,27 | 6,30 | 6,29 | 6,30 | 6,70 | 6,30 | 90087 | 18:29 | ![]() |
| QPR Software | +2,47 | +0,02 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 1999 | 16:10 | ![]() |
| Raisio Oyj K | +2,77 | +0,07 | 2,60 | 2,54 | 2,60 | 2,60 | 2,54 | 1824 | 15:33 | ![]() |
| Raisio Oyj Vaihto-osake | +0,79 | +0,02 | 2,56 | 2,52 | 2,56 | 2,56 | 2,52 | 93990 | 18:29 | ![]() |
| Ramirent | -2,57 | -0,21 | 7,95 | 7,90 | 7,95 | 8,21 | 7,90 | 120705 | 18:29 | ![]() |
| Rapala VMC (LP) | +5,11 | +0,29 | 5,96 | 5,87 | 5,96 | 5,96 | 5,68 | 1510300 | 18:23 | ![]() |
| Rautaruukki K | -3,80 | -0,34 | 8,60 | 8,60 | 8,605 | 8,93 | 8,535 | 1072455 | 18:29 | ![]() |
| Raute A (LP) | +21,38 | +1,61 | 9,14 | 9,14 | 9,18 | 9,24 | 8,85 | 31144 | 18:23 | ![]() |
| Revenio Group Corporation | +2,17 | +0,01 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 68373 | 18:23 | ![]() |
| Ruukki Group | +1,02 | +0,01 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 4685 | 18:29 | ![]() |
| Saga Furs Oyj C | +1,11 | +0,17 | 15,42 | 15,42 | 15,46 | 15,50 | 15,25 | 6505 | 17:52 | ![]() |
| Sampo A | -2,24 | -0,47 | 20,53 | 20,53 | 20,57 | 20,96 | 20,50 | 1440728 | 18:29 | ![]() |
| Sanoma Corporation | -2,31 | -0,24 | 10,17 | 10,17 | 10,20 | 10,41 | 10,17 | 279552 | 18:29 | ![]() |
| SAV-Rahoitus Oyj (LP) | +0,00 | +0,00 | 2,85 | 2,75 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 100 | 30.12. | ![]() |
| Scanfil Oyj | +0,00 | +0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 1650 | 18:09 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Sievi Capital plc | -0,79 | -0,01 | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 13670 | 15:28 | ![]() |
| Solteq (LP) | +0,88 | +0,01 | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,12 | 13411 | 18:13 | ![]() |
| Soprano | +3,33 | +0,02 | 0,62 | 0,53 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 3800 | 31.01. | ![]() |
| Sponda | -0,89 | -0,03 | 3,34 | 3,33 | 3,34 | 3,36 | 3,29 | 137224 | 18:29 | ![]() |
| SRV Group | +0,22 | +0,01 | 4,66 | 4,60 | 4,66 | 4,66 | 4,56 | 3269 | 18:29 | ![]() |
| SSK S.Säästäjien Kiinteistöt (LP) | -3,44 | -0,11 | 3,09 | 3,02 | 3,13 | 3,09 | 3,09 | 350 | 02.02. | ![]() |
| Stockmann A | +2,01 | +0,34 | 17,24 | 17,08 | 17,24 | 17,24 | 16,75 | 4379 | 18:29 | ![]() |
| Stockmann B | +1,48 | +0,25 | 17,10 | 17,10 | 17,11 | 17,11 | 16,12 | 157299 | 18:29 | ![]() |
| Stonesoft | +1,00 | +0,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,05 | 1,01 | 153060 | 18:29 | ![]() |
| Stora Enso A | -5,57 | -0,38 | 6,355 | 6,34 | 6,355 | 6,75 | 6,21 | 17501 | 18:29 | ![]() |
| Stora Enso R | -3,08 | -0,17 | 5,51 | 5,50 | 5,51 | 5,625 | 5,445 | 4997082 | 18:29 | ![]() |
| Suominen Yhtymä | +0,00 | +0,00 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 8720 | 16:24 | ![]() |
| Takoma Oyj (LP) | -1,27 | -0,01 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 1164 | 14:37 | ![]() |
| Talentum (LP) | -2,40 | -0,04 | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,63 | 1,63 | 80 | 11:47 | ![]() |
| Talvivaara Mining Company Plc | -2,44 | -0,10 | 3,996 | 3,988 | 3,996 | 4,10 | 3,95 | 410979 | 18:29 | ![]() |
| Technopolis | +0,00 | +0,00 | 4,00 | 3,97 | 4,00 | 4,05 | 3,96 | 44775 | 18:29 | ![]() |
| Tecnotree | -2,56 | -0,01 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 50869 | 17:16 | ![]() |
| Tectia Corporation | -6,25 | -0,03 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 3700 | 17:36 | ![]() |
| Tekla (T) | +0,00 | +0,00 | 14,20 | - | - | 14,20 | 14,20 | 7357 | 08.02. | ![]() |
| Teleste | -1,15 | -0,05 | 4,30 | 4,30 | 4,42 | 4,32 | 4,30 | 1591 | 14:25 | ![]() |
| TeliaSonera | -1,51 | -0,08 | 5,23 | 5,23 | 5,25 | 5,305 | 5,23 | 744847 | 18:29 | ![]() |
| Tieto | +1,12 | +0,15 | 13,50 | 13,47 | 13,50 | 13,54 | 13,21 | 484849 | 18:29 | ![]() |
| Tiimari Plc | +0,00 | +0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 6460 | 16:33 | ![]() |
| Tikkurila Oyj | +0,00 | +0,00 | 14,61 | 14,59 | 14,64 | 14,72 | 14,51 | 32631 | 18:29 | ![]() |
| Trainers´ House Plc (LP) | +5,26 | +0,01 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 15310 | 18:29 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Tulikivi A | +13,58 | +0,11 | 0,92 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,71 | 86460 | 18:24 | ![]() |
| Turvatiimi Corporation (LP) | +0,00 | +0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 61000 | 18:21 | ![]() |
| UPM-Kymmene | -2,30 | -0,23 | 9,965 | 9,96 | 9,965 | 10,12 | 9,91 | 2868755 | 18:29 | ![]() |
| Uponor | -6,05 | -0,51 | 7,925 | 7,91 | 7,925 | 8,60 | 7,92 | 347725 | 18:29 | ![]() |
| Vaahto Group Plc Oyj (LP) | -3,46 | -0,20 | 5,58 | 5,31 | 5,40 | 5,58 | 5,58 | 400 | 30.01. | ![]() |
| Vacon | +0,54 | +0,20 | 37,50 | 37,40 | 37,50 | 37,50 | 36,70 | 3093 | 18:29 | ![]() |
| Vaisala A | -1,50 | -0,25 | 16,45 | 16,45 | 16,49 | 16,70 | 16,43 | 7524 | 17:39 | ![]() |
| Viking Line | -0,88 | -0,19 | 21,30 | 21,20 | 21,30 | 21,30 | 21,29 | 70 | 09.02. | ![]() |
| Wulff Group Plc | +7,32 | +0,15 | 2,20 | 2,10 | 2,25 | 2,29 | 2,10 | 1854 | 17:17 | ![]() |
| Wärtsilä Corporation | -1,35 | -0,35 | 25,58 | 25,58 | 25,60 | 25,84 | 25,35 | 680165 | 18:29 | ![]() |
| YIT Oyj | -1,68 | -0,27 | 15,84 | 15,83 | 15,84 | 16,05 | 15,62 | 531069 | 18:29 | ![]() |
| Yleiselektroniikka E | -2,23 | -0,13 | 5,70 | 5,56 | 5,81 | 5,83 | 5,70 | 700 | 18:04 | ![]() |
| Zeeland Oyj (LP) | +0,00 | +0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 10000 | 30.01. | ![]() |
| Ålandsbanken A | -2,00 | -0,30 | 14,70 | 14,01 | 14,90 | 14,91 | 14,70 | 87 | 08.02. | ![]() |
| Ålandsbanken B | -2,02 | -0,20 | 9,70 | 9,65 | 9,95 | 9,70 | 9,61 | 300 | 18:29 | ![]() |
LP = markkinatakaus, T = tarkkailulista. Kurssit noteerausvaluutassa.
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions




