Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Media Oyj 2006 C -Option | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Corporation 2006 C Option | +12,50 | +0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 10000 | 12.09. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | +0,00 | +0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,16 | 0,15 | 10001 | 15.12. | ![]() |
| Cramo Oyj 2006 C warrant | -2,54 | -0,17 | 6,53 | 6,37 | 6,72 | 6,65 | 6,53 | 1000 | 12:08 | ![]() |
| Elisa Oyj 2007B warrant | -2,94 | -0,26 | 8,57 | 8,49 | 8,62 | 8,70 | 5,72 | 6498 | 08.02. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | -2,64 | -0,15 | 5,54 | 5,52 | 5,64 | 5,54 | 5,54 | 200 | 09.02. | ![]() |
| F-Secure 2005 D -warrant | +0,00 | +0,00 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 500 | 09.02. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 B warrant | +15,38 | +0,02 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 4990 | 08.02. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | +3,75 | +0,13 | 3,60 | 3,46 | 3,80 | 3,60 | 3,59 | 1516 | 08.02. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 A -Option | +15,38 | +0,02 | 0,15 | - | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 25500 | 23.09. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 B -Option | +0,00 | +0,00 | 3,77 | 3,80 | 4,49 | 3,77 | 3,77 | 600 | 06.02. | ![]() |
| KONE Oyj 2007 -Option | +1,65 | +0,70 | 43,00 | 42,87 | 44,00 | 43,00 | 42,07 | 7400 | 18:24 | ![]() |
| Lassila & Tikanoja Plc 2008 warrant | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Nokian Tyres plc 2007 B warrant | -2,55 | -0,25 | 9,56 | 9,60 | 9,84 | 10,84 | 9,27 | 34230 | 18:18 | ![]() |
| Nokian Tyres plc 2007 C warrant | -0,23 | -0,06 | 25,64 | 25,60 | 25,99 | 26,50 | 25,34 | 6744 | 18:24 | ![]() |
| Pöyry Plc 2004 C warrant | +0,00 | +0,00 | 0,13 | 0,02 | 1,48 | 0,13 | 0,13 | 50 | 07.02. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | -3,85 | -0,01 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2000 | 19.01. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2004 C warrant | -50,00 | -0,01 | 0,01 | - | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 2000 | 23.11. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | +5,26 | +0,01 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 4900 | 03.02. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | -2,80 | -0,07 | 2,43 | 2,43 | 2,63 | 2,43 | 2,43 | 450 | 14:18 | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 5/1999 E warrant | +40,00 | +0,10 | 0,35 | 0,08 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 350 | 23.01. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 6/1999 F warrant | -50,98 | -0,26 | 0,25 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 425 | 15.09. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 7/1999 G warrant | -64,29 | -0,45 | 0,25 | 0,09 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 425 | 15.09. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | -73,40 | -0,69 | 0,25 | 0,09 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 375 | 15.09. | ![]() |
| Stockmann 2006 C Warrant | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10000 | 06.02. | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 A -Option | -17,04 | -0,23 | 1,12 | 1,13 | 1,30 | 1,27 | 1,12 | 12756 | 17:19 | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 B -Option | -1,48 | -0,02 | 1,33 | 1,27 | 1,33 | 1,38 | 1,31 | 4200 | 17:46 | ![]() |
| Technopolis Plc 2007 A warrant | +0,00 | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Technopolis Plc 2007 B warrant | +0,00 | +0,00 | - | 0,11 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Tieto 2006 C -warrant | +2,69 | +0,06 | 2,29 | 2,20 | 2,29 | 2,30 | 2,20 | 9650 | 17:43 | ![]() |
| Tieto Oyj 2006 B warrant | +60,00 | +0,06 | 0,16 | 0,01 | 0,10 | 0,16 | 0,04 | 2000 | 08.02. | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 A warrant | +0,00 | +0,00 | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 10500 | 09.02. | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | -5,91 | -0,22 | 3,50 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 3,50 | 4099 | 18:14 | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions




