Pörssikurssit — Markkinat tänään
Helsingin pörssi
00:27
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | -0,72 | 6637,69 | |
| OMX Helsinki CAP PI | -0,76 | 4101,79 | |
| OMXH25 PI | -0,86 | 2231,87 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Energia | -2,5 | 65,87 | |
| Perusteollisuus | -0,64 | 102,4 | |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -0,95 | 315,33 | |
| Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 | 169,31 | |
| Päivittäistavarat | 0,02 | 235,08 | |
| Terveydenhuolto | -0,16 | 297,13 | |
| Rahoitus | -1,18 | 161,81 | |
| Informaatioteknologia | -0,16 | 13,66 | |
| Tietoliikennepalvelut | -0,35 | 25,46 | |
| Yhdyskuntapalvelut | -1,54 | 560,96 |
| Nousseet osakkeet | 34 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 72 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 18 kpl |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Incap | 6,56 | 0,65 | |
| Aspocomp Group (LP) | 5,88 | 0,18 | |
| Interavanti | 3,5 | 4,14 | |
| Oral Hammaslääkärit Plc | 2,79 | 4,05 | |
| PKC Group | 2,7 | 11,8 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Elektrobit Corporation | -4,85 | 0,98 | |
| Outotec Oyj | -4,2 | 27,17 | |
| Stonesoft | -4 | 0,72 | |
| Kemira | -3,56 | 10,3 | |
| Comptel | -3,37 | 0,86 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Nokia | -0,14 | 7,095 | |
| Metso | -1,63 | 30,26 | |
| Fortum | -1,54 | 17,85 | |
| Stora Enso R | 0,49 | 6,215 | |
| UPM-Kymmene | -0,09 | 11,14 | |
| Sampo A | -1,37 | 18,75 | |
| Neste Oil | -2,5 | 11,31 | |
| KONE Corporation | -0,65 | 35,02 | |
| Wärtsilä Corporation | -1,54 | 40,37 | |
| Outokumpu | -2,15 | 12,72 |
Maailman pörssit
00:27
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Maailma (DJ World) | -0,29 | 221,15 | |
| Kehittyneet markkinat (DJ World Developed) | -0,30 | 213,11 | |
| Kehittyvät markkinat (DJ World Emerging) | -0,24 | 282,68 | |
| USA (DJ Industrial Average) | -0,01 | 10465,94 | |
| USA (Nasdaq 100) | +0,20 | 1864,00 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Japani (Nikkei 225) | -1,64 | 9537,30 | |
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,30 | 21029,81 | |
| Saksa (DJ Germany) | +0,08 | 238,75 | |
| Ranska (DJ France) | -0,26 | 239,07 | |
| Iso-Britannia (DJ UK) | -1,09 | 224,92 |
Korot ja valuutat
00:27
Korot
| Nimi | Korko | Muut. 1 vko |
|---|---|---|
| Euribor 12 kk | 1,417 | +0,015 |
| Euribor 6 kk | 1,145 | +0,012 |
| Euribor 3 kk | 0,896 | +0,011 |
| Euribor 1 kk | 0,645 | +0,012 |
00:27
Valuutat
| Nimi | Viimeisin |
|---|---|
| Australian dollari | 1,4466 |
| Etelä-Korean won | 1543,0300 |
| Islannin kruunu | 290,0100 |
| Ison-Britannian punta | 0,8349 |
| Japanin jeni | 112,6200 |
| Kanadan dollari | 1,3454 |
| Kiina renminbi | 8,8265 |
| Norjan kruunu | 7,9405 |
| Ruotsin kruunu | 9,4333 |
| Sveitsin frangi | 1,3541 |
| Tanskan kruunu | 7,4510 |
| Venäjän rupla | 39,4173 |
| Viron kruunu | 15,6466 |
| Yhdysvaltain dollari | 1,3028 |
Pohjoismaiden pörssit
00:27
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX_Nordic_EUR_PI | -0,18 | 178,38 | |
| OMX Nordic 40 | -0,11 | 961,23 | |
| OMX Stockholm | -0,1 | 327,08 | |
| OMX Copenhagen_PI | -1,14 | 356,33 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Nordic Energy | -3,1776 | 252,96 | |
| OMX Nordic Materials | -0,2278 | 102,27 | |
| OMX Nordic Industrials | -0,7848 | 208,42 | |
| OMX Nordic Consumer Discretionary | 0,7742 | 197,33 | |
| OMX Nordic Consumer Staples | -0,8137 | 185,48 | |
| OMX Nordic Health Care | -0,0361 | 164,01 | |
| OMX Nordic Financials | -0,6571 | 145,68 | |
| OMX Nordic Information Technology | 0,3544 | 68,67 | |
| OMX Nordic Telecommunication Services | 0,0944 | 165,49 | |
| OMX Nordic Utilities | -4,2754 | 285,41 |
| Nousseet osakkeet | 269 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 350 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 119 kpl |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Rahastot
00:27
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 9.2 | |
| Parvest Europe Financials | 9.2 | |
| Amundi Funds Global Finance | 5.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 5.2 | |
| Fortis Equity Finance World | 5.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| BGF World Gold | -3.6 | |
| SGAM Equities Gold Mines | -3.4 | |
| Fidelity American Diversified | -2.8 | |
| BGF Fixed Income Global Opportunities | -2.6 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective | -2.4 |
Nousijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fidelity Iberia | 12.2 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe | 10.8 | |
| Fidelity Italy | 10.5 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 10.3 | |
| JPM Europe Convergence Equity | 10.2 |
Laskijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| SGAM Equities Gold Mines | -14.6 | |
| BGF World Gold | -10.4 | |
| INVESCO Global Health Care | -8.4 | |
| Pictet - Biotech | -8.1 | |
| Fortis Opportunities USA | -7.4 |
Nousijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| FIM Russia Small Cap | 91.6 | |
| Evli Greater Russia | 84.4 | |
| East Capital Russia | 82.5 | |
| FIM Russia | 76.4 | |
| Handelsbanken Russia | 74.8 |
Laskijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral | -6.6 | |
| Pictet - Biotech | -6.0 | |
| Handelsbanken Eurooppa Protect | -2.8 | |
| JPM US Market Neutral | -2.7 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators | -0.5 |


