Pörssikurssit — Markkinat tänään
Helsingin pörssi
01:45
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | 0,01 | 6685,53 | |
| OMX Helsinki CAP PI | 0,07 | 4133,05 | |
| OMXH25 PI | 0,17 | 2251,15 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Energia | -5,84 | 67,56 | |
| Perusteollisuus | 0,11 | 103,06 | |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,65 | 318,36 | |
| Kulutustavarat ja -palvelut | 0,57 | 169,09 | |
| Päivittäistavarat | 0,02 | 235,02 | |
| Terveydenhuolto | -1,45 | 297,61 | |
| Rahoitus | 0,3 | 163,74 | |
| Informaatioteknologia | -0,71 | 13,68 | |
| Tietoliikennepalvelut | -1,07 | 25,55 | |
| Yhdyskuntapalvelut | 1,17 | 569,76 |
| Nousseet osakkeet | 56 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 46 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 17 kpl |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Cencorp Corporation (LP) | 8,33 | 0,13 | |
| Metso | 6,88 | 30,76 | |
| Aspocomp Group (LP) | 6,25 | 0,17 | |
| Trainers´ House Plc | 4,76 | 0,44 | |
| Stonesoft | 4,17 | 0,75 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Ruukki Group | -10,11 | 1,69 | |
| Oriola-KD Corporation B | -7,23 | 3,85 | |
| Neste Oil | -5,84 | 11,6 | |
| Turvatiimi Corporation (LP) | -5 | 0,19 | |
| Oriola-KD Corporation A | -4,88 | 3,9 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Nokia | -0,84 | 7,105 | |
| Metso | 6,88 | 30,76 | |
| Sampo A | 0,16 | 19,01 | |
| Neste Oil | -5,84 | 11,6 | |
| Fortum | 1,17 | 18,13 | |
| Stora Enso R | -1,67 | 6,185 | |
| UPM-Kymmene | 0 | 11,15 | |
| KONE Corporation | -1,32 | 35,25 | |
| Outokumpu | 0,15 | 13,0 | |
| Konecranes Plc | 0,96 | 25,19 |
Maailman pörssit
01:45
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Maailma (DJ World) | -0,00 | 221,79 | |
| Kehittyneet markkinat (DJ World Developed) | -0,07 | 213,76 | |
| Kehittyvät markkinat (DJ World Emerging) | +0,31 | 283,37 | |
| USA (DJ Industrial Average) | -0,29 | 10467,16 | |
| USA (Nasdaq 100) | -0,66 | 1860,30 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Japani (Nikkei 225) | -0,59 | 9696,02 | |
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,01 | 21093,82 | |
| Saksa (DJ Germany) | -0,80 | 238,56 | |
| Ranska (DJ France) | -0,45 | 239,68 | |
| Iso-Britannia (DJ UK) | -0,01 | 227,39 |
Korot ja valuutat
01:45
Korot
| Nimi | Korko | Muut. 1 vko |
|---|---|---|
| Euribor 12 kk | 1,419 | +0,021 |
| Euribor 6 kk | 1,145 | +0,015 |
| Euribor 3 kk | 0,899 | +0,018 |
| Euribor 1 kk | 0,643 | +0,015 |
01:45
Valuutat
| Nimi | Viimeisin |
|---|---|
| Australian dollari | 1,4500 |
| Etelä-Korean won | 1550,6400 |
| Islannin kruunu | 290,0100 |
| Ison-Britannian punta | 0,8367 |
| Japanin jeni | 113,6400 |
| Kanadan dollari | 1,3504 |
| Kiina renminbi | 8,8557 |
| Norjan kruunu | 7,9705 |
| Ruotsin kruunu | 9,4705 |
| Sveitsin frangi | 1,3660 |
| Tanskan kruunu | 7,4501 |
| Venäjän rupla | 39,4514 |
| Viron kruunu | 15,6466 |
| Yhdysvaltain dollari | 1,3069 |
Pohjoismaiden pörssit
01:45
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX_Nordic_EUR_PI | 0,15 | 178,68 | |
| OMX Nordic 40 | 0,25 | 962,56 | |
| OMX Stockholm | -0,27 | 327,15 | |
| OMX Copenhagen_PI | 0,5 | 360,27 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Nordic Energy | -5,8671 | 256,14 | |
| OMX Nordic Materials | 0,0492 | 102,5 | |
| OMX Nordic Industrials | -0,00569999999999 | 209,21 | |
| OMX Nordic Consumer Discretionary | 0,3055 | 196,56 | |
| OMX Nordic Consumer Staples | 0,2252 | 186,29 | |
| OMX Nordic Health Care | -0,1476 | 164,05 | |
| OMX Nordic Financials | 1,0947 | 146,34 | |
| OMX Nordic Information Technology | 0,3411 | 68,31 | |
| OMX Nordic Telecommunication Services | -1,5105 | 165,39 | |
| OMX Nordic Utilities | 3,3975 | 289,68 |
| Nousseet osakkeet | 303 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 300 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 133 kpl |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Rahastot
01:45
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 10.6 | |
| Parvest Europe Financials | 10.5 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 9.5 | |
| Parvest Europe Real Estate Securities | 7.2 | |
| Fortis Real Estate Securities Europe | 6.9 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond Fund - CHF | -2.7 | |
| BGF World Gold | -2.3 | |
| Pictet - CHF Liquidity | -2.3 | |
| Fidelity II Swiss Franc Currency | -2.3 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - JPY | -2.3 |
Nousijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 11.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 11.0 | |
| Parvest Europe Financials | 11.0 | |
| Parvest Converging Europe | 8.2 | |
| Fidelity Iberia | 7.9 |
Laskijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| SGAM Equities Gold Mines | -14.6 | |
| BGF World Gold | -12.8 | |
| Fortis Opportunities USA | -9.0 | |
| JF Japan Small Cap | -8.6 | |
| Amundi Funds Global Resources | -7.9 |
Nousijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| FIM Russia Small Cap | 89.2 | |
| Evli Greater Russia | 80.2 | |
| East Capital Russia | 76.5 | |
| FIM Russia | 72.0 | |
| HSBC GIF Turkey Equity | 71.7 |
Laskijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral | -6.2 | |
| Pictet - Biotech | -1.7 | |
| Handelsbanken Eurooppa Protect | -1.5 | |
| BGF New Energy | -1.4 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators | -0.9 |


