Pörssikurssit — Markkinat tänään
Helsingin pörssi
19:24
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | 0,22 | 6483,95 | |
| OMX Helsinki CAP PI | 0,54 | 3777,75 | |
| OMXH25 PI | 0,7 | 1996,87 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Energia | 0,67 | 61,27 | |
| Perusteollisuus | 1,61 | 80,64 | |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,7 | 262,49 | |
| Kulutustavarat ja -palvelut | -0,21 | 150,67 | |
| Päivittäistavarat | 1,79 | 206,26 | |
| Terveydenhuolto | 1,48 | 322,58 | |
| Rahoitus | 0,87 | 147,18 | |
| Informaatioteknologia | -0,88 | 18,21 | |
| Tietoliikennepalvelut | 0,84 | 24,24 | |
| Yhdyskuntapalvelut | -0,61 | 564,42 |
| Nousseet osakkeet | 51 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 53 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 26 kpl |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Kemira | 9,46 | 12,15 | |
| Oriola-KD Corporation A | 5,94 | 4,46 | |
| Cencorp Corporation (LP) | 5,88 | 0,18 | |
| Oriola-KD Corporation B | 5,7 | 4,45 | |
| Metso | 5,57 | 22,38 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Aspocomp Group (LP) | -7,14 | 0,13 | |
| Etteplan (LP) | -4,93 | 2,7 | |
| Suominen Yhtymä | -4,35 | 1,54 | |
| Amanda Capital | -4,32 | 1,77 | |
| Outotec Oyj | -3,32 | 21,26 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Nokia | -0,97 | 9,69 | |
| Outotec Oyj | -3,32 | 21,26 | |
| Metso | 5,57 | 22,38 | |
| Fortum | -0,61 | 17,96 | |
| UPM-Kymmene | 2,28 | 7,62 | |
| KONE Corporation | 0,91 | 28,96 | |
| Sampo A | 1,23 | 17,27 | |
| Outokumpu | -0,08 | 12,38 | |
| Konecranes Plc | -0,97 | 19,41 | |
| Kemira | 9,46 | 12,15 |
Maailman pörssit
19:24
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Maailma (DJ World) | +1,20 | 214,16 | |
| Kehittyneet markkinat (DJ World Developed) | -0,31 | 205,99 | |
| Kehittyvät markkinat (DJ World Emerging) | -0,51 | 252,87 | |
| USA (DJ Industrial Average) | +1,96 | 10102,70 | |
| USA (Nasdaq 100) | +1,76 | 1765,49 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Japani (Nikkei 225) | -0,19 | 9932,90 | |
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,22 | 19790,28 | |
| Saksa (DJ Germany) | +0,32 | 219,76 | |
| Ranska (DJ France) | +0,22 | 233,78 | |
| Iso-Britannia (DJ UK) | +0,29 | 217,19 |
Korot ja valuutat
19:24
Korot
| Nimi | Korko | Muut. 1 vko |
|---|---|---|
| Euribor 12 kk | 1,227 | +0,001 |
| Euribor 6 kk | 0,966 | +0,000 |
| Euribor 3 kk | 0,661 | -0,004 |
| Euribor 1 kk | 0,421 | -0,004 |
19:24
Valuutat
| Nimi | Viimeisin |
|---|---|
| Australian dollari | 1,5729 |
| Etelä-Korean won | 1601,4500 |
| Islannin kruunu | 290,0100 |
| Ison-Britannian punta | 0,8804 |
| Japanin jeni | 123,4000 |
| Kanadan dollari | 1,4680 |
| Kiina renminbi | 9,3935 |
| Norjan kruunu | 8,1520 |
| Ruotsin kruunu | 10,1217 |
| Sveitsin frangi | 1,4672 |
| Tanskan kruunu | 7,4448 |
| Venäjän rupla | 41,7640 |
| Viron kruunu | 15,6466 |
| Yhdysvaltain dollari | 1,3760 |
Pohjoismaiden pörssit
19:24
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX_Nordic_EUR_PI | -0,08 | 157,44 | |
| OMX Nordic 40 | 0,77 | 843,71 | |
| OMX Stockholm | -0,38 | 298,52 | |
| OMX Copenhagen_PI | -0,24 | 314,78 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Nordic Energy | 3,06 | 252,22 | |
| OMX Nordic Materials | 0,8892 | 86,59 | |
| OMX Nordic Industrials | 0,8607 | 172,33 | |
| OMX Nordic Consumer Discretionary | 0,4235 | 176,07 | |
| OMX Nordic Consumer Staples | 0,5334 | 153,39 | |
| OMX Nordic Health Care | 0,7292 | 141,04 | |
| OMX Nordic Financials | 0,6838 | 127,02 | |
| OMX Nordic Information Technology | -3,5141 | 74,89 | |
| OMX Nordic Telecommunication Services | 1,1336 | 149,26 | |
| OMX Nordic Utilities | -1,7989 | 288,18 |
| Nousseet osakkeet | 336 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 318 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 108 kpl |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Rahastot
19:24
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fidelity Asian High Yield | 3.4 | |
| Parvest ABS | 3.2 | |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | 3.1 | |
| SGAM Equities Japan Concentrated | 3.0 | |
| UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Latin American MM | 3.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| East Capital Turkish | -10.6 | |
| Swedbank Robur Balkanfond | -8.2 | |
| Fidelity Iberia | -8.1 | |
| Parvest Converging Europe | -8.1 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe | -7.7 |
Nousijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| FIM Ukraine | 12.0 | |
| FIM Russia Small Cap | 11.6 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - JPY | 9.2 | |
| SGAM Equities Japan Corealpha | 8.9 | |
| Nordea 1 - Japanese Value | 8.6 |
Laskijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fidelity Iberia | -15.6 | |
| Nordea 1 - Climate and Environment Equity | -13.7 | |
| Fortis Equity Finance Europe | -13.6 | |
| Parvest Europe Financials | -13.5 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 | -12.5 |
Nousijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Handelsbanken Russia | 181.3 | |
| FIM Russia | 180.2 | |
| Fortis Equity Russia | 179.9 | |
| Evli Greater Russia | 170.7 | |
| Parvest Russia | 164.4 |
Laskijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Parvest Credit Strategies | -32.3 | |
| Parvest Agriculture (USD) | -8.4 | |
| SGAM Money Market USD | -7.1 | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | -6.5 | |
| Fidelity II US Dollar Currency | -6.4 |



