Pörssikurssit
Helsingin pörssi
20:27
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | 1,34 | 6060,93 | |
| OMX Helsinki CAP PI | 1,37 | 3889,72 | |
| OMXH25 PI | 1,42 | 2207,85 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Öljy ja kaasu | 4,63 | 930,62 | |
| Perusteollisuus | 1,78 | 777,18 | |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,75 | 945,65 | |
| Kulutustavarat | 3,88 | 947,86 | |
| Terveydenhuolto | 2,41 | 868,49 | |
| Kulutuspalvelut | 1,25 | 804,43 | |
| Tietoliikennepalvelut | 0,05 | 1071,15 | |
| Yleishyödylliset palvelut | 1,05 | 918,38 | |
| Rahoitus | 1,65 | 928,18 | |
| Teknologia | 0,72 | 879,56 |
| Nousseet osakkeet | 77 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 31 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 16 kpl |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Incap | 23,91 | 0,57 | |
| Tieto | 12,85 | 13,0 | |
| Etteplan (LP) | 8,53 | 2,8 | |
| Nokian Renkaat | 7,63 | 31,87 | |
| Kemira | 6,06 | 10,32 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Turvatiimi Corporation (LP) | -8,33 | 0,11 | |
| Neo Industrial Oyj | -6,46 | 2,75 | |
| Keskisuomalainen A | -5,03 | 17,0 | |
| Trainers´ House Plc (LP) | -5 | 0,19 | |
| M-real B | -3,23 | 1,8 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Nokian Renkaat | 7,63 | 31,87 | |
| Nokia | 0,05 | 3,886 | |
| Stora Enso R | 1,24 | 5,73 | |
| Sampo A | 2,28 | 21,07 | |
| UPM-Kymmene | 0,69 | 10,2 | |
| Metso | 1,44 | 34,43 | |
| Fortum | 1,05 | 18,34 | |
| KONE Corporation | 0,63 | 43,2 | |
| Orion Corporation B | 3,22 | 15,73 | |
| Tieto | 12,85 | 13,0 |
Maailman pörssit
20:27
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Maailma (DJ World) | +0,25 | 250,64 | |
| Kehittyneet markkinat (DJ World Developed) | +0,35 | 243,11 | |
| Kehittyvät markkinat (DJ World Emerging) | +0,09 | 301,57 | |
| USA (DJ Industrial Average) | -0,13 | 12860,83 | |
| USA (Nasdaq 100) | +0,27 | 2538,95 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| Japani (Nikkei 225) | +1,10 | 9015,59 | |
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,54 | 21018,46 | |
| Saksa (DJ Germany) | -0,03 | 255,54 | |
| Ranska (DJ France) | +0,03 | 229,85 | |
| Iso-Britannia (DJ UK) | -0,24 | 252,46 |
Korot ja valuutat
20:27
Korot
| Nimi | Korko | Muut. 1 vko |
|---|---|---|
| Euribor 12 kk | 1,71 | -0,044 |
| Euribor 6 kk | 1,377 | -0,041 |
| Euribor 3 kk | 1,077 | -0,048 |
| Euribor 1 kk | 0,655 | -0,058 |
Pohjoismaiden pörssit
20:27
Indeksit
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| OMX_Nordic_EUR_PI | 0,51 | 187,14 | |
| OMX Nordic 40 | 0,45 | 997,47 | |
| OMX Stockholm | 0,13 | 337 | |
| OMX Copenhagen_PI | 0,31 | 365,09 |
| Nimi | +/- % | Viimeisin | |
|---|---|---|---|
| N Oil & Gas EUR PI | -4,1878 | 1028,36 | |
| N Basic Materials EUR PI | 12,901 | 848,45 | |
| N Industrials EUR PI | 3,6485 | 968,23 | |
| N Consumer Goods EUR PI | 9,3025 | 955,22 | |
| N Health Care EUR PI | 2,2562 | 1090,03 | |
| N Consumer Services EUR PI | 0,5189 | 1027,27 | |
| N Telecommunications EUR PI | 6,0699 | 1051,08 | |
| N Utilities EUR PI | 8,9813 | 916,25 | |
| N Financials EUR PI | 9,7057 | 978,59 | |
| N Technology EUR PI | -4,3822 | 800,17 |
| Nousseet osakkeet | 361 kpl | |
| Laskeneet osakkeet | 268 kpl | |
| Muuttumattomat osakkeet | 120 kpl |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Rahastot
20:27
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds Equity India Infrastructure | 8.7 | |
| Evli Greater Russia | 8.4 | |
| HSBC GIF Turkey Equity | 7.5 | |
| Amundi Funds Equity India | 7.5 | |
| Pictet - Biotech | 7.1 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Standard Life Investments Global Equity Unconstrained | -0.8 | |
| BGF World Gold | -0.8 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - GBP | -0.8 | |
| Sparinvest Long Danish Bonds | -0.8 | |
| Fidelity Sterling Bond | -0.7 |
Nousijat, 1 kuukausi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| HSBC GIF Indian Equity | 29.0 | |
| BNP Paribas L1 Equity Turkey | 25.1 | |
| Swedbank Robur Balkanfond | 23.6 | |
| East Capital Turkish | 23.5 | |
| Amundi Funds Equity India Infrastructure | 23.4 |
Laskijat, 1 kuukausi
Nousijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| BNP Paribas L1 Equity World Biotechnology | 31.4 | |
| Franklin Biotechnology Discovery | 31.3 | |
| Fidelity Thailand | 22.5 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Biotech | 21.9 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD | 21.7 |
Laskijat, 1 vuosi
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| FIM Ukraine | -44.3 | |
| FIM Russia Small Cap | -41.8 | |
| Evli New Republics | -40.6 | |
| DNB China Century | -33.5 | |
| Templeton Eastern Europe | -30.4 |


