Korot

Sivun alkuunEuribor 360

Nimi Viimeisin Muut. 1 pv Muut. 1 vko Muut. 1 kk Muut. 3 kk Muut. 6 kk M. vuod. al. 1 v Aika
1 kk 0,645 +0,002 +0,012 +0,160 +0,234 +0,219 +0,192 +0,107 30.07.
1 vko 0,577 -0,007 -0,005 +0,157 +0,228 +0,233 +0,200 +0,219 30.07.
2 kk 0,724 +0,001 +0,015 +0,139 +0,211 +0,198 +0,168 -0,001 30.07.
3 kk 0,896 -0,003 +0,011 +0,129 +0,237 +0,231 +0,196 -0,003 30.07.
4 kk 0,96 -0,001 +0,009 +0,117 +0,198 +0,197 +0,168 -0,023 30.07.
5 kk 1,048 +0,000 +0,009 +0,110 +0,189 +0,198 +0,162 -0,023 30.07.
6 kk 1,145 +0,000 +0,012 +0,104 +0,178 +0,179 +0,151 -0,004 30.07.
7 kk 1,19 -0,001 +0,008 +0,108 +0,183 +0,186 +0,156 +0,003 30.07.
8 kk 1,233 -0,001 +0,010 +0,108 +0,177 +0,184 +0,155 +0,005 30.07.
9 kk 1,288 -0,001 +0,011 +0,111 +0,181 +0,190 +0,161 +0,013 30.07.
10 kk 1,324 +0,000 +0,013 +0,107 +0,178 +0,187 +0,158 +0,013 30.07.
11 kk 1,367 +0,000 +0,015 +0,109 +0,182 +0,188 +0,161 +0,028 30.07.
12 kk 1,417 -0,002 +0,015 +0,111 +0,181 +0,192 +0,169 +0,053 30.07.

Sivun alkuunEuribor 365

Nimi Viimeisin Muut. 1 pv Muut. 1 vko Muut. 1 kk Muut. 3 kk Muut. 6 kk M. vuod. al. 1 v Aika
1 kk 0,654 +0,002 +0,012 +0,162 +0,237 +0,222 +0,195 +0,109 30.07.
1 vko 0,585 -0,007 -0,005 +0,159 +0,231 +0,236 +0,203 +0,222 30.07.
2 kk 0,734 +0,001 +0,015 +0,141 +0,214 +0,201 +0,170 -0,001 30.07.
3 kk 0,908 -0,003 +0,011 +0,130 +0,240 +0,234 +0,198 -0,003 30.07.
4 kk 0,973 -0,001 +0,009 +0,118 +0,200 +0,199 +0,170 -0,024 30.07.
5 kk 1,063 +0,000 +0,010 +0,112 +0,192 +0,201 +0,165 -0,023 30.07.
6 kk 1,161 +0,000 +0,012 +0,106 +0,181 +0,182 +0,153 -0,004 30.07.
7 kk 1,207 -0,001 +0,009 +0,110 +0,186 +0,189 +0,159 +0,004 30.07.
8 kk 1,25 -0,001 +0,010 +0,109 +0,179 +0,186 +0,157 +0,005 30.07.
9 kk 1,306 -0,001 +0,011 +0,113 +0,184 +0,193 +0,163 +0,013 30.07.
10 kk 1,342 +0,000 +0,013 +0,108 +0,180 +0,189 +0,160 +0,013 30.07.
11 kk 1,386 +0,000 +0,015 +0,111 +0,185 +0,191 +0,163 +0,028 30.07.
12 kk 1,437 -0,002 +0,016 +0,113 +0,184 +0,195 +0,172 +0,054 30.07.
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Euriborit:
Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joihin pankkien muun luotonannon, esimeriksi yritysten ja kotitalouksien lainojen, korot perustuvat. Euriborit perustuvat pankkien välisten määräaikaistalletusten korkotarjouksiin ja ne lasketaan pankkien kello 12.00 Suomen aikaa yhden viikon ja 1-12 kuukauden korkojaksoille antamien noteerausten keskiarvona. Ylin ja alin 15 prosenttia noteerauksista jätetään ottamatta huomioon ja lopuista julkaistaan painottamaton keskiarvo. Korko määräytyy valitun jakson (1, 3, 6, 9, 12 kk) mukaisesti kyseisen päivän korkonoteerauksen mukaan. Rahamarkkinoilla käytetään sekä 360 että 365 päivän pituiseen vuoteen perustuvia noteerauksia.


Prime-korot

Nimi Arvo Muutos pvm.
0,38 0,15 1,16
0,85 0,28 1,43
1,59 0,77 2,63
1,74 0,87 2,81
1,83 0,63 3,04
2,01 0,73 3,32
2,13 1,48 2,68
2,76 2,05 3,57

Prime-korot:

Pankkien itsensä määrittämiä viitekorkoja, jotka muuttuvat pankkien hallinnollisilla päätöksillä. Prime-korot ovat tarkoitettu lähinnä henkilöasiakkaiden pitkäaikaisten lainojen (esimerkiksi asuntolainojen) viitekoroiksi sekä pitkäaikaisen tallettamisen viitekoroiksi. Prime-korkoihin vaikuttavat yleinen korkotaso, inflaatio-odotukset sekä talouden yleiset kehitysnäkymät.

Kansainväliset korot

Maa 6 kk 2 v 5 v 10 v
Suomi 1,11 0,93 1,89 2,89
Euro 1,11 0,79 1,66 2,67
Ruotsi 1,12 1,45 2,20 2,75
Iso-Britannia 1,02 0,77 2,05 3,33
USA 0,68 0,56 1,63 2,93
Saksa 0,80 1,66 2,67
Sveitsi 0,38 0,87 1,47
Norja 2,62 3,38
Japani 0,16 0,36 1,07

Lähde www.bloomberg.com. Arvot päivitetään klo 17:00.

Yritys Taloussanomat Oy
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Faksi +358 9 122 4119
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Hannu Sokala
Toimitusjohtaja Pekka Harju
Mediamyynti Yhteystiedot
Maija Syyrakki
+358 9 122 3050