Korot

Sivun alkuunEuribor 360

Nimi Viimeisin Muut. 1 pv Muut. 1 vko Muut. 1 kk Muut. 3 kk Muut. 6 kk M. vuod. al. 1 v Aika
1 kk 0,641 -0,006 -0,041 -0,237 -0,563 -0,739 -0,383 -0,283 10.02.
1 vko 0,373 -0,002 -0,014 -0,140 -0,559 -0,849 -0,304 -0,598 10.02.
2 kk 0,85 -0,008 -0,041 -0,223 -0,465 -0,588 -0,328 -0,134 10.02.
3 kk 1,063 -0,007 -0,039 -0,194 -0,401 -0,482 -0,293 -0,031 10.02.
4 kk 1,162 -0,006 -0,036 -0,185 -0,370 -0,438 -0,273 -0,003 10.02.
5 kk 1,256 -0,006 -0,036 -0,181 -0,351 -0,410 -0,262 +0,006 10.02.
6 kk 1,365 -0,005 -0,031 -0,173 -0,324 -0,376 -0,252 +0,011 10.02.
7 kk 1,433 -0,004 -0,033 -0,167 -0,317 -0,365 -0,242 +0,020 10.02.
8 kk 1,493 -0,003 -0,029 -0,164 -0,316 -0,352 -0,244 +0,019 10.02.
9 kk 1,55 -0,005 -0,032 -0,166 -0,317 -0,350 -0,241 +0,016 10.02.
10 kk 1,597 -0,005 -0,034 -0,169 -0,325 -0,362 -0,247 +0,003 10.02.
11 kk 1,646 -0,005 -0,035 -0,171 -0,332 -0,377 -0,249 +0,004 10.02.
12 kk 1,697 -0,005 -0,035 -0,171 -0,336 -0,386 -0,250 -0,011 10.02.

Sivun alkuunEuribor 365

Nimi Viimeisin Muut. 1 pv Muut. 1 vko Muut. 1 kk Muut. 3 kk Muut. 6 kk M. vuod. al. 1 v Aika
1 kk 0,65 -0,006 -0,041 -0,240 -0,571 -0,749 -0,388 -0,287 10.02.
1 vko 0,378 -0,002 -0,014 -0,142 -0,567 -0,861 -0,308 -0,606 10.02.
2 kk 0,862 -0,008 -0,041 -0,226 -0,471 -0,596 -0,332 -0,136 10.02.
3 kk 1,078 -0,007 -0,039 -0,196 -0,406 -0,488 -0,297 -0,031 10.02.
4 kk 1,178 -0,006 -0,037 -0,188 -0,375 -0,444 -0,277 -0,003 10.02.
5 kk 1,273 -0,007 -0,037 -0,184 -0,356 -0,416 -0,266 +0,006 10.02.
6 kk 1,384 -0,005 -0,031 -0,175 -0,328 -0,381 -0,255 +0,011 10.02.
7 kk 1,453 -0,004 -0,033 -0,169 -0,321 -0,370 -0,245 +0,020 10.02.
8 kk 1,514 -0,003 -0,029 -0,166 -0,320 -0,357 -0,247 +0,020 10.02.
9 kk 1,572 -0,005 -0,032 -0,168 -0,321 -0,354 -0,244 +0,017 10.02.
10 kk 1,619 -0,005 -0,035 -0,172 -0,330 -0,367 -0,251 +0,003 10.02.
11 kk 1,669 -0,005 -0,035 -0,173 -0,336 -0,382 -0,252 +0,004 10.02.
12 kk 1,721 -0,005 -0,035 -0,173 -0,340 -0,391 -0,253 -0,011 10.02.
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Euriborit:
Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joihin pankkien muun luotonannon, esimeriksi yritysten ja kotitalouksien lainojen, korot perustuvat. Euriborit perustuvat pankkien välisten määräaikaistalletusten korkotarjouksiin ja ne lasketaan pankkien kello 12.00 Suomen aikaa yhden viikon ja 1-12 kuukauden korkojaksoille antamien noteerausten keskiarvona. Ylin ja alin 15 prosenttia noteerauksista jätetään ottamatta huomioon ja lopuista julkaistaan painottamaton keskiarvo. Korko määräytyy valitun jakson (1, 3, 6, 9, 12 kk) mukaisesti kyseisen päivän korkonoteerauksen mukaan. Rahamarkkinoilla käytetään sekä 360 että 365 päivän pituiseen vuoteen perustuvia noteerauksia.


Prime-korot

Nimi Arvo Muutos pvm.
Aktia 1,75 28.9.2009
FIM 1,35 2.1.2012
Handelsbanken 1,75 3.2.2012
Hypo 1,50 16.1.2012
Nordea 1,80 1.11.2009
OP 1,55 23.2.2010
POP 1,75 5.10.2009
S-Pankki 1,25 2.1.2012
Sampo 1,75 15.10.2009
SEB Prime 1,75 1.4.2010
SP 1,70 21.10.2009
Tapiola 1,95 7.9.2009
ÅAB 1,50 22.5.2009

Prime-korot:

Pankkien itsensä määrittämiä viitekorkoja, jotka muuttuvat pankkien hallinnollisilla päätöksillä. Prime-korot ovat tarkoitettu lähinnä henkilöasiakkaiden pitkäaikaisten lainojen (esimerkiksi asuntolainojen) viitekoroiksi sekä pitkäaikaisen tallettamisen viitekoroiksi. Prime-korkoihin vaikuttavat yleinen korkotaso, inflaatio-odotukset sekä talouden yleiset kehitysnäkymät.

Kansainväliset korot

Maa 6 kk 2 v 5 v 10 v
Suomi 1,34 0,35 1,06 2,37
Euro 1,34 0,24 0,88 1,94
Ruotsi 2,63 1,01 1,26 1,87
Iso-Britannia 1,41 0,40 1,01 2,14
USA 0,77 0,27 0,83 1,99
Saksa 0,24 0,88 1,94
Sveitsi 0,04 0,26 0,82
Norja 0,26 2,38
Japani 0,13 0,34 0,98

Lähde www.bloomberg.com. Arvot päivitetään klo 17:00.

Yritys Sanoma News Oy / Taloussanomat
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Kustantaja, vastaava
päätoimittaja
Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Petri Korhonen
Mediamyynti Yhteystiedot
Kimmo Ilmavirta
+358 40 168 5949