Kirjaudu ▼
 

Pörssikalenteri

Nimi Tulostiedot Yhtiö-
-kokous
Osinko Päivitys-
aika
1. ovk 2. ovk 3. ovk Tilinp.
tiedot
Irt.
päivä
Täsm.
päivä
Maksu-
päivä
Osinko 2012 Osinko 2011
Affecto 29.4.13 1.8.13 29.10.13 14.2.13 9.4.13 10.4.13 12.4.13 23.4.13 0,16 0,11 14.2.13
Ahlstrom 25.4.13 7.8.13 24.10.13 31.1.13 27.3.13 28.3.13 3.4.13 10.4.13 0,63 1,30* 31.1.13
Aktia 7.5.13 6.8.13 7.11.13 14.2.13 9.4.13 10.4.13 12.4.13 19.4.13 0,50p 0,30 14.2.13
Alma Media 26.4.13 19.7.13 25.10.13 15.2.13 14.3.13 15.3.13 19.3.13 26.3.13 0,10 0,40 15.2.13
Amer Sports 25.4.13 25.7.13 24.10.13 31.1.13 7.3.13 8.3.13 12.3.13 4.4.13 0,35 0,33 31.1.13
Apetit 8.5.13 14.8.13 6.11.13 14.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 9.4.13 0,90 0,85 14.2.13
Aspo 29.4.13 20.8.13 24.10.13 14.2.13 10.4.13 11.4.13 15.4.13 22.4.13 0,42 0,42p 14.2.13
Aspocomp Group 23.4.13 8.8.13 24.10.13 27.2.13 23.4.13 24.4.13 0,00 0,00 27.2.13
Atria 26.4.13 25.7.13 1.11.13 21.2.13 26.4.13 29.4.13 2.5.13 10.5.13 0,22 0,20 21.2.13
Basware 11.4.13 10.7.13 10.10.13 24.1.13 14.2.13 15.2.13 19.2.13 26.2.13 0,23 0,41 24.1.13
Biohit B 25.4.13 8.8.13 24.10.13 27.2.13 8.4.13 9.4.13 11.4.13 18.4.13 0,7368p 0,20 8.4.13
Biotie Therapies 3.5.13 2.8.13 1.11.13 28.2.13 4.4.13 5.4.13 0,00 0,00 28.2.13
CapMan 3.5.13 8.8.13 7.11.13 8.2.13 20.3.13 21.3.13 0,00 0,07 8.2.13
Cargotec 26.4.13 18.7.13 24.10.13 12.2.13 20.3.13 21.3.13 25.3.13 3.4.13 0,72 1,00 12.2.13
Cencorp 15.5.13 21.8.13 13.11.13 15.2.13 29.4.13 30.4.13 0,00 0,00 15.2.13
Citycon 24.4.13 10.7.13 16.10.13 6.2.13 21.3.13 22.3.13 26.3.13 4.4.13 0,15p 0,15p 6.2.13
Componenta 24.4.13 16.7.13 28.10.13 12.2.13 22.3.13 25.3.13 0,00 0,00 28.2.13
Comptel 17.4.13 16.7.13 16.10.13 13.2.13 20.3.13 21.3.13 0,00 0,03 13.2.13
Cramo 3.5.13 13.8.13 30.10.13 8.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 9.4.13 0,42 0,30 8.2.13
Digia 30.4.13 13.8.13 1.11.13 1.2.13 12.3.13 13.3.13 15.3.13 22.3.13 0,10 0,10p 1.2.13
Dovre Group 25.4.13 25.7.13 24.10.13 14.2.13 14.3.13 15.3.13 19.3.13 15.8.13 0,02 0,01 14.2.13
Efore 5.3.13 23.5.13 29.8.13 13.12.12 7.2.13 8.2.13 0,00 0,05p 13.12.12
Elecster 8.5.13 15.8.13 7.11.13 21.2.13 25.4.13 26.4.13 30.4.13 8.5.13 0,25 0,22 21.2.13
Elektrobit 26.4.13 8.8.13 7.11.13 19.2.13 11.4.13 12.4.13 16.4.13 23.4.13 0,01 0,00 19.2.13
Elisa 19.4.13 12.7.13 17.10.13 6.2.13 25.3.13 26.3.13 28.3.13 9.4.13 1,30 1,30 6.2.13
Etteplan 3.5.13 15.8.13 30.10.13 14.2.13 27.3.13 28.3.13 3.4.13 10.4.13 0,15 0,10 14.2.13
Exel Composites 3.5.13 25.7.13 29.10.13 15.2.13 27.3.13 28.3.13 3.4.13 10.4.13 0,30 0,50 15.2.13
eQ 8.5.13 16.8.13 7.11.13 14.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 9.4.13 0,12 0,12 14.2.13
Finnair 26.4.13 14.8.13 25.10.13 8.2.13 27.3.13 28.3.13 3.4.13 10.4.13 0,10 0,00 8.2.13
Finnlines 7.5.13 30.7.13 5.11.13 28.2.13 16.4.13 17.4.13 0,00 0,00 28.2.13
Fiskars 3.5.13 2.8.13 1.11.13 7.2.13 14.3.13 15.3.13 19.3.13 26.3.13 0,65 1,37* 7.2.13
Fortum 25.4.13 19.7.13 23.10.13 31.1.13 9.4.13 10.4.13 12.4.13 19.4.13 1,00 1,00 31.1.13
F-Secure 26.4.13 26.7.13 25.10.13 1.2.13 3.4.13 4.4.13 8.4.13 16.4.13 0,06 0,06 14.2.13
GeoSentric 31.5.13 30.8.13 29.11.13 30.4.13 0,00 0,00 27.3.13
Glaston 25.4.13 8.8.13 31.10.13 7.2.13 17.4.13 18.4.13 0,00 0,00 15.2.13
HKScan 7.5.13 9.8.13 6.11.13 15.2.13 24.4.13 25.4.13 29.4.13 7.5.13 0,10 0,17 15.2.13
Honkarakenne 8.5.13 8.8.13 31.10.13 14.2.13 5.4.13 8.4.13 10.4.13 18.4.13 0,08p 0,08p 14.2.13
Huhtamäki 25.4.12 19.7.12 25.10.12 13.2.13 25.4.13 26.4.13 30.4.13 8.5.13 0,56 0,46 13.2.13
Ilkka-Yhtymä 6.5.13 5.8.13 4.11.13 18.2.13 18.4.13 19.4.13 23.4.13 30.4.13 0,15 0,40 18.2.13
Incap 3.5.13 31.7.13 31.10.13 26.2.13 10.4.13 11.4.13 0,00 0,00 26.2.13
Innofactor 30.4.13 30.7.13 29.10.13 26.2.13 26.3.13 27.3.13 0,00 0,00 26.2.13
Ixonos 23.4.13 6.8.13 25.10.13 28.2.13 24.4.13 25.4.13 0,00 0,00 28.2.13
Kemira 23.4.13 23.7.13 22.10.13 6.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 9.4.13 0,53 0,53 6.2.13
Keskisuomalainen 21.5.13 22.8.13 21.11.13 20.2.13 29.4.13 30.4.13 3.5.13 13.5.13 0,40 0,80* 20.2.13
Kesko 25.4.13 24.7.13 24.10.13 5.2.13 8.4.13 9.4.13 11.4.13 18.4.13 1,20 1,20 5.2.13
Kesla 23.4.13 6.8.13 22.10.13 30.1.13 28.2.13 1.3.13 5.3.13 12.3.13 0,03 0,25 30.1.13
Kone 23.4.13 19.7.13 22.10.13 24.1.13 25.2.13 26.2.13 28.2.13 7.3.13 1,75 2,90* 24.1.13
Konecranes 24.4.13 24.7.13 23.10.13 31.1.13 21.3.13 22.3.13 26.3.13 5.4.13 1,05 1,00 31.1.13
Lassila&Tikanoja 24.4.13 6.8.13 23.10.13 1.2.13 12.3.13 13.3.13 15.3.13 22.3.13 0,60p 0,55p 1.2.13
Lemminkäinen 8.5.13 8.8.13 7.11.13 7.2.13 9.4.13 10.4.13 12.4.13 19.4.13 0,60 0,50 7.2.13
Marimekko 7.5.13 15.8.13 7.11.13 31.1.13 23.4.13 24.4.13 26.4.13 7.5.13 0,25 0,55 31.1.13
Martela 26.4.13 6.8.13 25.10.13 6.2.13 14.3.13 15.3.13 19.3.13 26.3.13 0,20 0,45 6.2.13
Metso 23.4.13 25.7.13 24.10.13 7.2.13 28.3.13 1.4.13 4.4.13 11.4.13 1,85 1,70 7.2.13
Metsä Board 7.5.13 1.8.13 6.11.13 7.2.13 26.3.12 27.3.13 2.4.13 10.4.13 0,06 0,00 7.2.13
Neo Industrial 8.5.13 1.8.13 30.10.13 28.2.13 4.4.13 5.4.13 0,00 0,00 28.2.13
Neste Oil 24.4.13 1.8.13 24.10.13 5.2.13 4.4.13 5.4.13 9.4.13 16.4.13 0,38 0,35 5.2.13
Nokia 18.4.13 18.7.13 17.10.13 24.1.13 7.5.13 8.5.13 0,00 0,20 24.1.13
Nokian Renkaat 30.4.13 9.8.13 31.10.13 7.2.13 11.4.13 12.4.13 16.4.13 26.4.13 1,45 1,20 6.2.13
Nordea Bank FDR 24.4.13 17.7.13 23.10.13 30.1.13 14.3.13 15.3.13 19.3.13 26.3.13 0,34 0,26 30.1.13
Norvestia 24.4.13 18.7.13 24.10.13 5.2.13 19.3.13 20.3.13 22.3.13 2.4.13 0,30 0,30 5.2.13
Nurminen Logistics 2.5.13 1.8.13 31.10.13 26.2.13 15.4.13 16.4.13 18.4.13 31.5.13 0,08p 0,07p 26.2.13
Okmetic 25.4.13 25.7.13 24.10.13 12.2.13 10.4.13 11.4.13 15.4.13 22.4.13 0,25 0,28 12.2.13
Olvi 25.4.13 15.8.13 24.10.13 21.2.13 10.4.13 11.4.13 15.4.13 22.4.13 0,50 0,50 21.2.13
Oral Hammaslääkärit 26.4.13 23.8.13 25.10.13 14.2.13 21.3.13 22.3.13 0,00 0,03p 14.2.13
Oriola-KD 25.4.13 25.7.13 24.10.13 7.2.13 20.3.13 21.3.13 25.3.13 12.4.13 0,09p 0,08p 7.2.13
Orion 23.4.13 30.7.13 22.10.13 5.2.13 19.3.13 20.3.13 22.3.13 4.4.13 1,30 1,42p 5.2.13
Outokumpu 25.4.13 24.7.13 24.10.13 14.2.13 18.3.13 19.3.13 0,00 0,00 14.2.13
Outotec 26.4.13 31.7.13 30.10.13 7.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 16.4.13 1,20 0,85 7.2.13
Panostaja 6.3.13 5.6.13 4.9.13 14.12.12 29.1.13 30.1.13 1.2.13 8.2.13 0,04p 0,05p 14.12.12
P-Karjalan Kirjap. 26.4.13 12.8.13 25.10.13 28.2.13 22.3.13 25.3.13 27.3.13 5.4.13 0,30 0,45 28.2.13
PKC Group 8.5.13 8.8.13 31.10.13 14.2.13 4.4.13 5.4.13 9.4.13 16.4.13 0,70 0,60 14.2.13
Pohjola Pankki 29.4.13 31.7.13 30.10.13 6.2.13 22.3.13 25.3.13 27.3.13 5.4.13 0,46 0,41 6.2.13
Ponsse 23.4.13 6.8.13 22.10.13 19.2.13 16.4.13 17.4.13 19.4.13 26.4.13 0,25 0,35 19.2.13
Pöyry 24.4.13 24.7.13 29.10.13 6.2.13 7.3.13 8.3.13 0,00 0,20 6.2.13
QPR Software 25.4.13 30.7.13 29.10.13 5.2.13 14.3.13 15.3.13 19.3.13 3.4.13 0,04 0,03 5.2.13
Raisio Yhtymä 7.5.13 13.8.13 5.11.13 12.2.13 27.3.13 28.3.13 3.4.13 10.4.13 0,12 0,11 12.2.13
Ramirent 8.5.13 8.8.13 8.11.13 12.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 11.4.13 0,34 0,28 12.2.13
Rapala VMC 24.4.13 19.7.13 22.10.13 6.2.13 11.4.13 12.4.13 16.4.13 23.4.13 0,23 0,23 6.2.13
Rautaruukki 25.4.13 8.8.13 23.10.13 15.2.13 21.3.13 22.3.13 26.3.13 4.4.13 0,20 0,50 15.2.13
Raute 26.4.13 30.7.13 30.10.13 12.2.13 8.4.13 9.4.13 11.4.13 18.4.13 0,50 0,30 12.2.13
Revenio Group 19.4.13 5.8.13 22.10.13 8.2.13 21.3.13 22.3.13 26.3.13 4.4.13 0,02 0,02 8.2.13
Ruukki Group 8.5.13 15.8.13 8.11.13 12.2.13 8.5.13 10.5.13 14.5.13 21.5.13 0,01p 0,00 12.2.13
Saga Furs 30.1.13 26.4.13 9.7.13 28.11.12 24.1.13 25.1.13 29.1.13 5.2.13 1,70 1,45 24.1.13
Sampo 8.5.13 7.8.13 5.11.13 13.2.13 18.4.13 19.4.13 23.4.13 30.4.13 1,35 1,20 13.2.13
Sanoma 2.5.13 1.8.13 31.10.13 7.2.13 3.4.13 4.4.13 8.4.13 16.4.13 0,60 0,60 7.2.13
SAV-Rahoitus 8.11.12 7.2.13 3.9.12 26.9.12 27.9.12 0,00 0,00 3.9.12
Scanfil 25.4.13 1.8.13 29.10.13 25.2.13 18.4.13 19.4.13 23.4.13 30.4.13 0,04 25.2.13
Sievi Capital 29.4.13 6.8.13 31.10.13 26.2.13 18.4.13 19.4.13 0,06p 0,06 26.2.13
Siili Solutions 21.8.13 7.3.13 4.4.13 5.4.13 9.4.13 16.4.13 0,33 7.3.13
Solteq 24.4.13 17.7.13 18.10.13 15.2.13 15.3.13 18.3.13 20.3.13 27.3.13 0,04 0,03p 15.2.13
Soprano 8.5.13 15.8.13 31.10.13 28.2.13 8.5.13 10.5.13 14.5.13 21.5.13 0,04p 0,02p 11.4.13
Sotkamo Silver 22.3.13 25.3.13 0,00 6.3.13
Sponda 3.5.13 2.8.13 1.11.13 1.2.13 18.3.13 19.3.13 21.3.13 28.3.13 0,17 0,16 1.2.13
SRV Yhtiöt 7.5.13 1.8.13 31.10.13 13.2.13 20.3.13 21.3.13 25.3.13 3.4.13 0,06 0,12 13.2.13
SSH Com Security 25.4.13 24.7.13 23.10.13 14.2.13 20.3.13 21.3.13 0,00 0,00 14.2.13
SSK S.Sääst.Kiint. 7.5.13 30.8.13 7.11.13 13.2.13 15.3.13 18.3.13 20.3.13 27.3.13 0,10 0,10 13.2.13
Stockmann 26.4.13 9.8.13 30.10.13 13.2.13 21.3.13 22.3.13 26.3.13 18.4.13 0,60 0,50 13.2.13
Stonesoft 26.4.13 9.8.13 25.10.13 8.2.13 10.4.13 11.4.13 0,00 0,00 8.2.13
Stora Enso 23.4.13 19.7.13 22.10.13 5.2.13 23.4.13 24.4.13 26.4.13 15.5.13 0,30 0,30 5.2.13
Suominen 19.4.13 17.7.13 23.10.13 15.2.13 26.3.13 27.3.13 0,00 0,00 15.2.13
Takoma 6.3.13 5.6.13 4.9.13 14.12.12 29.1.13 30.1.13 0,00 0,00 14.12.12
Talentum 25.4.13 17.7.13 22.10.13 13.2.13 22.3.13 25.3.13 27.3.13 5.4.13 0,03p 0,06p 13.2.13
Talvivaara Mining 24.4.13 15.8.13 7.11.13 14.2.13 2.5.13 3.5.13 0,00 0,00 2.5.13
Technopolis 8.5.13 16.8.13 31.10.13 13.2.13 27.3.13 28.3.13 3.4.13 10.4.13 0,20 0,20 13.2.13
Tecnotree 29.4.13 14.8.13 30.10.13 6.2.13 25.3.13 26.3.13 0,00 0,00 6.2.13
Teleste 25.4.13 8.8.13 31.10.13 1.2.13 12.4.13 15.4.13 17.4.13 24.4.13 0,17 0,14 1.2.13
TeliaSonera 19.4.13 17.7.13 17.10.13 31.1.13 3.4.13 4.4.13 8.4.13 11.4.13 0,33 0,33 31.1.13
Tieto 25.4.13 19.7.13 23.10.13 6.2.13 25.3.13 26.3.13 28.3.13 15.4.13 0,83 0,75 6.2.13
Tiimari 8.5.13 14.8.13 6.11.13 28.2.13 25.4.13 26.4.13 0,00 0,00 28.2.13
Tikkurila 24.4.13 25.7.13 7.11.13 15.2.13 10.4.13 11.4.13 15.4.13 24.4.13 0,76 0,73 15.2.13
Trainers' House 18.4.13 1.8.13 24.10.13 14.2.13 19.3.13 20.3.13 0,00 0,00 14.2.13
Tulikivi 24.4.13 8.8.13 24.10.13 8.2.13 16.4.13 17.4.13 0,00 0,00 8.2.13
Turvatiimi 7.5.13 19.8.13 6.11.13 14.2.13 21.3.13 22.3.13 0,00 0,00 14.2.13
UPM 25.4.13 6.8.13 24.10.13 31.1.13 4.4.13 5.4.13 9.4.13 19.4.13 0,60 0,60 31.1.13
Uponor 29.4.13 26.7.13 25.10.13 12.2.13 18.3.13 19.3.13 21.3.13 28.3.13 0,38 0,35 12.2.13
Vaahto Group 16.5.13 23.8.13 14.11.13 28.2.13 10.4.13 11.4.13 0,00 0,00 28.2.13
Vacon 23.4.13 1.8.13 22.10.13 5.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 9.4.13 1,10 0,90 5.2.13
Vaisala 24.4.13 24.7.13 23.10.13 6.2.13 26.3.13 27.3.13 2.4.13 9.4.13 0,90 0,65 6.2.13
Viking Line 15.5.13 15.8.13 14.11.13 14.2.13 19.4.13 22.4.13 0,00 0,50 14.2.13
Wulff-Yhtiöt 8.5.13 6.8.13 5.11.13 5.2.13 10.4.13 11.4.13 15.4.13 22.4.13 0,08 0,07 5.2.13
Wärtsilä 18.4.13 18.7.13 24.10.13 25.1.13 7.3.13 8.3.13 12.3.13 19.3.13 1,00 0,90 25.1.13
YIT 26.4.13 26.7.13 30.10.13 5.2.13 15.3.13 18.3.13 20.3.13 27.3.13 0,75 0,70 5.2.13
Yleiselektroniikka 7.5.13 9.8.13 1.11.13 15.2.13 21.3.13 22.3.13 26.3.13 4.4.13 0,20 0,30 15.2.13
Zeeland 25.4.13 21.8.13 24.10.13 14.3.13 19.4.13 22.4.13 0,00 0,00 14.3.13
Ålandsbanken 29.4.13 29.7.13 28.10.13 15.2.13 18.4.13 19.4.13 23.4.13 30.4.13 0,15 0,00 15.2.13
* = osinko + lisäosinko p = osinko + pääoman palautus