Pörssikalenteri
| Nimi | Tulostiedot | Yhtiö- -kokous | Osinko | Päivitys- aika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ovk | 2. ovk | 3. ovk | Tilinp. tiedot | Irt. päivä | Täsm. päivä | Maksu- päivä | Osinko 2011 | Osinko 2010 | |||
| Affecto | 26.4.12 | 2.8.12 | 30.10.12 | 16.2.12 | 19.4.12 | 0,06 | 1.11.11 | ||||
| Ahlstrom | 27.4.12 | 9.8.12 | 22.10.12 | 1.2.12 | 4.4.12 | 5.4.12 | 11.4.12 | 18.4.12 | 1,30* | 0,88 | 1.2.12 |
| Aktia | 10.5.12 | 6.8.12 | 8.11.12 | 15.2.12 | 16.4.12 | 0,30 | 26.9.11 | ||||
| Aldata Solution | 10.5.12 | 9.8.12 | 8.11.12 | 16.2.12 | 29.3.12 | 0,00 | 21.12.11 | ||||
| Alma Media | 27.4.12 | 20.7.12 | 25.10.12 | 15.2.12 | 14.3.12 | 0,70 | 26.10.11 | ||||
| Amer Sports | 27.4.12 | 2.8.12 | 25.10.12 | 31.1.12 | 8.3.12 | 9.3.12 | 13.3.12 | 20.3.12 | 0,33 | 0,30 | 31.1.12 |
| Aspo | 27.4.12 | 21.8.12 | 25.10.12 | 14.2.11 | 3.4.12 | 0,42 | 7.12.11 | ||||
| Aspocomp Group | 26.4.12 | 26.7.12 | 18.10.12 | 16.2.12 | 26.4.12 | 0,00 | 23.11.11 | ||||
| Atria | 3.5.12 | 26.7.12 | 1.11.12 | 16.2.12 | 3.5.12 | 0,25 | 10.11.11 | ||||
| Basware | 13.4.12 | 11.7.12 | 10.10.12 | 25.1.12 | 16.2.12 | 17.2.12 | 21.2.12 | 28.2.12 | 0,41 | 0,40 | 25.1.12 |
| Biohit B | 26.4.12 | 16.8.12 | 25.10.12 | 29.2.12 | 11.4.12 | 0,00 | 14.12.11 | ||||
| Biotie Therapies | 4.5.12 | 3.8.12 | 2.11.12 | 24.2.12 | 29.3.12 | 0,00 | 4.11.11 | ||||
| CapMan | 4.5.12 | 9.8.12 | 1.11.12 | 3.2.12 | 14.3.12 | 15.3.12 | 19.3.12 | 26.3.12 | 0,07 | 0,12 | 3.2.12 |
| Cargotec | 26.4.12 | 19.7.12 | 25.10.12 | 7.2.12 | 19.3.12 | 20.3.12 | 22.3.12 | 29.3.12 | 1,00 | 0,61 | 7.2.12 |
| Cencorp | 8.5.12 | 21.8.12 | 13.11.12 | 17.2.12 | 19.4.12 | 0,00 | 8.11.11 | ||||
| Citycon | 25.4.12 | 11.7.12 | 10.10.12 | 8.2.12 | 21.3.12 | 22.3.12 | 26.3.12 | 4.4.12 | 0,15p | 0,04 | 8.2.12 |
| Componenta | 20.4.12 | 13.7.12 | 17.10.12 | 24.1.12 | 23.2.12 | 0,00 | 0,00 | 24.1.12 | |||
| Comptel | 20.4.12 | 18.7.12 | 18.10.12 | 10.2.12 | 26.3.12 | 27.3.12 | 0,03 | 0,14* | 10.2.12 | ||
| Cramo | 4.5.12 | 8.8.12 | 31.10.12 | 14.2.12 | 23.3.12 | 0,10 | 1.11.11 | ||||
| Digia | 27.4.12 | 9.8.12 | 26.10.12 | 3.2.12 | 13.3.12 | 14.3.12 | 16.3.12 | 23.3.12 | 0,10p | 0,27 | 3.2.12 |
| Dovre Group | 26.4.12 | 26.7.12 | 25.10.12 | 16.2.12 | 15.3.12 | 0,00 | 27.10.11 | ||||
| Efore | 8.3.12 | 25.5.12 | 30.8.12 | 14.12.11 | 9.2.12 | 10.2.12 | 14.2.12 | 21.2.12 | 0,05p | 0,00 | 10.1.12 |
| Elecster | 10.5.12 | 16.8.12 | 8.11.12 | 23.2.12 | 26.4.12 | 0,17 | 8.11.11 | ||||
| Elektrobit | 26.4.12 | 8.8.12 | 6.11.12 | 16.2.12 | 26.3.12 | 0,00 | 2.12.11 | ||||
| Elisa | 27.4.12 | 13.7.12 | 19.10.12 | 3.2.12 | 4.4.12 | 5.4.12 | 11.4.12 | 18.4.12 | 1,30 | 1,30* | 3.2.12 |
| Etteplan | 8.5.12 | 14.8.12 | 31.10.12 | 14.2.12 | 30.3.12 | 0,10 | 13.12.11 | ||||
| Exel Composites | 4.5.12 | 25.7.12 | 26.10.12 | 17.2.12 | 29.3.12 | 0,50 | 15.12.11 | ||||
| eQ | 9.5.12 | 16.8.12 | 7.11.12 | 21.2.12 | 13.3.12 | 0,00 | 28.11.11 | ||||
| Finnair | 27.4.12 | 10.8.12 | 26.10.12 | 9.2.12 | 28.3.12 | 0,00 | 21.10.11 | ||||
| Finnlines | 10.5.12 | 26.7.12 | 6.11.12 | 28.2.12 | 17.4.12 | 0,00 | 19.12.11 | ||||
| Fiskars | 3.5.12 | 2.8.12 | 1.11.12 | 9.2.12 | 15.3.12 | 16.3.12 | 20.3.12 | 27.3.12 | 0,62 | 1,90* | 9.2.12 |
| Fortum | 26.4.12 | 19.7.12 | 19.10.12 | 1.2.12 | 11.4.12 | 12.4.12 | 16.4.12 | 23.4.12 | 1,00 | 1,00 | 1.2.12 |
| F-Secure | 27.4.12 | 25.7.12 | 25.10.12 | 1.12.12 | 16.2.12 | 0,06 | 1.12.11 | ||||
| GeoSentric | 24.5.12 | 23.8.12 | 22.11.12 | 29.3.12 | 21.12.11 | ||||||
| Glaston | 3.5.12 | 8.8.12 | 31.10.12 | 9.2.12 | 27.3.12 | 0,00 | 0,00 | 9.2.12 | |||
| HKScan | 8.5.12 | 10.8.12 | 6.11.12 | 17.2.12 | 25.4.12 | 0,22 | 7.12.11 | ||||
| Honkarakenne | 10.5.12 | 9.8.12 | 8.11.12 | 15.2.12 | 30.3.12 | 0,10 | 24.10.11 | ||||
| Huhtamäki | 24.4.12 | 20.7.12 | 19.10.12 | 15.2.12 | 24.4.12 | 0,44 | 20.10.11 | ||||
| Ilkka-Yhtymä | 7.5.12 | 6.8.12 | 5.11.12 | 20.2.12 | 19.4.12 | 0,50 | 21.12.11 | ||||
| Incap | 3.5.12 | 31.7.12 | 31.10.12 | 22.2.12 | 11.4.12 | 0,00 | 2.11.11 | ||||
| Innofactor | 30.4.12 | 31.7.12 | 31.10.12 | 28.2.12 | 27.3.12 | 0,00 | 21.12.11 | ||||
| Interavanti | 27.4.12 | 27.7.12 | 26.10.12 | 1.2.12 | 7.3.12 | 8.3.12 | 12.3.12 | 16.5.12 | 0,10p | 0,05p | 1.2.12 |
| Ixonos | 27.4.12 | 7.8.12 | 25.10.12 | 7.2.12 | 4.4.12 | 0,00 | 27.12.11 | ||||
| Kemira | 24.4.12 | 26.7.12 | 25.10.12 | 8.2.12 | 21.3.12 | 22.3.12 | 26.3.12 | 2.4.12 | 0,53 | 0,48 | 8.2.12 |
| Keskisuomalainen | 22.5.12 | 23.8.12 | 22.11.12 | 22.2.12 | 27.4.12 | 1,20* | 23.12.11 | ||||
| Kesko | 26.4.12 | 25.7.12 | 24.10.12 | 2.2.12 | 16.4.12 | 17.4.12 | 19.4.12 | 26.4.12 | 1,20 | 1,30 | 2.2.12 |
| Kesla | 24.4.12 | 7.8.12 | 23.10.12 | 25.1.12 | 1.3.12 | 2.3.12 | 6.3.12 | 13.3.12 | 0,25 | 0,30 | 25.1.12 |
| Kone | 24.4.12 | 19.7.12 | 23.10.12 | 26.1.12 | 5.3.12 | 6.3.12 | 8.3.12 | 15.3.12 | 1,40 | 0,90 | 26.1.12 |
| Konecranes | 25.4.12 | 25.7.12 | 24.10.12 | 2.2.12 | 22.3.12 | 23.3.12 | 27.3.12 | 4.4.12 | 1,00 | 1,00 | 2.2.12 |
| Lassila&Tikanoja | 26.4.12 | 24.7.12 | 23.10.12 | 2.2.12 | 15.3.12 | 16.3.12 | 20.3.12 | 27.3.12 | 0,55p | 0,55 | 2.2.12 |
| Lemminkäinen | 3.5.12 | 2.8.12 | 1.11.12 | 9.2.12 | 28.3.12 | 29.3.12 | 5.4.12 | 16.4.12 | 0,50 | 0,50 | 9.2.12 |
| Lännen Tehtaat | 4.5.12 | 15.8.12 | 9.11.12 | 16.2.12 | 28.3.12 | 0,90 | 21.12.11 | ||||
| Marimekko | 9.5.12 | 14.8.12 | 30.10.12 | 10.2.12 | 17.4.12 | 18.4.12 | 20.4.12 | 3.5.12 | 0,55 | 0,55 | 10.2.12 |
| Martela | 27.4.12 | 3.8.12 | 26.10.12 | 8.2.12 | 14.3.12 | 15.3.12 | 19.3.12 | 26.3.12 | 0,45 | 0,45 | 8.2.12 |
| Metso | 26.4.12 | 26.7.12 | 25.10.12 | 9.2.12 | 29.3.12 | 30.3.12 | 3.4.12 | 12.4.12 | 1,70 | 1,55 | 9.2.12 |
| M-real | 3.5.12 | 2.8.12 | 1.11.12 | 9.2.12 | 28.3.12 | 0,00 | 0,00 | 9.2.12 | |||
| Neo Industrial | 14.5.12 | 2.8.12 | 8.11.12 | 17.2.12 | 29.3.12 | 0,25p | 15.12.11 | ||||
| Neste Oil | 26.4.12 | 2.8.12 | 25.10.12 | 3.2.12 | 28.3.12 | 29.3.12 | 2.4.12 | 11.4.12 | 0,35 | 0,35 | 3.2.12 |
| Nokia | 19.4.12 | 19.7.12 | 18.10.12 | 26.1.12 | 3.5.12 | 4.5.12 | 8.5.12 | 23.5.12 | 0,20 | 0,40 | 26.1.12 |
| Nokian Renkaat | 9.5.12 | 8.8.12 | 30.10.12 | 8.2.12 | 12.4.12 | 13.4.12 | 17.4.12 | 3.5.12 | 1,20 | 0,65 | 8.2.12 |
| Nordea Bank FDR | 24.4.12 | 17.7.12 | 24.10.12 | 24.1.12 | 22.3.12 | 23.3.12 | 27.3.12 | 3.4.12 | 0,26 | 0,29 | 24.1.12 |
| Nordic Aluminium | 20.4.12 | 10.8.12 | 19.10.12 | 2.3.12 | 30.3.12 | 2,10 | 29.11.11 | ||||
| Norvestia | 26.4.12 | 19.7.12 | 24.10.12 | 8.2.12 | 16.3.12 | 19.3.12 | 0,30 | 0,50 | 8.2.12 | ||
| Nurminen Logistics | 4.5.12 | 3.8.12 | 2.11.12 | 24.2.12 | 23.4.12 | 0,00 | 15.11.11 | ||||
| Okmetic | 27.4.12 | 26.7.12 | 24.10.12 | 8.2.12 | 12.4.12 | 13.4.12 | 17.4.12 | 24.4.12 | 0,28 | 0,45* | 8.2.12 |
| Olvi | 26.4.12 | 9.8.12 | 26.10.12 | 23.2.12 | 11.4.12 | 1,00 | 19.12.11 | ||||
| Oral Hammaslääkärit | 27.4.12 | 3.8.12 | 26.10.12 | 17.2.12 | 22.3.12 | 0,06 | 28.10.11 | ||||
| Oriola-KD | 26.4.12 | 26.7.12 | 25.10.12 | 9.2.12 | 26.3.12 | 27.3.12 | 0,08p | 0,18p | 9.2.12 | ||
| Orion | 24.4.12 | 31.7.12 | 23.10.12 | 7.2.12 | 20.3.12 | 21.3.12 | 23.3.12 | 4.4.12 | 1,42p | 1,20 | 7.2.12 |
| Outokumpu | 27.4.12 | 20.7.12 | 24.10.12 | 1.2.12 | 14.3.12 | 0,00 | 0,25 | 1.2.12 | |||
| Outotec | 26.4.12 | 27.7.12 | 25.10.12 | 9.2.12 | 23.3.12 | 26.3.12 | 28.3.12 | 11.4.12 | 0,85 | 0,75 | 9.2.12 |
| Panostaja | 7.3.12 | 6.6.12 | 5.9.12 | 15.12.11 | 31.1.12 | 1.2.12 | 3.2.12 | 10.2.12 | 0,05p | 0,05 | 15.12.11 |
| P-Karjalan Kirjap. | 27.4.12 | 10.8.12 | 26.10.12 | 27.2.12 | 23.3.12 | 1,00 | 19.12.11 | ||||
| PKC Group | 4.5.12 | 9.8.12 | 1.11.12 | 16.2.12 | 4.4.12 | 0,55 | 9.11.11 | ||||
| Pohjola Pankki | 3.5.12 | 1.8.12 | 31.10.12 | 8.2.12 | 27.3.12 | 28.3.12 | 30.3.12 | 10.4.12 | 0,41 | 0,40 | 8.2.12 |
| Ponsse 1 | 24.4.12 | 7.8.12 | 23.10.12 | 14.2.12 | 17.4.12 | 0,35 | 7.11.11 | ||||
| Pöyry | 25.4.12 | 27.7.12 | 26.10.12 | 9.2.12 | 8.3.12 | 9.3.12 | 13.3.12 | 20.3.12 | 0,20 | 0,10 | 9.2.12 |
| QPR Software | 26.4.12 | 1.8.12 | 25.10.12 | 16.2.12 | 22.3.12 | 0,03 | 22.12.11 | ||||
| Raisio vaihto-os. | 8.5.12 | 14.8.12 | 6.11.12 | 14.2.12 | 29.3.12 | 0,10 | 26.10.11 | ||||
| Raisio Yhtymä K | 8.5.12 | 14.8.12 | 6.11.12 | 14.2.12 | 29.3.12 | 0,10 | 26.10.11 | ||||
| Ramirent | 10.5.12 | 9.8.12 | 2.11.12 | 16.2.12 | 28.3.12 | 0,25 | 9.11.11 | ||||
| Rapala VMC | 27.4.12 | 24.7.12 | 23.10.12 | 8.2.12 | 11.4.12 | 12.4.12 | 0,23 | 0,23 | 8.2.12 | ||
| Rautaruukki | 24.4.12 | 19.7.12 | 23.10.12 | 1.2.12 | 14.3.12 | 15.3.12 | 19.3.12 | 28.3.12 | 0,50 | 0,60 | 1.2.12 |
| Raute | 4.5.12 | 31.7.12 | 30.10.12 | 14.2.12 | 16.4.12 | 0,30 | 1.11.11 | ||||
| Revenio Group | 19.4.12 | 6.8.12 | 19.10.12 | 16.2.12 | 28.3.12 | 0,02 | 19.12.11 | ||||
| Ruukki Group | 10.5.12 | 16.8.12 | 7.11.12 | 24.2.12 | 10.5.12 | 0,00 | 14.10.11 | ||||
| Saga Furs | 30.1.12 | 26.4.12 | 10.7.12 | 25.11.11 | 19.1.12 | 20.1.12 | 24.1.12 | 31.1.12 | 1,45 | 0,90 | 25.11.11 |
| Sampo | 8.5.12 | 8.8.12 | 6.11.12 | 9.2.12 | 12.4.12 | 13.4.12 | 17.4.12 | 24.4.12 | 1,20 | 1,15 | 9.2.12 |
| Sanoma | 3.5.12 | 1.8.12 | 31.10.12 | 7.2.12 | 3.4.12 | 4.4.12 | 0,60 | 1,10 | 7.2.12 | ||
| Scanfil | 2.5.12 | 7.8.12 | 31.10.12 | 29.12.11 | |||||||
| Sievi Capital | 9.5.12 | 16.8.12 | 7.11.12 | 21.2.12 | 19.4.12 | 0,12* | 22.12.11 | ||||
| Solteq | 19.4.12 | 17.7.12 | 18.10.12 | 16.2.12 | 14.3.12 | 0,00 | 20.12.11 | ||||
| Soprano | 26.4.12 | 16.8.12 | 1.11.12 | 16.2.12 | 26.4.12 | 0,01p | 21.12.11 | ||||
| Sponda | 4.5.12 | 3.8.12 | 2.11.12 | 3.2.12 | 20.3.12 | 21.3.12 | 23.3.12 | 30.3.12 | 0,16 | 0,15 | 3.2.12 |
| SRV Yhtiöt | 9.5.12 | 8.8.12 | 7.11.12 | 16.2.12 | 14.3.12 | 0,12 | 3.11.11 | ||||
| SSK S.Sääst.Kiint. | 7.5.12 | 31.8.12 | 7.11.12 | 20.2.12 | 16.3.12 | 0,10 | 28.12.11 | ||||
| Stockmann | 27.4.12 | 10.8.12 | 31.10.12 | 9.2.12 | 15.3.12 | 16.3.12 | 20.3.12 | 25.4.12 | 0,50 | 0,82 | 9.2.12 |
| Stonesoft | 20.4.12 | 10.8.12 | 19.10.12 | 16.2.12 | 25.4.12 | 0,00 | 21.12.11 | ||||
| Stora Enso | 24.4.12 | 20.7.12 | 23.10.12 | 8.2.12 | 24.2.12 | 27.2.12 | 27.4.12 | 16.5.12 | 0,30 | 0,25 | 8.2.12 |
| Suominen Yhtymä | 25.4.12 | 17.7.12 | 22.10.12 | 17.2.12 | 4.4.12 | 0,00 | 23.12.11 | ||||
| Takoma | 7.3.12 | 6.6.12 | 5.9.12 | 15.12.11 | 31.1.12 | 0,00 | 0,00 | 15.12.11 | |||
| Talentum | 27.4.12 | 20.7.12 | 24.10.12 | 15.2.12 | 30.3.12 | 0,02p | 25.10.11 | ||||
| Talvivaara Mining | 25.4.12 | 16.8.12 | 8.11.12 | 16.2.12 | 26.4.12 | 0,00 | 17.11.11 | ||||
| Technopolis | 26.4.12 | 15.8.12 | 25.10.12 | 1.2.12 | 27.3.12 | 28.3.12 | 0,20 | 0,17 | 1.2.12 | ||
| Tecnotree | 27.4.12 | 8.8.12 | 31.10.12 | 1.2.12 | 28.3.12 | 0,00 | 0,00 | 1.2.12 | |||
| Tectia | 3.5.12 | 1.8.12 | 24.10.12 | 15.2.12 | 28.3.12 | 0,00 | 15.12.11 | ||||
| Tekla | 31.5.12 | 31.8.12 | 30.11.12 | 29.2.12 | 29.6.12 | 0,60p | 22.12.11 | ||||
| Teleste | 26.4.12 | 1.8.12 | 31.10.12 | 1.2.12 | 3.4.12 | 4.4.12 | 0,14 | 0,12 | 1.2.12 | ||
| TeliaSonera | 19.4.12 | 18.7.12 | 17.10.12 | 2.2.12 | 3.4.12 | 4.4.12 | 0,31 | 0,31 | 2.2.12 | ||
| Tieto | 25.4.12 | 20.7.12 | 23.10.12 | 8.2.12 | 22.3.12 | 23.3.12 | 27.3.12 | 13.4.12 | 0,75 | 0,70 | 8.2.12 |
| Tiimari | 11.5.12 | 16.8.12 | 8.11.12 | 29.2.12 | 26.4.12 | 0,00 | 19.12.11 | ||||
| Tikkurila | 26.4.12 | 2.8.12 | 7.11.12 | 16.2.12 | 28.3.12 | 0,70 | 21.9.11 | ||||
| Trainers' House | 19.4.11 | 2.8.11 | 25.10.11 | 16.2.11 | 21.3.11 | 0,00 | 30.11.11 | ||||
| Tulikivi | 24.4.12 | 8.8.12 | 26.10.12 | 10.2.12 | 12.4.12 | 0,025 | 13.10.11 | ||||
| Turvatiimi | 4.5.12 | 7.8.12 | 1.11.12 | 15.2.12 | 22.3.12 | 0,00 | 22.11.11 | ||||
| UPM | 26.4.12 | 7.8.12 | 25.10.12 | 1.2.12 | 30.3.12 | 2.4.12 | 4.4.12 | 13.4.12 | 0,60 | 0,55 | 1.2.12 |
| Uponor | 27.4.12 | 10.8.12 | 26.10.12 | 10.2.12 | 15.3.12 | 16.3.12 | 20.3.12 | 27.3.12 | 0,35 | 0,55 | 10.2.12 |
| Vaahto Group | 13.1.12 | 12.4.12 | 29.6.12 | 11.11.11 | 12.12.11 | 0,00 | 0,00 | 11.11.11 | |||
| Vacon | 25.4.12 | 1.8.12 | 24.10.12 | 2.2.12 | 27.3.12 | 28.3.12 | 0,90 | 1,00 | 2.2.12 | ||
| Vaisala | 4.5.12 | 2.8.12 | 2.11.12 | 9.2.12 | 28.3.12 | 29.3.12 | 0,65 | 0,65 | 9.2.12 | ||
| Viking Line | 9.5.12 | 16.8.12 | 15.11.12 | 16.2.12 | 18.4.12 | 0,65 | 22.12.11 | ||||
| Wulff-Yhtiöt | 11.5.12 | 10.8.12 | 8.11.12 | 8.2.12 | 23.4.12 | 24.4.12 | 0,07 | 0,05 | 8.2.12 | ||
| Wärtsilä | 20.4.12 | 18.7.12 | 17.10.12 | 27.1.12 | 8.3.12 | 9.3.12 | 13.3.12 | 20.3.12 | 0,90 | 2,75* | 27.1.12 |
| YIT | 27.4.12 | 26.7.12 | 30.10.12 | 2.2.12 | 13.3.12 | 14.3.12 | 16.3.12 | 11.4.12 | 0,70 | 0,65 | 2.2.12 |
| Yleiselektroniikka | 0,30 | ||||||||||
| Zeeland | 22.5.12 | 21.8.12 | 20.11.12 | 22.3.12 | 19.4.12 | 0,00 | 22.12.11 | ||||
| Ålandsbanken | 30.4.12 | 30.7.12 | 29.10.12 | 16.2.12 | 0,00 | 4.1.12 | |||||
* = osinko + lisäosinko p = osinko + pääoman palautus


