Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | -0,99 | -59,68 | 5990,15 | 6045,03 | 5968,00 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | -1,00 | -38,83 | 3845,09 | 3879,84 | 3831,32 | 18:30 | ![]() |
| OMXH25 PI | -1,11 | -24,54 | 2178,76 | 2199,43 | 2170,35 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -0,29 | -0,58 | 198,81 | 200,05 | 197,85 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | +0,62 | +1,15 | 187,99 | 188,49 | 186,82 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öljy ja kaasu | -1,30 | -12,03 | 911,66 | 936,17 | 907,49 | 18:30 | ![]() |
| Perusteollisuus | -2,14 | -16,55 | 757,66 | 770,36 | 755,69 | 18:30 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -0,51 | -4,77 | 935,37 | 941,13 | 929,30 | 18:30 | ![]() |
| Kulutustavarat | -0,42 | -4,09 | 962,40 | 978,35 | 954,90 | 18:30 | ![]() |
| Terveydenhuolto | +0,90 | +7,78 | 874,17 | 874,17 | 865,49 | 18:30 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | -0,58 | -4,75 | 811,96 | 815,87 | 809,15 | 18:30 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | -1,02 | -10,98 | 1064,44 | 1074,06 | 1064,44 | 18:30 | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | -0,44 | -4,01 | 909,36 | 915,87 | 905,36 | 18:30 | ![]() |
| Rahoitus | -1,95 | -18,16 | 912,80 | 928,38 | 910,31 | 18:30 | ![]() |
| Teknologia | -0,92 | -8,00 | 860,02 | 878,09 | 855,48 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.




