Indeksilainat
FIM 10.2.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Tuottolukko Duo | 18.10.2012 | 97,35 | |
| SuperTrendi II | 11.1.2013 | 116,95 | |
| DragonEE II | 15.3.2013 | 97,78 | |
| Eurolukko Suhteellinen II | 14.3.2012 | 98 | |
| Jokasään | 8.5.2012 | 97,2 | |
| Puhdas Vesi | 7.5.2013 | 99,85 | |
| Vaihtoehtoinen Energia | 24.6.2013 | 94,75 | |
| Perheyritykset | 22.6.2012 | 97,2 | |
| Arvo Maailma | 20.9.2013 | 95,45 | |
| Eurolukko Suhteellinen III | 7.12.2012 | 95,95 | |
| Puhtaampi Maailma | 7.12.2013 | 102,92 | |
| Nousevat Tähdet | 18.10.2013 | 96,33 | |
| Sisu | 10.9.2012 | 97,17 | |
| Aasia Mix | 23.4.2013 | 97,11 | |
| Kehittyvät Infrastruktuuri | 1.6.2012 | 96,9 | |
| Sadonkorjuu | 6.7.2012 | 97,1 | |
| USA Tupla | 25.9.2012 | 121,92 | |
| Maailma 2013 | 3.10.2013 | 123,84 | |
| Globaali Osake 2014 | 27.10.2014 | 95,56 | |
| Globaali Osake II Perus | 26.1.2015 | 92,14 | |
| Globaali Osake II Plus | 26.1.2015 | 97,25 | |
| Trendi 2015 | 9.4.2015 | 108,8 | |
| BRIC Valuuttakori | 25.11.2013 | 95,75 | |
| FIM Tähtirahastot Perus | 13.7.2015 | 95,78 | |
| FIM Tähtirahastot Plus | 13.7.2015 | 101,89 | |
| FIM Tähtirahastot II Perus | 10.11.2015 | 91,89 | |
| FIM Tähtirahastot II Plus | 10.11.2015 | 95,42 | |
| FIM Kehittyvät Tähdet Perus | 13.1.2016 | 87,89 | |
| FIM Kehittyvät Tähdet Plus | 13.1.2016 | 94,54 | |
| Kehittyvät 10 Perus | 13.4.2016 | 92,32 | |
| Kehittyvät 10 Plus | 13.4.2016 | 96,5 | |
| Maailma Allokaatio Perus | 13.7.2016 | 96,83 | |
| Maailma Allokaatio Plus | 13.7.2016 | 105,04 | |
| Maailma Allokaatio Lukko | 13.7.2016 | 103,4 | |
| Kehittyvät 10 II Perus | 8.11.2016 | 102,06 | |
| Kehittyvät 10 II Plus | 8.11.2016 | 113,32 |
Front Capital 10.2.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| € Pankki 2012 Obligaatio / Credit Suisse | 4.6.2012 | 95,20 | |
| 166% Eurooppa 2013 Sijoituswarrantti / UBS | 13.2.2013 | 174,56 | |
| Aasia & Itä-Eurooppa 2014 Sertifikaatti / ING Bank | 23.5.2014 | 100,83 | |
| BRIC Optimiajoitus 2013 Sertifikaatti / Morgan Sta | 22.4.2013 | 110,75 | |
| BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti / Deutsche Ba | 21.12.2012 | 169,45 | |
| Comm-PASS 2013 / UBS | 28.3.2013 | 133,25 | |
| Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti / UBS | 22.10.2013 | 217,98 | |
| EM Rahasto-Obligaatio 2013 / Crédit Agricole Corp | 10.10.2013 | 94,63 | |
| Energia ja Terveydenhuolto 2013 Sertifikaatti / Cr | 16.12.2013 | 102,20 | |
| Eurooppa 2012 Sertifikaatti / Barclays | 10.9.2012 | 112,06 | |
| Eurooppa 2013 Obligaatio / RBS | 30.9.2013 | 95,33 | |
| Eurooppa 2013 Sertifikaatti / Barclays | 2.9.2013 | 79,80 | |
| Eurooppa 2014 Obligaatio / RBS | 22.12.2014 | 83,04 | |
| Eurooppa Indeksinvoittaja 2013 Sertifikaatti / Bar | 8.7.2013 | 85,18 | |
| Eurooppa Kuponkilukko 2013 Sertifikaatti / Morgan | 17.11.2013 | 85,90 | |
| Eurooppa Optimiajoitus 2013 II Sertifikaatti / Mo | 14.10.2013 | 84,53 | |
| Eurooppa Optimiajoitus 2013 Sertifikaatti / Morgan | 22.5.2013 | 98,18 | |
| Eurooppa Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti / Credi | 25.9.2012 | 0,02 | |
| Eurooppa Toipuu 2012 Sijoituswarrantti / Credit Su | 14.5.2012 | 0,48 | |
| Eurooppa Toipuu 2014 II Obligaatio / Credit Suisse | 23.5.2014 | 96,40 | |
| Eurooppa Toipuu 2014 Obligaatio / Credit Suisse | 10.4.2014 | 96,66 | |
| Front Achernar Eurooppa / Barclays | 3.3.2015 | 79,51 | |
| Front Achernar Eurooppa II / Barclays | 31.3.2015 | 77,53 | |
| Front Adhara Eurooppa Sertifikaatti / Nomura | 1.11.2014 | 96,09 | |
| Front Aldebaran II Suomi Sertifikaatti / Commerzba | 29.3.2016 | 64,45 | |
| Front Alnilam Kaukoitä Obligaatio / RBS | 20.5.2013 | 100,24 | |
| Front Altair Osakekori / NATIXIS | 25.6.2013 | 1297,13 | |
| Front Antares Hyödyke Sijoituswarrantti / UBS | 31.5.2013 | 669,65 | |
| Front Antares II Hyödyke 5 v Obligaatio / UBS | 8.7.2015 | 103,41 | |
| Front Arcturus Maailma / RBS | 4.3.2015 | 92,45 | |
| Front Aurum Kulta Sijoituswarrantti / Societé Géné | 11.3.2014 | 5,86 | |
| Front Australis USA Sertifikaatti / Nomura | 17.2.2016 | 95,67 | |
| Front Avior Rainbow Obligaatio / ING Bank | 23.6.2016 | 94,29 | |
| Front Avior Sektori / ING Bank | 23.6.2016 | 76,81 | |
| Front Bellatrix Agri Sertifikaatti / UBS | 16.3.2016 | 79,15 | |
| Front Betelgeuse Eurooppa / Barclays | 25.3.2015 | 102,26 | |
| Front Betelgeuse Eurooppa 2 Sertifikaatti / Nomura | 12.11.2015 | 98,45 | |
| Front Borealis USA Sertifikaatti / Barclays | 21.4.2014 | 92,52 | |
| Front Canopus Venäjä / UBS | 28.2.2013 | 723,82 | |
| Front Capella II Suomi Obligaatio / Commerzbank AG | 13.7.2015 | 90,56 | |
| Front Capella Suomi Sijoituswarrantti / Commerzban | 22.7.2013 | 178,00 | |
| Front Capital Castor Telecom / Morgan Stanley | 9.11.2015 | 55,97 | |
| Front Castor Pharma Sertifikaatti / SEB | 6.5.2016 | 107,44 | |
| Front Choo Aasia / RBS | 14.1.2016 | 78,39 | |
| Front Deneb Agri Sijoituswarrantti / UBS | 19.9.2013 | 436,50 | |
| Front Diphda Suomi Sertifikaatti / Commerzbank AG | 15.1.2016 | 70,71 | |
| Front Dubhe Alumiini Sijoituswarrantti / Commerzba | 13.10.2014 | 8930,00 | |
| Front Elnath Brasilia ja Kiina Sertifikaatti / Han | 29.12.2015 | 90,90 | |
| Front Eurooppa 115% Sijoituswarrantti / UBS | 15.12.2014 | 10698,16 | |
| Front Gacrux Länsimaat Obligaatio / ING Bank | 6.5.2013 | 86,86 | |
| Front Hadar Itä- & Länsi-Eurooppa / RBS | 29.4.2013 | 90,02 | |
| Front Kaus USA Obligaatio / Nomura | 17.2.2016 | 102,97 | |
| Front Kentaurus Bric Sijoituswarrantti / Credit Su | 8.4.2013 | 254,00 | |
| Front Merak Pankki Sertifikaatti / Royal Bank of C | 28.3.2012 | 59,30 | |
| Front Merak Suomi / Royal Bank of Canada | 28.5.2012 | 60,88 | |
| Front Mimosa Eurooppa Kuponki / ING Bank | 5.10.2015 | 89,25 | |
| Front Mintaka Kiina Sijoituswarrantti / Barclays | 7.10.2013 | 871,05 | |
| Front Mirfak EM Debt Obligaatio / Societé Générale | 17.2.2016 | 91,35 | |
| Front Mirzam EM Obligaatio / NATIXIS | 14.1.2016 | 92,04 | |
| Front Mizar Luottokori / Morgan Stanley | 20.6.2016 | 50,27 | |
| Front Mizar Luottokori II / Morgan Stanley | 20.12.2016 | 51,96 | |
| Front Nembus BRIC / RBS | 16.12.2016 | 104,77 | |
| Front Nembus Eurooppa Obligaatio / Morgan Stanley | 28.12.2016 | 108,30 | |
| Front Polaris Eurooppa sertifikaatti / NATIXIS | 13.6.2013 | 94,83 | |
| Front Pollux Eurooppa & USA Obligaatio / ING Bank | 21.5.2015 | 99,25 | |
| Front Propus EM / RBS | 8.10.2013 | 109,00 | |
| Front Propus Eurooppa / RBS | 3.10.2013 | 106,92 | |
| Front Propus Eurooppa II / RBS | 11.5.2016 | 103,32 | |
| Front Propus Eurooppa III / Nordea | 26.11.2015 | 105,27 | |
| Front Propus Eurooppa IV / RBS | 9.12.2015 | 101,93 | |
| Front Regor Luottokori / SEB | 20.6.2016 | 79,85 | |
| Front Regulus Venäjä Sijoituswarrantti / UBS | 7.11.2013 | 703,89 | |
| Front Rigel Metalli Sijoituswarrantti / Commerzban | 25.1.2015 | 17280,00 | |
| Front Sargas Energia / NATIXIS | 8.4.2015 | 90,59 | |
| Front Shaula Luottokori / UBS | 31.12.2013 | 89,40 | |
| Front Sirius Eurooppa / Merrill Lynch | 24.2.2015 | 85,68 | |
| Front Subra USA Obligaatio / Barclays | 23.6.2014 | 103,02 | |
| Front Tania USA Sertifikaatti / Barclays | 21.4.2014 | 95,37 | |
| Front Tarf CLN Obligaatio / Nomura | 20.6.2016 | 84,73 | |
| Front Vega Itä-Eurooppa Sijoituswarrantti / Commer | 29.4.2013 | 98,00 | |
| Front Wezen Suomi Obligaatio / Commerzbank AG | 3.11.2015 | 88,37 | |
| Front Yed Luottokori / Commerzbank AG | 27.9.2016 | 97,55 | |
| HOLT 2012 / Credit Suisse | 10.12.2012 | 95,60 | |
| HOLT 2012 II Obligaatio / Credit Suisse | 11.1.2013 | 96,60 | |
| HOLT 2013 III Obligaatio / Credit Suisse | 29.4.2013 | 97,50 | |
| Indeksinvoittaja 2013 Sertifikaatti / ING Bank | 3.6.2013 | 120,68 | |
| ISIS 2012 Obligaatio / The Bear Stearns | 16.3.2012 | 97,64 | |
| Kaukoitä 2012 Sijoituswarrantti / UBS | 29.11.2012 | 231,86 | |
| Kiina Toipuu 2012 Sijoituswarrantti / Credit Suiss | 23.7.2012 | 0,13 | |
| Lämpötila 2013 Obligaatio / UBS | 11.10.2013 | 85,31 | |
| Länsimaat 2012 Sijoituwarrantti / UBS | 29.11.2012 | 256,63 | |
| Maailma Osakekori 2015 Obligaatio / Morgan Stanley | 22.12.2015 | 93,79 | |
| Maailma Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti / Credit | 12.10.2012 | 4,30 | |
| Maailma Toipuu 2012 Sijoituswarrantti / Credit Sui | 19.6.2012 | 9,00 | |
| Nekkar Nokia / Commerzbank AG | 31.1.2013 | 82,00 | |
| New Frontier +2% Obligaatio / BNP Paribas | 12.12.2015 | 97,60 | |
| Nokia 2012 Sertifikaatti / Societé Générale | 28.12.2012 | 43,70 | |
| Nokia Rescue Sertifikaatti / Commerzbank AG | 13.9.2012 | 18,61 | |
| Optimiallokaatio 2015 / Allegro | 16.9.2015 | 98,43 | |
| Procyon Luottokori / Barclays | 20.6.2013 | 97,39 | |
| Rubicon 5y Sertifikaatti / Societé Générale | 9.1.2014 | 76,42 | |
| Rubicon II 5y Sertifikaatti / Societé Générale | 24.2.2014 | 73,67 | |
| SALSA 2013 Obligaatio / Deutsche Bank | 15.5.2013 | 141,08 | |
| Salsa 2013 Sijoituswarrantti / Deutsche Bank | 15.5.2013 | 2283,70 | |
| SAS 9.65 / Scandinavian Airlines System | 16.6.2014 | 92,50 | |
| Sasin Suomi Obligaatio / Morgan Stanley | 28.12.2016 | 108,06 | |
| Suomi & Eurooppa 2014 Obligaatio / UBS | 16.9.2014 | 116,42 | |
| Suomi 2012 Obligaatio / NATIXIS | 13.6.2012 | 96,80 | |
| Suomi 2012 Sijoituswarrantti / NATIXIS | 13.6.2012 | 7,19 | |
| Suomi Luottokori 2013 Obligaatio / Barclays | 20.3.2013 | 97,56 | |
| Suomi Luottokori 2014 Obligaatio / UBS | 5.1.2015 | 92,30 | |
| Suomi Luottokori II 2013 Obligaatio / Barclays | 20.3.2013 | 98,17 | |
| Suomi Luottokori III 2013 Obligaatio / NATIXIS | 20.3.2013 | 97,68 | |
| Suomi Osakekuponki 2013 Obligaatio / The Bear Stea | 15.2.2013 | 93,85 | |
| Suomi Yritysobligaatio 2012 / UBS | 3.10.2012 | 96,69 | |
| UBS 2013 V24 Obligaatio / UBS | 16.12.2013 | 101,96 | |
| USA Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti / Credit Suis | 23.7.2012 | 21,70 | |
| USA Toipuu 2012 Sijoituswarrantti / Credit Suisse | 14.5.2012 | 31,58 | |
| USA Toipuu 2014 Obligaatio / Credit Suisse | 23.7.2014 | 115,15 | |
| Venäjä 2014 Obligaatio / Barclays | 28.9.2014 | 96,90 | |
| Vuosituotto 2012 Obligaatio / Merrill Lynch | 21.5.2012 | 92,28 | |
| Yritysobligaatio 2014 / SEK | 27.6.2014 | 129,63 |
Handelsbanken 10.2.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Kasvu (5015) | 15.3.2012 | 116,1 | 118,1 |
| Voima (5016A) | 16.4.2012 | 99,5 | 101,5 |
| Voima (5016B) | 16.4.2012 | 99,5 | 101,5 |
| Pohjoismaat Top 6 (5020A) | 18.12.2012 | 98,0 | 101,0 |
| Pohjoismaat Top 6 (5020B) | 18.12.2012 | 98,0 | 101,0 |
| Paras Kolmesta (5024A) | 11.10.2012 | 100,2 | 103,2 |
| Paras Kolmesta (5024B) | 11.10.2012 | 101,1 | 104,1 |
| Pohjoismaiset Suuryritykset (5040) | 15.11.2013 | 172,1 | 174,1 |
| Pohjoismaiset Suuryritykset (5043A) | 11.3.2013 | 103,5 | 105,5 |
| Pohjoismaiset Suuryritykset (5043B) | 11.3.2013 | 112,1 | 114,1 |
| Strategiaobligaatio Valuutta (5045A) | 26.3.2012 | 99,6 | 101,6 |
| Strategiaobligaatio Valuutta (5045B) | 26.3.2012 | 99,6 | 101,6 |
| Suomi (5046A) | 30.4.2013 | 113,5 | 115,5 |
| Suomi (5046B) | 30.4.2013 | 144,2 | 146,2 |
| Suomi (5048A) | 17.6.2014 | 102,9 | 104,9 |
| Suomi (5048B) | 17.6.2014 | 125,3 | 127,3 |
| Kiina (5050A) | 10.9.2014 | 97,9 | 100,9 |
| Kiina (5050B) | 10.9.2014 | 101,1 | 104,1 |
| Raaka-aine (5052A) | 20.11.2014 | 108,6 | 111,6 |
| Raaka-aine (5052B) | 20.11.2014 | 126,1 | 129,1 |
| Kehittyvät Markkinat (5053) | 1.12.2014 | 107,4 | 109,4 |
| Ruotsi Balance (5055A) | 9.3.2015 | 101,4 | 103,4 |
| Ruotsi Balance (5055A) | 9.3.2015 | 111,0 | 113,0 |
| Raaka-aine Balance (5057A) | 17.4.2015 | 107,1 | 110,1 |
| Raaka-aine Balance (5057B) | 17.4.2015 | 124,2 | 127,2 |
| Suomi Balance (5059A) | 17.6.2015 | 98,3 | 100,3 |
| Suomi Balance (5059B) | 17.6.2015 | 105,1 | 107,1 |
| Kanada Balance (5060A) | 29.9.2015 | 98,2 | 100,2 |
| Kanada Balance (5060B) | 29.9.2015 | 107,6 | 109,6 |
| Pohjoismaat Balance (5061A) | 6.11.2015 | 96,0 | 98,0 |
| Pohjoismaat Balance (5061B) | 6.11.2015 | 102,5 | 104,5 |
| Australia Balance (5062A) | 9.12.2015 | 95,4 | 97,4 |
| Australia Balance (5062B) | 9.12.2015 | 101,4 | 103,4 |
| Pohjoismaat Balance (5063A) | 7.12.2015 | 96,3 | 98,3 |
| Pohjoismaat Balance (5063B) | 7.12.2015 | 101,9 | 103,9 |
| Aasia (5064A) | 7.3.2016 | 97,6 | 99,6 |
| Aasia (5064B) | 7.3.2016 | 104,1 | 106,1 |
| Maailma (5065A) | 14.4.2016 | 97,6 | 99,6 |
| Maailma (5065B) | 14.4.2016 | 104,0 | 106,0 |
| Kolme Raaka-ainetta (5067A) | 26.5.2016 | 96,4 | 99,4 |
| Kolme Raaka-ainetta (5067B) | 26.5.2016 | 103,4 | 106,4 |
| Dollari (5068 A) | 16.6.2014 | 101,1 | 103,1 |
| Dollari (5068 B) | 16.6.2014 | 114,5 | 116,5 |
| USA (5069) | 25.8.2014 | 110,2 | 112,2 |
| Yuan (5070A) | 10.4.2014 | 99,0 | 101,0 |
| Yuan (5070B) | 10.4.2014 | 109,4 | 111,4 |
| Raaka-aine Balance (5071A) | 7.11.2016 | 99,3 | 102,3 |
| Raaka-aine Balance (5071B) | 7.11.2016 | 110,3 | 113,3 |
| Suomi (5072A) | 10.1.2017 | 100,1 | 102,1 |
| Suomi (5072B) | 10.1.2017 | 110,6 | 112,6 |
Nordea 8.2.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Aasia Ekstra | 4.6.2015 | 108,60 | |
| Aasia Ekstra | 17.7.2014 | 111,10 | |
| Aasia Perus | 4.6.2015 | 99,80 | |
| Aasia Perus | 17.7.2014 | 103,40 | |
| Aberdeen Kiinteistö -sertifikaatti | 18.2.2022 | 72,80 | |
| Allokaatio Ekstra | 30.5.2013 | 96,50 | |
| Allokaatio Perus | 30.5.2013 | 96,50 | |
| Allokaatio velkavipu | 30.5.2013 | 0,00 | |
| Bioenergia ja Maataloushyödykkeet Ekstra | 22.2.2013 | 106,50 | |
| Bioenergia ja Maataloushyödykkeet Perus | 22.2.2013 | 102,40 | |
| Brasilia Venäjä Kiina Kuponki | 20.10.2013 | 92,80 | |
| BRIC + Afrikka Ekstra | 11.3.2016 | 93,80 | |
| BRIC + Afrikka Perus | 11.3.2016 | 90,80 | |
| BRIC Osake Ekstra | 24.6.2015 | 96,40 | |
| BRIC Osake Ekstra | 24.6.2015 | 96,40 | |
| BRIC Osake Perus | 24.6.2015 | 93,50 | |
| BRIC Osake Perus | 24.6.2015 | 93,50 | |
| BRIC Raaka-aine Ekstra | 24.6.2015 | 133,20 | |
| BRIC Raaka-aine Ekstra | 24.6.2015 | 133,20 | |
| BRIC Raaka-aine Perus | 24.6.2015 | 113,30 | |
| BRIC Raaka-aine Perus | 24.6.2015 | 113,30 | |
| BRIC Valuutta Ekstra | 24.6.2015 | 101,30 | |
| BRIC Valuutta Ekstra | 24.6.2015 | 101,30 | |
| BRIC Valuutta Perus | 24.6.2015 | 96,50 | |
| BRIC Valuutta Perus | 24.6.2015 | 96,50 | |
| Elintarvike Ekstra | 29.10.2013 | 153,60 | |
| Elintarvike Perus | 29.10.2013 | 132,60 | |
| EuroDollari Ekstra | 20.6.2013 | 122,40 | |
| EuroDollari Tuotto | 20.6.2013 | 107,00 | |
| Euroopan vientiyritykset Ekstra | 15.10.2015 | 95,60 | |
| Euroopan vientiyritykset Perus | 15.10.2015 | 92,00 | |
| Eurooppa Booster | 1.3.2013 | 95,00 | |
| Eurooppa Booster Ekstra | 1.3.2013 | 86,50 | |
| Eurooppa Ekstra | 15.5.2014 | 103,30 | |
| Eurooppa Kuponki | 19.3.2012 | 70,30 | |
| Eurooppa Perus | 15.5.2014 | 100,80 | |
| Fortum Sampo UPM Kuponki | 20.4.2014 | 64,40 | |
| Huippubrändit Extra | 13.1.2014 | 123,30 | |
| Huippubrändit Perus | 13.1.2014 | 108,90 | |
| Hypoteekki Eurooppa-Tyynivaltameri | 28.4.2012 | 99,00 | |
| Hypoteekki OsakeTuotto | 3.12.2014 | 88,30 | |
| Hyödyke Kuponki | 14.9.2012 | 98,20 | |
| Ilmastonmuutos Ekstra | 5.10.2012 | 98,40 | |
| Ilmastonmuutos Perus | 5.10.2012 | 98,40 | |
| Indeksilaina Aasia Ekstra | 23.9.2016 | 114,20 | |
| Indeksilaina Aasia Perus | 23.9.2016 | 100,00 | |
| Indeksilaina EuriborPlus I | 15.10.2014 | 100,20 | |
| Indeksilaina EuriborPlus II | 15.11.2014 | 100,00 | |
| Indeksilaina EuriborPlus III | 15.12.2014 | 99,80 | |
| Indeksilaina EuriborPlus IV | 15.1.2015 | 99,60 | |
| Indeksilaina EuriborPlus V | 15.2.2015 | 99,40 | |
| Indeksilaina Japani | 4.11.2015 | 105,10 | |
| Indeksilaina Suomi Ekstra | 21.10.2016 | 105,60 | |
| Indeksilaina Suomi Perus | 21.10.2016 | 96,20 | |
| Indeksilaina TuottoPutki IX | 15.11.2015 | 96,50 | |
| Indeksilaina Venäjä Ekstra | 30.9.2016 | 132,90 | |
| Indeksilaina Venäjä Perus | 30.9.2016 | 109,20 | |
| Inflaatio | 26.9.2013 | 103,10 | |
| Inflaatiolaina | 17.6.2014 | 104,90 | |
| Inflaatiolaina | 17.6.2014 | 104,90 | |
| Infrastruktuuri Extra | 6.4.2014 | 123,60 | |
| Infrastruktuuri Perus | 6.4.2014 | 119,40 | |
| Intia Ekstra | 23.2.2012 | 127,70 | |
| Intia Perus | 23.2.2012 | 116,00 | |
| Itäinen pallonpuolisko Ekstra | 24.9.2015 | 98,10 | |
| Itäinen pallonpuolisko Perus | 24.9.2015 | 93,60 | |
| Kaakkois-Aasia Ekstra | 26.11.2015 | 93,40 | |
| Kaakkois-Aasia Perus | 26.11.2015 | 91,00 | |
| Kehittyvät korkomarkkinat | 26.11.2014 | 98,10 | |
| Kehittyvät Markkinat | 2.6.2012 | 129,90 | |
| Kehittyvät Markkinat Ekstra | 29.1.2015 | 106,30 | |
| Kehittyvät Markkinat Perus | 29.1.2015 | 100,30 | |
| Kestävä Kehitys Extra | 8.1.2015 | 100,40 | |
| Kestävä Kehitys Perus | 8.1.2015 | 96,90 | |
| Kiina Ekstra | 11.11.2016 | 107,20 | |
| Kiina Ekstra | 7.11.2013 | 150,60 | |
| Kiina Ekstra | 28.3.2013 | 97,70 | |
| Kiina Perus | 11.11.2016 | 96,90 | |
| Kiina Perus | 28.3.2013 | 97,70 | |
| Kiina Perus | 7.11.2013 | 131,60 | |
| Kiina Velkavipu | 28.3.2013 | 0,00 | |
| Kiinan nousu Ekstra | 12.3.2015 | 102,40 | |
| Kiinan nousu Perus | 12.3.2015 | 97,40 | |
| Kiinteistö Ekstra | 1.4.2016 | 95,30 | |
| Kiinteistö Perus | 1.4.2016 | 91,40 | |
| Latinalainen Amerikka | 26.11.2015 | 85,10 | |
| Luksus Ekstra | 25.2.2016 | 104,40 | |
| Luksus Perus | 25.2.2016 | 96,40 | |
| Lääketeollisuus Booster Ekstra | 9.6.2014 | 115,60 | |
| Lääketeollisuus Ekstra | 2.1.2013 | 122,90 | |
| Lääketeollisuus Ekstra | 23.4.2015 | 115,70 | |
| Lääketeollisuus Perus | 23.4.2015 | 103,50 | |
| Lääketeollisuus Perus | 2.1.2013 | 111,50 | |
| Maailma Ekstra | 7.3.2013 | 97,90 | |
| Maailma Ekstra | 23.1.2014 | 127,10 | |
| Maailma Perus | 7.3.2013 | 97,90 | |
| Maailma Perus | 23.1.2014 | 123,70 | |
| Maailma Vipu | 23.1.2014 | 31,50 | |
| Maatalous Ekstra | 20.1.2014 | 98,60 | |
| Maatalous Perus | 20.1.2014 | 96,80 | |
| NEXT 11 Ekstra | 25.1.2013 | 97,30 | |
| NEXT 11 Perus | 25.1.2013 | 97,30 | |
| Nokia Outokumpu Kuponki | 20.2.2014 | 40,90 | |
| Pikku-Aasia Ekstra | 9.10.2014 | 103,20 | |
| Pikku-Aasia Perus | 9.10.2014 | 98,70 | |
| Pohjois-Eurooppa Ekstra | 19.8.2016 | 115,90 | |
| Pohjois-Eurooppa Perus | 19.8.2016 | 102,30 | |
| Pohjoismaat Ekstra | 23.12.2014 | 111,10 | |
| Pohjoismaat Ekstra | 18.4.2012 | 99,30 | |
| Pohjoismaat Ekstra | 20.5.2016 | 93,60 | |
| Pohjoismaat Perus | 18.4.2012 | 99,30 | |
| Pohjoismaat Perus | 23.12.2014 | 99,40 | |
| Pohjoismaat Perus | 20.5.2016 | 90,40 | |
| Pohjoismaat Velkavipu | 18.4.2012 | 0,00 | |
| Pohjoismaiden Tähdet Ekstra | 17.12.2015 | 94,70 | |
| Pohjoismaiden Tähdet Perus | 17.12.2015 | 91,20 | |
| Puhdas Energia Ekstra | 23.6.2016 | 86,70 | |
| Puhdas Energia Perus | 23.6.2016 | 86,40 | |
| Raaka-aine Ekstra | 14.6.2014 | 102,20 | |
| Raaka-aine Perus | 14.6.2014 | 97,80 | |
| Raaka-aine Trendi Ekstra | 4.7.2013 | 94,30 | |
| Raaka-aine Trendi Extra | 20.2.2014 | 95,40 | |
| Raaka-aine Trendi Perus | 20.2.2014 | 95,40 | |
| Raaka-aine Trendi Perus | 4.7.2013 | 95,40 | |
| Raaka-aine Trendi Velkavipu | 4.7.2013 | 0,00 | |
| Raaka-ainetaloudet Ekstra | 2.12.2016 | 105,70 | |
| Raaka-ainetaloudet Perus | 2.12.2016 | 97,20 | |
| Raaka-aineyhtiöt Ekstra | 30.10.2014 | 104,90 | |
| Raaka-aineyhtiöt Perus | 30.10.2014 | 99,50 | |
| Rahamarkkinalaina Kasvu | 15.1.2014 | 101,30 | |
| Rahamarkkinalaina Perus | 15.11.2013 | 100,00 | |
| Rahamarkkinalaina Plus | 15.11.2013 | 99,20 | |
| Skandinavia Ekstra | 16.12.2016 | 107,50 | |
| Skandinavia Perus | 16.12.2016 | 98,20 | |
| Suomi Bonus | 25.2.2014 | 73,30 | |
| Suomi Ekstra | 15.8.2013 | 97,50 | |
| Suomi Ekstra | 5.11.2015 | 91,00 | |
| Suomi Perus | 5.11.2015 | 89,80 | |
| Suomi Perus | 15.8.2013 | 97,00 | |
| Talouden Kasvukeskukset Ekstra | 7.1.2016 | 91,90 | |
| Talouden Kasvukeskukset Perus | 7.1.2016 | 89,90 | |
| Tulevaisuuden markkinat Ekstra | 22.7.2016 | 96,80 | |
| Tulevaisuuden markkinat Perus | 22.7.2016 | 91,90 | |
| TuottoPutki I | 15.3.2015 | 98,90 | |
| TuottoPutki II | 15.4.2015 | 98,10 | |
| TuottoPutki III | 15.5.2015 | 98,20 | |
| TuottoPutki IV | 15.6.2015 | 97,90 | |
| TuottoPutki Kasvu I | 15.4.2016 | 99,80 | |
| TuottoPutki Kasvu II | 15.5.2016 | 100,80 | |
| TuottoPutki Kasvu III | 15.6.2016 | 99,40 | |
| TuottoPutki Kasvu IV | 15.7.2016 | 98,10 | |
| TuottoPutki Kasvu IX | 15.12.2016 | 97,70 | |
| TuottoPutki Kasvu V | 15.8.2016 | 96,90 | |
| TuottoPutki Kasvu VI | 15.9.2016 | 95,60 | |
| TuottoPutki Kasvu VII | 17.10.2016 | 96,20 | |
| TuottoPutki Kasvu VIII | 15.11.2016 | 97,00 | |
| TuottoPutki Kasvu X | 16.1.2017 | 99,50 | |
| TuottoPutki V | 15.7.2015 | 97,30 | |
| TuottoPutki VI | 15.8.2015 | 97,40 | |
| TuottoPutki VII | 15.9.2015 | 97,10 | |
| TuottoPutki VIII | 15.10.2015 | 96,70 | |
| TuottoPutki X | 15.12.2015 | 96,50 | |
| TuottoPutki XI | 15.1.2016 | 97,10 | |
| TuottoPutki XII | 15.2.2016 | 97,20 | |
| TuottoPutki XIII | 15.3.2016 | 97,90 | |
| TuottoPutki XIV | 15.4.2016 | 98,20 | |
| TuottoPutki XIX | 15.9.2016 | 95,10 | |
| TuottoPutki XV | 16.5.2016 | 99,10 | |
| TuottoPutki XVI | 15.6.2016 | 97,90 | |
| TuottoPutki XVII | 15.7.2016 | 96,80 | |
| TuottoPutki XVIII | 15.8.2016 | 96,20 | |
| TuottoPutki XX | 17.10.2016 | 95,70 | |
| TuottoPutki XXI | 15.11.2016 | 97,00 | |
| TuottoPutki XXII | 15.12.2016 | 97,70 | |
| TuottoPutki XXIII | 16.1.2017 | 99,50 | |
| Tähtibrändit Ekstra | 25.9.2013 | 155,80 | |
| Tähtibrändit Perus | 25.9.2013 | 125,00 | |
| Tähtiluokka Extra | 6.3.2013 | 150,40 | |
