Indeksilainat
Danske Bank 14.6.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Indeksiobligaatio Aasia - Maltillinen | 3.2.2016 | 95,72 | 97,92 |
| Indeksiobligaatio Aasia - Tuottohakuinen | 3.2.2016 | 96,58 | 98,78 |
| Indeksiobligaatio Aasia II - Maltillinen | 16.1.2018 | 94,07 | 96,27 |
| Indeksiobligaatio Aasia II -Tuottohakuinen | 16.1.2018 | 99,49 | 0 |
| Indeksiobligaatio Aasia III | 6.3.2018 | 97,24 | 99,44 |
| Indeksiobligaatio Afrikka | 14.7.2017 | 92,96 | 95,16 |
| Indeksiobligaatio BRIC - Maltillinen | 9.2.2015 | 98,59 | 101,14 |
| Indeksiobligaatio BRIC - Tuottohakuinen | 9.2.2015 | 99,8 | 102,35 |
| Indeksiobligaatio BRIC III | 2.12.2016 | 97,91 | 100,11 |
| Indeksiobligaatio BRIC ll - Maltillinen | 3.12.2015 | 95,8 | 98 |
| Indeksiobligaatio BRIC ll - Tuottohakuinen | 3.12.2015 | 96,52 | 98,72 |
| Indeksiobligaatio BRIC lV - Maltillinen | 11.10.2017 | 95,76 | 97,96 |
| Indeksiobligaatio BRIC lV - Tuottohakuinen | 11.10.2017 | 100,31 | 0 |
| Indeksiobligaatio BRIC V - Maltillinen | 12.6.2018 | 98,11 | 0 |
| Indeksiobligaatio BRIC V - Tuottohakuinen | 12.6.2018 | 101,47 | 0 |
| Indeksiobligaatio Eurooppa - Maltillinen | 21.4.2015 | 106,08 | 108,28 |
| Indeksiobligaatio Eurooppa - Tuot. | 21.4.2015 | 114,73 | 116,93 |
| Indeksiobligaatio Intia - Maltillinen | 21.10.2016 | 101,19 | 103,39 |
| Indeksiobligaatio Intia - Tuottohakuinen | 21.10.2016 | 107 | 109,2 |
| Indeksiobligaatio Itä-Eurooppa - Maltillinen | 17.6.2016 | 96,91 | 99,46 |
| Indeksiobligaatio Itä-Eurooppa - Tuottohakuinen | 17.6.2016 | 98,93 | 101,48 |
| Indeksiobligaatio Kaakkois-Aasia - Maltillinen | 2.5.2016 | 113,72 | 116,27 |
| Indeksiobligaatio Kaakkois-Aasia - Tuottohakuinen | 2.5.2016 | 130,43 | 132,98 |
| Indeksiobligaatio Lat. Amerikka - Malt. | 13.7.2015 | 96,54 | 98,74 |
| Indeksiobligaatio Lat. Amerikka - Tuot. | 13.7.2015 | 96,85 | 0 |
| Indeksiobligaatio Painottaja | 10.1.2017 | 108,72 | 111,27 |
| Indeksiobligaatio Painottaja II - Maltillinen | 2.6.2017 | 103,84 | 106,39 |
| Indeksiobligaatio Painottaja II - Tuottohakuinen | 2.6.2017 | 114,69 | 117,24 |
| Indeksiobligaatio Puhdas Energia - Malt. | 10.3.2015 | 97,86 | 98,76 |
| Indeksiobligaatio Puhdas Energia - Tuot. | 10.3.2015 | 97,86 | 98,76 |
| Indeksiobligaatio Suomi - Maltillinen | 9.6.2015 | 102,01 | 104,21 |
| Indeksiobligaatio Suomi - Tuottohak. | 9.6.2015 | 107,12 | 109,32 |
| Indeksiobligaatio Suomi II - Maltillinen | 9.9.2015 | 100,59 | 102,79 |
| Indeksiobligaatio Suomi II - Tuottohak. | 9.9.2015 | 105,33 | 107,53 |
| Indeksiobligaatio Suomi III - Maltillinen | 3.12.2015 | 98,67 | 100,87 |
| Indeksiobligaatio Suomi IV - Maltillinen | 15.4.2016 | 98,29 | 100,49 |
| Indeksiobligaatio Suomi IV - Tuottohakuinen | 15.4.2016 | 101,09 | 0 |
| Indeksiobligaatio Suomi IX | 4.12.2017 | 96,87 | 99,07 |
| Indeksiobligaatio Suomi V - Maltillinen | 15.7.2016 | 102,17 | 104,37 |
| Indeksiobligaatio Suomi V - Tuottohakuinen | 15.7.2016 | 107,75 | 109,95 |
| Indeksiobligaatio Suomi VI | 21.11.2016 | 104,94 | 107,14 |
| Indeksiobligaatio Suomi VII | 2.2.2017 | 101,92 | 104,12 |
| Indeksiobligaatio Suomi VIII | 3.5.2017 | 102,16 | 104,36 |
| Indeksiobligaatio Venäjä - Maltillinen | 11.4.2016 | 95,99 | 96,89 |
| Indeksiobligaatio Venäjä - Tuottohakuinen | 11.4.2016 | 95,99 | 96,89 |
| Indeksiobligaatio Viikinki - Maltillinen | 21.10.2015 | 105,22 | 107,42 |
| Indeksiobligaatio Viikinki - Tuottohak. | 21.10.2015 | 114,48 | 117,03 |
| Indeksiobligaatio Viikinki II - Maltillinen | 18.3.2016 | 102,39 | 104,59 |
| Indeksiobligaatio Viikinki II - Tuottohakuinen | 18.3.2016 | 109,85 | 112,05 |
| Indeksiobligaatio Viikinki III - Maltillinen | 3.6.2016 | 105,38 | 107,58 |
| Indeksiobligaatio Viikinki III - Tuottohakuinen | 3.6.2016 | 112,74 | 0 |
| Indeksiobligaatio Viikinki IV | 21.9.2016 | 112,52 | 114,72 |
| Indeksiobligaatio Viikinki V | 16.3.2017 | 103,32 | 105,52 |
| Ineksiobligaatio USA | 26.4.2018 | 98,83 | 101,03 |
| Luottokorilaina Eurooppa High Yield | 15.1.2018 | 93,19 | 0 |
| Luottokorilaina Eurooppa High Yield II | 15.1.2018 | 93,28 | 0 |
| Luottokorilaina Eurooppa High Yield III | 16.7.2018 | 89,99 | 0 |
| Osakeobligaatio Energia | 11.4.2017 | 94,62 | 96,82 |
| Osakeobligaatio Eurooppa - Maltillinen | 10.11.2014 | 99,87 | 102,42 |
| Osakeobligaatio Eurooppa - Tuottohak. | 10.11.2014 | 102,01 | 104,56 |
| Osakeobligaatio Itä-Eurooppa | 24.11.2017 | 93,72 | 95,92 |
| Osakeobligaatio Kehittyvät Mark. - Malt. | 9.12.2014 | 98,21 | 99,11 |
| Osakeobligaatio Kehittyvät Mark. - Tuot. | 9.12.2014 | 98,21 | 99,11 |
| Osakeobligaatio Kuponkiportaat | 11.7.2017 | 94,87 | 96,42 |
| Osakeobligaatio Kuponkiportaat II | 11.10.2017 | 99,85 | 0 |
| Osakeobligaatio Maailma - Maltillinen | 24.6.2014 | 113,44 | 115,99 |
| Osakeobligaatio Maailma - Tuottohak. | 24.6.2014 | 124,78 | 127,33 |
| Osakeobligaatio Norjalaiset Öljypalveluyritykset | 11.5.2016 | 97,79 | 0 |
| Osakeobligaatio Pohjoismaat | 23.12.2016 | 109,81 | 112,01 |
| Osakeobligaatio Pohjoismaat II | 29.6.2017 | 104,95 | 107,15 |
| Osakeobligaatio Pohjoismaat III - Tuottohakuinen | 20.10.2017 | 104,42 | 106,62 |
| Osakeobligaatio Pohjoismaat III -Maltillinen | 20.10.2017 | 98,41 | 100,61 |
| Osakeobligaatio Pohjoismaat IV | 16.1.2018 | 96,42 | 0 |
| Osakeobligaatio Pohjoismaat V | 17.4.2018 | 101,03 | 0 |
| Osakeobligaatio Skandinavia | 28.2.2014 | 107,54 | 109,74 |
| Osakeobligaatio Suomi - Maltillinen | 25.4.2014 | 109,4 | 111,95 |
| Osakeobligaatio Suomi - Tuottohakuinen | 25.4.2014 | 117,63 | 120,18 |
| Osakeobligaatio Suomi II - Maltillinen | 6.10.2014 | 118,46 | 121,01 |
| Osakeobligaatio Suomi II - Tuottohak. | 6.10.2014 | 133,53 | 0 |
| Osakeobligaatio Suomi III - Maltillinen | 6.9.2017 | 100,13 | 102,33 |
| Osakeobligaatio Suomi III - Tuottohak. | 6.9.2017 | 108,36 | 0 |
| Osakeobligaatio Suomi IV | 28.2.2018 | 95,43 | 97,98 |
| Osakeobligaatio Suomi V | 29.5.2018 | 97,93 | 100,13 |
| Osakeobligaatio USA - Maltillinen | 22.7.2015 | 116,17 | 118,72 |
| Osakeobligaatio USA - Tuottohakuinen | 22.7.2015 | 137,06 | 139,61 |
| Osakeobligaatio USA II | 3.3.2017 | 108,46 | 110,66 |
| Osakeobligaatio Venäjä | 5.7.2016 | 97,01 | 98,56 |
| Sampo Pankki 1600: Korkokauluri VI | 18.11.2016 | 100,54 | 102,09 |
| Sampo Pankki 1601: Korkokauluri VII | 23.12.2016 | 100,69 | 102,24 |
| Sampo Pankki 1602: Korkokauluri VIII | 2.3.2017 | 100,17 | 0 |
| Sampo Pankki 1603: Korkokauluri IX | 18.4.2017 | 100,77 | 102,32 |
| Sampo Pankki 1604: Korkokauluri X | 14.6.2017 | 100,9 | 0 |
| Sampo Pankki 1605: Korkokauluri XI | 14.6.2017 | 99,33 | 100,88 |
| Sampo Pankki 1606: Korkokauluri XII | 23.8.2017 | 98,85 | 100,4 |
| Sampo Pankki 1607: Korkokauluri XIII | 5.10.2017 | 98,96 | 100,51 |
| Sampo Pankki 1609: Korkokauluri XV | 27.12.2017 | 98 | 0 |
| UB Neljä Jättiä BRIC 40 A | 18.5.2015 | 96,49 | 98,69 |
| UB Neljä Jättiä BRIC 40 B | 18.5.2015 | 96,59 | 0 |
| Valuuttaobligaatio BRIC | 22.10.2015 | 95,96 | 0 |
| Valuuttaobligaatio BRIC II | 18.12.2015 | 96,02 | 0 |
FIM 14.6.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Vaihtoehtoinen Energia | 24.6.2013 | 99,5 | |
| Arvo Maailma | 20.9.2013 | 96,65 | |
| Maailma 2013 | 3.10.2013 | 133,05 | |
| Nousevat Tähdet | 18.10.2013 | 98,07 | |
| BRIC Valuuttakori | 25.11.2013 | 97,25 | |
| Puhtaampi Maailma | 7.12.2013 | 106,83 | |
| Globaali Osake 2014 | 27.10.2014 | 99,51 | |
| Globaali Osake II Perus | 26.1.2015 | 100,83 | |
| Globaali Osake II Plus | 26.1.2015 | 103,97 | |
| Trendi 2015 | 9.4.2015 | 111,51 | |
| FIM Tähtirahastot Perus | 13.7.2015 | 98,84 | |
| FIM Tähtirahastot Plus | 13.7.2015 | 100,68 | |
| FIM Tähtirahastot II Perus | 10.11.2015 | 100,68 | |
| FIM Tähtirahastot II Plus | 10.11.2015 | 105,17 | |
| FIM Kehittyvät Tähdet Perus | 13.1.2016 | 94 | |
| FIM Kehittyvät Tähdet Plus | 13.1.2016 | 94,11 | |
| Kehittyvät 10 Perus | 13.4.2016 | 96,9 | |
| Kehittyvät 10 Plus | 13.4.2016 | 98,48 | |
| Maailma Allokaatio Lukko | 13.7.2016 | 123,87 | |
| Maailma Allokaatio Perus | 13.7.2016 | 112,28 | |
| Maailma Allokaatio Plus | 13.7.2016 | 126,79 | |
| Kehittyvät 10 II Perus | 8.11.2016 | 101,37 | |
| Kehittyvät 10 II Plus | 8.11.2016 | 107,48 | |
| Kasvu 2017 Perus | 17.4.2017 | 99,33 | |
| Kasvu 2017 Plus | 17.4.2017 | 106,52 | |
| Suomikori 2017 Perus | 26.6.2017 | 100,75 | |
| Suomikori 2017 Plus | 26.6.2017 | 109,48 | |
| USA Osake | 16.11.2017 | 110,25 | |
| Kiina+ Bonus | 2.1.2018 | 93,41 | |
| Yrityslainakori Eurooppa 2018 | 9.1.2018 | 97,43 | |
| Yrityslainakori Eurooppa 2018 III | 15.1.2018 | 92,51 | |
| Eurooppa Booster II | 5.3.2018 | 95,22 | |
| Eurooppa Booster III | 12.4.2018 | 90,75 | |
| Yrityslainakori Suomi 2018 | 9.7.2018 | 95,77 |
Front Capital 14.6.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Aasia & Itä-Eurooppa 2014 Sertifikaatti / ING Bank | 23.5.2014 | 92,43 | |
| Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti / UBS | 22.10.2013 | 13,00 | |
| EM Rahasto-Obligaatio 2013 / Crédit Agricole Corp | 10.10.2013 | 96,89 | |
| Eurooppa 2013 Obligaatio / RBS | 30.9.2013 | 96,91 | |
| Eurooppa 2013 Sertifikaatti / Barclays | 2.9.2013 | 87,39 | |
| Eurooppa 2014 Obligaatio / RBS | 22.12.2014 | 92,06 | |
| Eurooppa Indeksinvoittaja 2013 Sertifikaatti / Bar | 8.7.2013 | 96,37 | |
| Eurooppa Kuponkilukko 2013 Sertifikaatti / Morgan | 17.11.2013 | 94,51 | |
| Eurooppa Optimiajoitus 2013 II Sertifikaatti / Mo | 14.10.2013 | 96,04 | |
| Eurooppa Toipuu 2014 II Obligaatio / Credit Suisse | 23.5.2014 | 96,77 | |
| Eurooppa Toipuu 2014 Obligaatio / Credit Suisse | 10.4.2014 | 95,84 | |
| Eurostoxx Kuponki Sertifikaatti / Barclays | 19.10.2018 | 104,09 | |
| Front Aasia Booster / Barclays | 24.2.2017 | 94,13 | |
| Front Aasia Booster II Sertifikaatti / RBS | 27.3.2018 | 85,18 | |
| Front Aasia II Sijoituswarrantti / Commerzbank AG | 15.3.2018 | 406,00 | |
| Front Aasia Sijoituswarrantti / Barclays | 5.4.2015 | 5039,35 | |
| Front Achernar Eurooppa / Barclays | 3.3.2015 | 92,17 | |
| Front Achernar Eurooppa II / Barclays | 31.3.2015 | 90,26 | |
| Front Adhara Eurooppa Sertifikaatti / Nomura | 1.11.2014 | 113,97 | |
| Front Aldebaran II Suomi Sertifikaatti / Commerzba | 29.3.2016 | 71,41 | |
| Front Altair Osakekori / NATIXIS | 25.6.2013 | 2248,80 | |
| Front Antares Hyödyke Sijoituswarrantti / UBS | 31.5.2013 | 209,83 | |
| Front Antares II Hyödyke 5 v Obligaatio / UBS | 8.7.2015 | 94,54 | |
| Front Arcturus Maailma / RBS | 4.3.2015 | 97,49 | |
| Front Arneb Kuponki Osaketodistus / Nordea | 13.5.2018 | 86,22 | |
| Front Ascella Rescue Sijoituswarrantti / Commerzba | 30.12.2015 | 124,30 | |
| Front Aurum Kulta Sijoituswarrantti / Societé Géné | 11.3.2014 | 0,01 | |
| Front Australis USA Sertifikaatti / Nomura | 17.2.2016 | 115,94 | |
| Front Avior Rainbow Obligaatio / ING Bank | 23.6.2016 | 95,71 | |
| Front Avior Sektori / ING Bank | 23.6.2016 | 84,39 | |
| Front Bellatrix Agri Sertifikaatti / UBS | 16.3.2016 | 72,51 | |
| Front Betelgeuse Eurooppa 2 Sertifikaatti / Nomura | 12.11.2015 | 116,73 | |
| Front Capella II Suomi Obligaatio / Commerzbank AG | 13.7.2015 | 88,83 | |
| Front Capella Suomi Sijoituswarrantti / Commerzban | 22.7.2013 | 1,00 | |
| Front Capital Castor Telecom / Morgan Stanley | 9.11.2015 | 40,89 | |
| Front Castor Pharma II Sertifikaatti / Morgan Stan | 31.5.2013 | 111,96 | |
| Front Choo Aasia / RBS | 14.1.2016 | 87,61 | |
| Front Deneb Agri Sijoituswarrantti / UBS | 19.9.2013 | 100,00 | |
| Front Diphda Suomi Sertifikaatti / Commerzbank AG | 15.1.2016 | 84,80 | |
| Front Dubhe Alumiini Sijoituswarrantti / Commerzba | 13.10.2014 | 40,00 | |
| Front Elnath Brasilia ja Kiina Sertifikaatti / Han | 29.12.2015 | 80,70 | |
| Front Enif Kuponki Sertifikaatti / UBS | 3.1.2017 | 85,68 | |
| Front Eurooppa 115% Sijoituswarrantti / UBS | 15.12.2014 | 14202,64 | |
| Front Kajam II Luottokori / SEB | 9.1.2017 | 104,04 | |
| Front Kajam III Luottokori / SEB | 10.7.2017 | 112,66 | |
| Front Kajam Luottokori / SEB | 9.1.2017 | 107,33 | |
| Front Menkar Kuponki Sertifikaatti / ING Bank | 22.3.2019 | 92,49 | |
| Front Merak Pankki II Sertifikaatti / Royal Bank o | 16.3.2016 | 76,97 | |
| Front Merak Suomi II / Royal Bank of Canada | 11.5.2015 | 38,01 | |
| Front Mimosa Eurooppa Kuponki / ING Bank | 5.10.2015 | 104,19 | |
| Front Mintaka Kiina Sijoituswarrantti / Barclays | 7.10.2013 | 54,11 | |
| Front Mirfak EM Debt Obligaatio / Societé Générale | 17.2.2016 | 93,57 | |
| Front Mizar Luottokori / Morgan Stanley | 20.6.2016 | 80,90 | |
| Front Mizar Luottokori II / Morgan Stanley | 20.12.2016 | 77,80 | |
| Front Nembus BRIC / RBS | 16.12.2016 | 89,86 | |
| Front Nembus Eurooppa Obligaatio / Morgan Stanley | 28.12.2016 | 112,82 | |
| Front Polaris Eurooppa sertifikaatti / NATIXIS | 13.6.2013 | 105,59 | |
| Front Pollux Eurooppa & USA Obligaatio / ING Bank | 21.5.2015 | 114,01 | |
| Front Propus EM / RBS | 8.10.2013 | 114,92 | |
| Front Propus EM II / RBS | 22.12.2016 | 91,32 | |
| Front Propus Eurooppa / RBS | 3.10.2013 | 120,29 | |
| Front Propus Eurooppa II / RBS | 11.5.2016 | 130,50 | |
| Front Propus Eurooppa III / Nordea | 26.11.2015 | 125,73 | |
| Front Propus Eurooppa IV / RBS | 9.12.2015 | 128,34 | |
| Front Propus Eurooppa V / RBS | 21.12.2017 | 97,88 | |
| Front Regor Luottokori / SEB | 20.6.2016 | 97,74 | |
| Front Regulus Venäjä Sijoituswarrantti / UBS | 7.11.2013 | 74,51 | |
| Front Rigel Metalli Sijoituswarrantti / Commerzban | 25.1.2015 | 10,00 | |
| Front Saiph Kuponki Sertifikaatti / Commerzbank AG | 28.12.2015 | 83,39 | |
| Front Sargas Energia / NATIXIS | 8.4.2015 | 80,59 | |
| Front Shaula Luottokori / UBS | 31.12.2013 | 95,54 | |
| Front Sirius Eurooppa / Merrill Lynch | 24.2.2015 | 108,97 | |
| Front Subra USA Obligaatio / Barclays | 23.6.2014 | 122,65 | |
| Front Suomi Luottokori 2018 / Danske Bank AG | 16.4.2018 | 95,03 | |
| Front Suomi Luottokori II 2018 / SEB | 9.7.2018 | 95,73 | |
| Front Suomi Varainhoito Obligaatio / Commerzbank A | 5.6.2017 | 119,62 | |
| Front Suomi Varainhoito Sijoituswarrantti / Commer | 5.6.2017 | 2302,00 | |
| Front Tarf CLN Obligaatio / Nomura | 20.6.2016 | 96,67 | |
| Front Wezen Suomi Obligaatio / Commerzbank AG | 3.11.2015 | 95,48 | |
| Front Yed Luottokori / Commerzbank AG | 27.9.2016 | 101,82 | |
| Indeksinvoittaja 2013 Sertifikaatti / ING Bank | 3.6.2013 | 154,65 | |
| Maailma Osakekori 2015 Obligaatio / Morgan Stanley | 22.12.2015 | 98,74 | |
| Markab Kuponki Sertifikaatti / Societé Générale | 14.12.2017 | 86,72 | |
| Nokia & UPM Rescue Sertifikaatti / Commerzbank AG | 20.9.2017 | 6,03 | |
| Procyon Luottokori / Barclays | 20.6.2013 | 98,40 | |
| Rubicon 5y Sertifikaatti / Societé Générale | 9.1.2014 | 83,38 | |
| Rubicon II 5y Sertifikaatti / Societé Générale | 24.2.2014 | 83,06 | |
| Sasin Suomi Obligaatio / Morgan Stanley | 28.12.2016 | 106,08 | |
| Suomi & Eurooppa 2014 Obligaatio / UBS | 16.9.2014 | 130,49 | |
| Suomi Luottokori 2014 Obligaatio / UBS | 5.1.2015 | 96,91 | |
| US High Yield Luottokori / Societé Générale | 10.7.2017 | 101,64 | |
| Venäjä 2014 Obligaatio / Barclays | 28.9.2014 | 94,08 |
Handelsbanken 14.6.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Pohjoismaiset Suuryritykset (5040) | 15.11.2013 | 191,7 | 193,7 |
| Suomi (5048A) | 17.6.2014 | 103,6 | 105,6 |
| Suomi (5048B) | 17.6.2014 | 139,5 | 141,5 |
| Kiina (5050A) | 10.9.2014 | 104,8 | 107,8 |
| Kiina (5050B) | 10.9.2014 | 109,5 | 112,5 |
| Raaka-aine (5052A) | 20.11.2014 | 109,2 | 111,2 |
| Raaka-aine (5052B) | 20.11.2014 | 119,2 | 122,2 |
| Kehittyvät Markkinat (5053) | 1.12.2014 | 102,0 | 104,0 |
| Ruotsi Balance (5055A) | 9.3.2015 | 116,9 | 118,9 |
| Ruotsi Balance (5055A) | 9.3.2015 | 135,6 | 137,6 |
| Raaka-aine Balance (5057A) | 17.4.2015 | 100,2 | 102,2 |
| Raaka-aine Balance (5057B) | 17.4.2015 | 102,6 | 104,6 |
| Suomi Balance (5059A) | 17.6.2015 | 107,6 | 109,6 |
| Suomi Balance (5059B) | 17.6.2015 | 115,9 | 117,9 |
| Kanada Balance (5060A) | 29.9.2015 | 102,2 | 104,2 |
| Kanada Balance (5060B) | 29.9.2015 | 107,2 | 109,2 |
| Pohjoismaat Balance (5061A) | 6.11.2015 | 105,0 | 107,0 |
| Pohjoismaat Balance (5061B) | 6.11.2015 | 113,7 | 115,7 |
| Australia Balance (5062A) | 9.12.2015 | 104,6 | 106,6 |
| Australia Balance (5062B) | 9.12.2015 | 115,0 | 117,0 |
| Pohjoismaat Balance (5063A) | 7.12.2015 | 104,4 | 106,4 |
| Pohjoismaat Balance (5063B) | 7.12.2015 | 111,8 | 113,8 |
| Aasia (5064A) | 7.3.2016 | 98,9 | 100,9 |
| Aasia (5064B) | 7.3.2016 | 100,8 | 102,8 |
| Maailma (5065A) | 14.4.2016 | 102,6 | 104,6 |
| Maailma (5065B) | 14.4.2016 | 108,5 | 110,5 |
| Kolme Raaka-ainetta (5067A) | 26.5.2016 | 97,0 | 100,0 |
| Kolme Raaka-ainetta (5067B) | 26.5.2016 | 96,9 | 99,9 |
| Dollari (5068 A) | 16.6.2014 | 103,4 | 105,4 |
| Dollari (5068 B) | 16.6.2014 | 112,9 | 114,9 |
| USA (5069) | 25.8.2014 | 125,5 | 127,5 |
| Yuan (5070A) | 10.4.2014 | 100,1 | 102,1 |
| Yuan (5070B) | 10.4.2014 | 101,3 | 103,3 |
| Raaka-aine Balance (5071A) | 7.11.2016 | 96,7 | 99,7 |
| Raaka-aine Balance (5071B) | 7.11.2016 | 98,0 | 101,0 |
| Suomi (5072A) | 10.1.2017 | 103,3 | 105,3 |
| Suomi (5072B) | 10.1.2017 | 112,0 | 114,0 |
| Yuan (5073A) | 18.3.2015 | 99,4 | 101,4 |
| Yuan (5073B) | 18.3.2015 | 100,0 | 102,0 |
| Aasian Pikkujättiläiset (5074A) | 6.4.2017 | 99,2 | 101,2 |
| Aasian Pikkujättiläiset (5074B) | 6.4.2017 | 105,3 | 107,3 |
| Kasvusertifikaatti Venäjä (TCRDX5ESHB) | 26.5.2015 | 84,3 | 86,3 |
| Valuuttaobligaatio BRIC (5075) | 18.6.2015 | 99,9 | 101,9 |
| Kasvusertifikaatti Suomi (TCFIN6ISHB) | 12.10.2016 | 107,1 | 109,1 |
| Valuuttaobligaatio Pohjois-Amerikka (5076) | 1.11.2016 | 102,0 | 104,0 |
| Luottosertifikaatti Pohjois-Amerikka (CCCDX8ASHB) | 18.1.2018 | 99,8 | 101,8 |
| Osakeindeksiobligaatio USA (5077) | 26.2.2018 | 114,6 | 116,6 |
| Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt (5078) | 18.3.2016 | 108,4 | 110,4 |
| Osakeindeksiobligaatio Tuotemerkit (5079) | 3.6.2016 | 105,5 | 107,5 |
Nordea 13.6.
| Nimi | Eräpäivä | Osto | Myynti |
|---|---|---|---|
| Aasia Ekstra | 17.7.2014 | 114,70 | |
| Aasia Ekstra | 4.6.2015 | 107,70 | |
| Aasia Kuponki | 17.2.2017 | 97,10 | |
| Aasia Perus | 17.7.2014 | 107,30 | |
| Aasia Perus | 4.6.2015 | 102,50 | |
| Aberdeen Kiinteistö -sertifikaatti | 18.2.2022 | 66,00 | |
| Brasilia Venäjä Kiina Kuponki | 20.10.2013 | 90,20 | |
| BRIC + Afrikka Ekstra | 11.3.2016 | 96,40 | |
| BRIC + Afrikka Perus | 11.3.2016 | 96,40 | |
| BRIC Osake Ekstra | 24.6.2015 | 97,50 | |
| BRIC Osake Ekstra | 24.6.2015 | 97,50 | |
| BRIC Osake Perus | 24.6.2015 | 97,50 | |
| BRIC Osake Perus | 24.6.2015 | 97,50 | |
| BRIC Raaka-aine Ekstra | 24.6.2015 | 138,20 | |
| BRIC Raaka-aine Ekstra | 24.6.2015 | 138,20 | |
| BRIC Raaka-aine Perus | 24.6.2015 | 118,80 | |
| BRIC Raaka-aine Perus | 24.6.2015 | 118,80 | |
| BRIC Valuutta Ekstra | 24.6.2015 | 96,60 | |
| BRIC Valuutta Ekstra | 24.6.2015 | 96,60 | |
| BRIC Valuutta Perus | 24.6.2015 | 97,60 | |
| BRIC Valuutta Perus | 24.6.2015 | 97,60 | |
| Elintarvike Ekstra | 29.10.2013 | 151,20 | |
| Elintarvike Perus | 29.10.2013 | 132,20 | |
| Energia Ekstra | 24.5.2017 | 105,20 | |
| Energia Perus | 24.5.2017 | 99,10 | |
| EuroDollari Ekstra | 20.6.2013 | 121,90 | |
| EuroDollari Tuotto | 20.6.2013 | 106,90 | |
| Euroopan vientiyritykset Ekstra | 15.10.2015 | 102,50 | |
| Euroopan vientiyritykset Perus | 15.10.2015 | 98,90 | |
| Eurooppa Ekstra | 15.5.2014 | 106,20 | |
| Eurooppa Perus | 15.5.2014 | 104,00 | |
| Eurooppa Ylös ja Alas | 30.3.2017 | 107,60 | |
| Fortum Sampo UPM Kuponki | 20.4.2014 | 66,40 | |
| Huippubrändit Extra | 13.1.2014 | 142,30 | |
| Huippubrändit Perus | 13.1.2014 | 119,10 | |
| Hypoteekki OsakeTuotto | 3.12.2014 | 96,10 | |
| Indeksilaina Aasia Ekstra | 23.9.2016 | 118,60 | |
| Indeksilaina Aasia Perus | 23.9.2016 | 106,20 | |
| Indeksilaina EuriborPlus I | 15.10.2014 | 102,20 | |
| Indeksilaina EuriborPlus II | 15.11.2014 | 102,10 | |
| Indeksilaina EuriborPlus III | 15.12.2014 | 101,90 | |
| Indeksilaina EuriborPlus IV | 15.1.2015 | 101,90 | |
| Indeksilaina EuriborPlus V | 15.2.2015 | 101,80 | |
| Indeksilaina Japani | 4.11.2015 | 132,80 | |
| Indeksilaina Suomi Ekstra | 21.10.2016 | 96,60 | |
| Indeksilaina Suomi Perus | 21.10.2016 | 95,70 | |
| Indeksilaina TuottoPutki IX | 15.11.2015 | 100,30 | |
| Indeksilaina Venäjä Ekstra | 30.9.2016 | 119,20 | |
| Indeksilaina Venäjä Perus | 30.9.2016 | 106,80 | |
| Inflaatio | 26.9.2013 | 98,90 | |
| Inflaatiolaina | 17.6.2014 | 108,40 | |
| Inflaatiolaina | 17.6.2014 | 108,40 | |
| Infrastruktuuri Extra | 6.4.2014 | 134,90 | |
| Infrastruktuuri Perus | 6.4.2014 | 135,30 | |
| Itäinen pallonpuolisko Ekstra | 24.9.2015 | 97,70 | |
| Itäinen pallonpuolisko Perus | 24.9.2015 | 96,90 | |
| Kaakkois-Aasia Ekstra | 26.11.2015 | 98,50 | |
| Kaakkois-Aasia Perus | 26.11.2015 | 97,20 | |
| Kehittyvä Aasia Ekstra | 24.2.2017 | 96,00 | |
| Kehittyvä Aasia Perus | 24.2.2017 | 95,10 | |
| Kehittyvät korkomarkkinat | 26.11.2014 | 105,70 | |
| Kehittyvät Markkinat Ekstra | 29.1.2015 | 100,20 | |
| Kehittyvät Markkinat Perus | 29.1.2015 | 99,30 | |
| Kestävä Kehitys Extra | 8.1.2015 | 106,70 | |
| Kestävä Kehitys Perus | 8.1.2015 | 102,10 | |
| Kiina Ekstra | 7.11.2013 | 145,60 | |
| Kiina Ekstra | 11.11.2016 | 100,40 | |
| Kiina Perus | 7.11.2013 | 128,60 | |
| Kiina Perus | 11.11.2016 | 97,30 | |
| Kiinan nousu Ekstra | 12.3.2015 | 107,80 | |
| Kiinan nousu Perus | 12.3.2015 | 102,80 | |
| Kiinteistö Ekstra | 1.4.2016 | 104,20 | |
| Kiinteistö Perus | 1.4.2016 | 99,90 | |
| Korko-obligaatio Euribor Plus | 30.4.2017 | 99,20 | |
| Korko-obligaatio Kiinteä Tuotto | 1.4.2017 | 108,00 | |
| Korko-obligaatio Kiinteä Tuotto II | 1.6.2017 | 104,80 | |
| Korko-obligaatio Kiinteä Tuotto III | 1.8.2017 | 101,70 | |
