Liha Suomessa jo Euroopan kalleinta – kallistuu yhä?
Yksityisen teollisuuden Lihakeskusliiton lehti selvitti, mitä liha maksaa Euroopan eri maissa. Lehden otsikon mukaan Suomen lihakori on kallein, mutta aivan kaikissa lihalajeissa näin ei suinkaan ole. (Katso taulukko jutun lopusta.)
Vertailun kalleimmaksi paikaksi osoittautuu Lontoo, vaikka Britanniassa ruoan arvonlisävero on nolla. Vertailu on tehty 8.3.2012 valuuttakurssien mukaan.
Lontoon kanssa Helsingin edelle kiilaa München. Sen sijaan Tukholma ja Rotterdam ovat selkeästi Suomea halvemmat.
Liha kallistuu
EU:ssa 2012
Alan ammattilehden mukaan lihan hinta on suorastaan nousukiidossa. Hintoja vetää ylös EU-maiden supistuvat tarjonta ja samaan aikaan kasvava vientikysyntä. Heikko euro tukee vientiä entisestään.
Ranskassa sianruhojen kilohinta on noussut yli 1,70 euron, mikä on euroajan ennätys. Hollantilaisen Rabobankin mukaan ei ole ihme, jos markkinoilla nähdään jopa 1,75 euron hintoja.
Tähän asti sianlihan markkinoita on painanut Saksan ylituotanto ja 115 prosentin omavaraisuus. Lehti panee kuitenkin merkille, että sianlihan vienti Saksasta Etelä-Koreaan kasvoi yhdessä vuodessa 580 prosenttia. Sianlihan vienti EU-maista Venäjälle kasvoi tammi–lokakuussa 2011 lähes kuusi prosenttia.
Lihalehden mukaan sikakannat Euroopassa ovat pienentyneet. Itä-Euroopassa ne ovat suorastaan romahtaneet ja kasvatussikojen määrä laskenut 15–20 prosenttia. Lihalehden mukaan tarjontaa korkeampi kysyntä on johtamassa myös tuottajahintojen nousuun.
| Kuluttajahinnat alv:n kanssa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lihalaji | Suomi | Ruotsi | Englanti | Hollanti | Saksa |
| Broilerin rintafilee | 14,90 | 13,84 | 14,30 | 6,29 | 8,99 |
| Naudan paistijauheliha | 9,73 | 10,34 | 11,91 | 7,97 | 8,23 |
| Porsaan ulkofilee | 12,95 | 11,14 | 11,91 | 8,99 | 7,99 |
| Naudan sisäfilee | 39,90 | 22,39 | 42,91 | 26,00 | 45,90 |
| Keittokinkku | 11,30 | 17,41 | 22,89 | 9,50 | 15,90 |
| Nakki luonnonsuolessa | 8,98 | 5,62 | 9,29 | 12,45 | 12,90 |
| Yhteensä | 97,76 | 80,74 | 113,21 | 71,20 | 99,91 |
| Yhteensä ilman sisäfilettä | 57,86 | 58,35 | 70,30 | 45,20 | 54,01 |
| Lähde: Lihalehti 2/2012 | |||||
| Kuluttajahinnat ilman alv:tä | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lihalaji | Suomi | Ruotsi | Englanti | Hollanti | Saksa |
| Broilerin rintafilee | 13,19 | 12,36 | 14,3 | 5,93 | 8,40 |
| Naudan paistijauheliha | 8,61 | 9,23 | 11,91 | 7,52 | 7,69 |
| Porsaan ulkofilee | 11,46 | 9,95 | 11,91 | 8,48 | 7,47 |
| Naudan sisäfilee | 35,31 | 19,99 | 42,91 | 24,53 | 42,90 |
| Keittokinkku | 10,00 | 15,54 | 22,89 | 8,96 | 14,86 |
| Nakki luonnonsuolessa | 7,95 | 5,02 | 9,29 | 11,75 | 12,06 |
| Yhteensä | 86,52 | 72,09 | 113,21 | 67,17 | 93,38 |
| Lähde: Lihalehti 2/2012 | |||||











