Mitä tekikään euro? Näin kävi Viron hintojen!
Viron kuluttajahinnat nousivat marraskuusta 2010 marraskuuhun 2011 kaikkiaan 4,2 prosenttia. Keskiarvoa enemmän kallistuivat Statistikaametin mukaan muun muassa ruoka ja alkoholittomat juomat (+ 4,3 %), alkoholi ja tupakka (+ 4,7 %) sekä ulkona syöminen ja hotelliyöpymiset (+ 8,5 %).
Taloussanomien ja Ilta-Sanomien selvityksen mukaan eurovuosi on kuitenkin kohdellut turistia paremmin kuin paikallisia asukkaita. (Katso taulukko jutun lopusta.)
Euron tulo kallisti turistin ostoskoria vain 2,5 prosenttia. Jotkin hinnat ovat euroaikana jopa laskeneet.
Eniten kuvettaan saa kaivaa matkaileva perhe, joka käy kylpylässä ja ruokkiin sen jälkeen lapsikatraansa Mäkkärissä. Sen sijaan piipahdus eläintarhaan ja syömingit kuuluisassa keskiaikaravintolassa tulevat nyt hiukkasen halvemmaksi kuin vuosi sitten.
Pyöristyksiä
ylös ja alas
Ensimmäinen korotuksen paikka oli jo viime tammikuussa, kun Viron kruunujen käyttö euron rinnalla loppui. Tuolloisen selvityksen mukaan 30 tyypillisestä turistihinnasta 19 pysyi ennallaan, seitsemän nousi ja neljä laski.
Euroon siirtymisen ennakoitiin nostavan pikkuhintoja. Olihan uusi valuutta yli 15 kertaa vanhaa arvokkaampi. Vanhemmat ihmiset kävivät vakavissaan keskustelua muun muassa lasten viikkorahojen inflatoitumisesta, koska virolaiset eivät olleet tottuneet vuosikausiin olleet käyttämään kolikoita vaan paperirahaa.
McDonald’s pyöristi jo tammikuussa eurosentit ylöspäin ja on senkin jälkeen nostanut hintojaan. On myös toisenlaisia esimerkkejä. Virun pubi, entinen Public Corner, muunsi tuopin hinnan suoraan valuuttakurssin mukaan 3,52 euroon ja pyöristi sen sittemmin tasarahaan 3,50:een.
| Näin kävi Viron turistihintojen 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Esimerkkihintojen nousun keskiarvoksi tuli +2,5 %) | ||||
| Ostopaikka/palvelun tuottaja Tuote/palvelu |
Kruunuhinnat euroina joulukuussa vuosi sitten | Eurohinnat 15.1.2011 kun kruunut poistuivat käytöstä | Eurohinnat joulukuussa tänä vuonna | Muutos vuodessa prosenttia |
| Pub, Hotelli Viru | ||||
| Saku Kuld -olut 50 cl | 3,52 | 3,52 | 3,50 | -0,6 |
| Maiasmokk Kohvik | ||||
| Kahvi tai tee | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,0 |
| Vadelmakakun pala | 1,60 | 1,45 | 1,60 | 0,0 |
| Tiramisukakun pala | 1,60 | 1,45 | 1,60 | 0,0 |
| McDonald's | ||||
| Big Mac -hampurilainen | 2,17 | 2,20 | 2,55 | 17,5 |
| Big Mac -ateria | 3,58 | 3,60 | 4,20 | 17,3 |
| Viru Ilusalong | ||||
| Hiusten (lyhyet) leikkaus, pesu ja kampaus | 22,40 | 22,40 | 22,50 | 0,4 |
| Permanentti (puolipitkät) | 55,60 | 55,60 | 58,00 | 4,3 |
| Hiusten värjäys (pitkät) | 63,30 | 63,30 | 64,00 | 1,1 |
| Pedikyyri (sisältää hieronnan ja ranskalaisen lakkauksen) | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 0,0 |
| Miesten kasvohoito | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,0 |
| Iltameikki | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 0,0 |
| Aromiterapeuttinen laavakivihieronta (90 min.) | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 0,0 |
| AHHAA tiedekeskus | ||||
| Perhelippu | 11,82 | 12,00 | 12,00 | 1,5 |
| Tallinn ZOO | ||||
| Perhelippu | 6,07 | 6,00 | 6,00 | -1,2 |
| Kalev Spa | ||||
| 2 aikuista ja 3 lasta 2,5 tuntia vesipuistossa | 25,88 | 29,00 | 29,00 | 12,1 |
| 2 aikuista ja 3 lasta päivä vesipuistossa | 31,96 | 38,00 | 38,00 | 18,9 |
| Olde Hansa | ||||
| Raatimiesten Riistajuhla | 41,00 | 40,00 | 40,00 | -2,4 |
| Restoran Ö | ||||
| Maistelumenu | 63,27 | 63,27 | 65,00 | 2,7 |
| Prisma Peremarket | ||||
| 1 litra Koskenkorvaa | 18,53 | 18,53 | 18,99 | 2,5 |
| 3 litraa J.P. Chenet Cabernet-Savignon | 15,97 | 15,97 | 16,19 | 1,4 |
| 24 tölkkiä (0,33 l) Koff-olutta | 14,86 | 14,86 | 11,49 | -22,7 |
| 24 tölkkiä (0,33 l) Original Gin Long Drinkiä | 15,11 | 15,11 | 15,99 | 5,8 |
| 2 litraa Coca-Colaa | 1,24 | 1,24 | 1,18 | -4,8 |
| Marlboro-kartonki | 27,42 | 29,95 | 29,95 | 9,2 |













