Osavuositulokset — Q2/2009

Pörssiyhtiöiden raportoidut osavuositulokset huhti–kesäkuulta 2009 sekä vertailutiedot vuotta aiemmasta.

- - - -

Osavuositulokset Q2:n osavuositulokset 2009
Pörssiyhtiöiden raportoidut osavuositulokset huhti-kesäkuulta 2009, vertailutiedot vuotta aiemmasta
Yhtiö Liikevaihto
huhti-kesäkuu
Muutos Tulos ennen veroja
huhti-kesäkuu
  Tulos/osake
huhti-kesäkuu
 
  2009 ed. vuodesta 2008 2009 2008 2009
  milj. euroa % milj. euroa milj. euroa euroa euroa
Affecto 26 -28 % 4,6 1,2 0,16 0,04
Alhstrom 399 -14 % 14,2 4,7 0,22 0,05
Alma Media 79 -11 % 15,7 11,5 0,11 0,16
Amer Sports 285 0 % -15,2 -30,9 -0,16 -0,34
Atria 337 1 % 7,7 4,4 0,18 0,09
Basware 23 2 % 2,4 2,1 0,16 0,12
Biohit 9 -5 % 0,1 0,0 0,00 0,00
Biotie Therapies 1 -26 % -1,3 -8,3 -0,01 -0,05
Capman 9 -29 % 3,0 -1,0 0,03 -0,03
Cargotec 678 -25 % 56,7 -18,8 0,61 -0,12
Citycon 46 3 % -73,4 -10,7 -0,26 -0,03
Componenta 71 -65 % 18,7 -10,1 0,98 -0,51
Comptel 18 -15 % 2,2 0,4 0,01 0,00
Cramo 109 -29 % 23,1 -2,5 0,52 -0,15
Digia 31 -6 % 3,0 3,9 0,11 0,14
Elcoteq 436 -52 % -5,5 -23,4 -0,46 -0,74
Elektrobit 37 -9 % -13,6 -0,7 -0,16 -0,02
Elisa 355 -5 % 38,0 56,0 0,20 0,27
Exel 19 -14 % 2,6 2,6 0,16 0,16
Finnair 427 -22 % 18,5 -35,3 0,12 -0,20
Finnlines 124 -37 % 10,7 -7,1 0,22 -0,21
Fiskars 180 -4 % 30,5 24,2 0,34 0,29
Fortum 1194 -10 % 310,0 355,0 0,27 0,32
F-Secure 32 17 % 5,3 7,6 0,02 0,03
HKScan 542 -8 % -2,3 9,4 -0,09 0,18
Huhtamäki 548 -7 % 15,8 32,6 0,13 0,24
Ilkka-Yhtymä 13 -11 % 2,5 3,3 0,14 0,17
Incap 17 -36 % -1,0 -1,0 -0,08 -0,08
Interavanti* 2 62 % 3,4 0,5 0,26 0,04
Ixonos 16 -17 % 1,2 0,8 0,11 0,06
Kemira 651 -12 % 25,6 39,6 0,15 0,23
Kesko 2143 -16 % 84,3 38,2 0,58 0,19
Kesla 6 -61 % 1,3 -1,2 0,27 -0,26
Kone 1169 2 % 133,7 115,5 0,39 0,34
Konecranes 432 -12 % 52,6 27,4 0,64 0,33
Larox 41 -14 % 3,2 0,3 0,27 0,01
Lassila&Tikanoja 147 -5 % 9,2 13,6 0,17 0,26
Lemminkäinen 545 -16 % 31,0 20,9 1,30 0,80
Martela 21 -36 % 1,6 -0,8 0,26 -0,14
Metso 1247 -24 % 145,0 52,0 0,72 0,26
M-real 585 -29 % 36,0 -97,0 0,10 -0,29
Neomarkka 18 -45 % 1,0 -1,2 0,11 -0,15
Neste Oil 2592 -41 % 284,0 109,0 0,83 0,35
Nokia 9912 -25 % 1477,0 380,0 0,29 0,10
Nokian Renkaat 191 -33 % 68,6 12,0 0,43 0,10
Norvestia** 12 383 % -4,5 11,4 -0,20 0,57
Nurminen Logistics 16 -19 % 1,3 0,1 0,04 -0,03
Okmetic 14 -20 % 2,6 0,0 0,14 0,00
Oral Hammaslääkärit 8 17 % 0,1 0,1 0,01 0,01
Orion 196 9 % 44,9 49,0 0,23 0,26
Outokumpu 617 -60 % 166,0 -105,0 0,72 -0,47
Outotec 238 -14 % 26,8 13,6 0,44 0,22
PKC Group 46 -48 % 9,8 -4,5 0,42 -0,25
Proha 15 -9 % -0,7 -0,4 -0,01 -0,01
Pöyry 174 -20 % 30,5 4,1 0,35 0,04
QPR Software 2 -24 % 0,3 0,2 0,02 0,01
Raisio 98 -12 % 5,8 3,4 0,02 0,02
Rapala 68 -9 % 12,8 9,8 0,21 0,16
Rautaruukki 438 -59 % 167,0 -127,0 0,89 -0,68
Raute 10 69 % 2,9 -2,0 0,50 -0,38
Ruukki Group 44 12 % -1,5 -4,8 0,00 -0,02
Sanoma 697 -9 % 88,7 61,1 0,40 0,27
Scanfil 50 -15 % 7,8 8,5 0,11 0,11
Sponda 62 8 % 17,1 13,7 0,08 0,05
SSH 2 -28 % -0,1 -1,2 -0,01 -0,04
Stockmann 430 -11 % 18,1 23,5 0,27 0,36
Stora Enso 2185 -24 % 30,4 -370,6 0,04 -0,46
Suominen 43 -22 % -0,6 0,0 -0,02 0,00
Talentum 17 -37 % 3,3 -2,5 0,05 -0,04
Tamfelt 33 -23 % 4,8 0,8 0,13 0,01
Technopolis 19 1 % 1,0 -7,5 0,02 -0,10
Tekla 12 -18 % 3,3 1,1 0,10 0,03
Teleste 31 4 % 1,7 0,2 0,07 0,01
TeliaSonera*** 2549 -6 % 661,3 619,3 0,10 0,09
Tieto 445 -7 % 23,8 8,8 0,26 0,14
Trainer's House 7 -44 % 1,0 -0,4 0,01 0,00
Tulikivi 13 -24 % 0,7 -0,9 0,01 -0,02
UPM 1841 -23 % 115,0 -26,0 0,18 -0,02
Vacon 76 -3 % 10,6 7,5 0,48 0,35
Westend ICT 1 12 % -0,1 0,4 0,00 0,00
Wärtsilä 1333 22 % 131,0 141,0 0,96 1,01
YIT 853 -14 % 60,5 25,2 0,33 0,12
*Luvut ovat kaudelta 1-6/2009
**Liikevaihto=arvopaperitoiminnan nettotuotot
***Luvut on laskettu euroiksi neljänneksen keskikurssilla
Lähde: Taloussanomat

19:19Osake
0,00 %
19,10
0,00
+3,74 %
3,05
+0,11
+2,04 %
0,50
+0,01
+0,89 %
1,13
+0,01
-1,26 %
11,72
-0,15
-1,58 %
2,49
-0,04
-0,10 %
9,58
-0,01
-1,72 %
0,57
-0,01
-1,35 %
10,25
-0,14
-0,81 %
24,55
-0,20
+0,88 %
43,43
+0,38
-2,48 %
19,70
-0,50
-0,89 %
33,30
-0,30
+1,02 %
15,90
+0,16
-1,23 %
6,035
-0,08
-3,80 %
8,60
-0,34
+21,38 %
9,14
+1,61
-2,31 %
10,17
-0,24
-0,79 %
1,26
-0,01
+2,01 %
17,24
+0,34
0,00 %
14,20
0,00
-2,30 %
9,965
-0,23
+1,97 %
41,50
+0,80
+0,79 %
2,56
+0,02

Copyright Creative Commons Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen -lisenssillä.
Taloussanomat
17.7.2009 15:45
Yritys Sanoma News Oy / Taloussanomat
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Kustantaja, vastaava
päätoimittaja
Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Petri Korhonen
Mediamyynti Yhteystiedot
Kimmo Ilmavirta
+358 40 168 5949