Osavuositulokset — Q1/2009

Pörssiyhtiöiden raportoidut osavuositulokset tammi–maaliskuulta 2009 sekä vertailutiedot vuotta aiemmasta.

Q1:n osavuositulokset 2009
Pörssiyhtiöiden raportoidut osavuositulokset tammi-maaliskuulta 2009, vertailutiedot vuotta aiemmasta
Yhtiö Liikevaihto
tammi-maaliskuu
Muutos Tulos ennen veroja
tammi-maaliskuu
  Tulos/osake
tammi-maaliskuu
 
  2009 ed. vuodesta 2008 2009 2008 2009
  milj. euroa % milj. euroa milj. euroa euroa euroa
Affecto 28 -18 % 2,0 -8,6 0,07 -0,37
Ahlstrom 376 -19 % 11,2 -18,6 0,15 -0,26
Aldata 17 -12 % 0,6 0,0 0,01 0,00
Alma Media 76 -9 % 12,9 6,5 0,13 0,06
Amanda Capital -1 -155 % 1,4 -2,2 0,04 -0,07
Amer Sports 355 -2 % -6,9 -14,4 -0,07 -0,15
Aspo 78 49 % 2,4 2,5 0,08 0,07
Atria 311 2 % 3,5 -5,5 0,07 -0,14
Basware 22 19 % -0,3 1,5 -0,05 0,06
Biohit 8 1 % -0,4 0,0 -0,03 -0,01
Capman 8 16 % 0,7 -4,6 0,01 -0,06
Cargotec 675 -7 % 39,4 0,9 0,50 0,01
Citycon 46 4 % 11,3 -18,1 0,04 -0,08
Componenta 88 -52 % 14,9 -10,9 0,76 -0,56
Comptel 17 -12 % 3,5 -3,3 0,02 -0,03
Cramo 107 -16 % 11,3 -6,2 0,26 -0,22
Elcoteq 470 -48 % -15,4 -49,9 -0,35 -1,40
Elecster 9 -22 % 1,1 0,1 0,20 0,02
Elektrobit 43 -10 % -7,7 -0,9 -0,06 -0,01
Elisa 351 -4 % 52,4 53,4 0,25 0,26
Etteplan 34 -17 % 3,6 0,0 0,13 0,00
Exel Composites 19 -11 % 1,6 2,1 0,10 0,13
Finnair 516 -10 % 4,3 -25,0 0,03 -0,15
Finnlines 117 -37 % 5,5 -26,6 0,11 -0,52
Fiskars 167 -4 % 8,4 18,3 0,12 0,22
Fortum 1632 13 % 598,0 534,0 0,51 0,46
F-Secure 31 15 % 5,6 6,5 0,03 0,03
Glaston 39 -38 % 1,1 -9,0 0,01 -0,10
HKScan 492 -4 % -0,1 1,7 -0,02 0,00
Huhtamäki 507 -8 % 11,5 26,2 0,09 0,18
Ilkka-Yhtymä 12 -11 % 9,5 3,8 0,61 0,23
Incap 18 -9 % -1,7 -0,9 -0,14 -0,08
Ixonos 17 -5 % 0,5 -0,3 0,04 -0,03
Julius Tallberg-Kiinteistöt 3 -8 % 1,2 -1,7 0,03 -0,05
Kemira 609 -11 % 21,9 8,2 0,12 0,05
Kesko 2018 -11 % 148,6 18,2 1,11 0,12
Kesla 8 -51 % 1,5 -0,5 0,32 -0,11
Kone 1021 13 % 87,0 105,6 0,25 0,31
Konecranes 442 1 % 46,3 35,4 0,56 0,43
Larox 43 15 % 2,2 2,7 0,14 0,20
Lassila & Tikanoja 146 -1 % 21,7 8,3 0,51 0,16
Lemminkäinen 337 -24 % -11,6 -18,4 -0,59 -0,88
Lännen Tehtaat 65 -29 % 4,7 -0,4 0,74 -0,04
Marimekko 16 -13 % 1,8 0,0 0,17 0,00
Martela 24 -34 % 3,2 -0,2 0,59 -0,06
Metso 1220 -13 % 111,0 37,0 0,55 0,18
M-real 623 -27 % 2,0 -115,0 0,00 -0,32
Neomarkka 17 -35 % 1,0 -0,3 0,10 -0,08
Neste Oil 2053 -38 % 191,0 81,0 0,56 0,24
Nokia 9274 -27 % 1607,0 -12,0 0,32 0,03
Nokian Renkaat 156 -37 % 49,8 -17,3 0,35 -0,07
Nordic Aluminium 17 -37 % 3,6 1,3 0,55 0,20
Norvestia* 0 87 % -4,5 -1,0 -0,07 -0,02
Nurminen Logistics 15 -21 % 0,2 -1,4 0,01 -0,11
Okmetic 15 -13 % 1,6 0,8 0,10 0,06
Olvi 47 3 % 2,6 3,1 0,22 0,17
Oriola-KD 404 27 % 9,1 11,6 0,05 0,06
Orion 190 5 % 64,1 56,6 0,33 0,30
Outokumpu 679 -60 % 80,0 -252,0 0,34 -1,04
Outotec 232 3 % 23,1 18,0 0,39 0,30
PKC 54 -37 % 7,3 -1,9 0,26 -0,20
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 23 -12 % 2,6 1,2 0,14 0,06
Ponsse 38 -50 % 8,1 -9,0 0,21 -0,34
Proha 15 0 % -0,2 0,0 -0,01 0,00
Pöyry 188 -4 % 22,6 6,3 0,25 0,07
QPR Software 2 -7 % 0,1 0,1 0,01 0,01
Raisio 99 -17 % 8,4 4,7 0,05 0,02
Ramirent 122 -25 % 26,2 0,9 0,18 0,00
Rapala 65 0 % 9,3 8,5 0,16 0,15
Rautaruukki 506 -46 % 140,0 -122,0 0,77 -0,65
Raute 11 -52 % 1,3 -2,1 0,24 -0,47
Rocla 21 -35 % 0,7 -4,4 0,11 -0,83
Ruukki Group 45 21 % 2,1 -6,5 0,00 -0,01
Salcomp 48 -29 % 2,5 -1,0 0,04 -0,05
Sanoma 636 -7 % 66,5 10,9 0,34 0,05
Scanfil 50 -1 % 4,9 2,3 0,06 0,02
Solteq 7 5 % 0,0 -0,2 0,00 -0,02
Sponda 61 17 % 28,1 -96,7 0,19 -0,85
SRV 86 -41 % 8,3 0,4 0,16 0,00
SSH 2 6 % -0,7 -0,6 -0,02 -0,02
Stockmann 353 -15 % -13,8 -26,9 -0,21 -0,39
Stonesoft 5 -3 % -1,2 -1,0 -0,02 -0,02
Stora Enso 2131 -25 % 83,1 -82,1 0,08 -0,05
Suominen 47 -14 % -1,2 2,0 -0,04 0,06
Talentum 18 -28 % 3,0 -0,4 0,05 -0,01
Tamfelt 31 -27 % 5,0 -1,8 0,13 -0,05
Technopolis 19 18 % 7,7 -7,9 0,13 -0,10
Tecnomen 12 -24 % -0,4 -1,4 -0,02 -0,03
Tekla 12 -18 % 4,0 1,5 0,13 0,05
Teleste 26 -6 % 0,7 -1,5 0,03 -0,07
TeliaSonera 2485 -4 % 697,5 584,0 0,11 0,09
Tietoenator 438 -6 % 21,7 2,1 0,23 0,01
Tiimari 16 -12 % -2,1 -4,3 -0,20 -0,37
Trainers' House 9 -28 % 0,9 -3,1 0,01 -0,04
Tulikivi 11 -25 % -0,6 -3,0 -0,01 -0,06
Turvatiimi 7 3 % -2,3 0,0 -0,03 0,00
UPM-Kymmene 1857 -23 % 134,0 -162,0 0,20 -0,30
Uponor 171 -27 % 18,8 -5,2 0,18 -0,05
Vacon 70 6 % 7,3 6,6 0,34 0,29
Vaisala 42 -9 % 2,9 -4,2 0,11 -0,23
Westend ICT 1 36 % -0,6 0,0 0,00 0,00
Wulff-Yhtiöt 17 -13 % 0,1 -0,2 -0,03 -0,05
Wärtsilä 1241 46 % 75,0 123,0 0,49 0,89
YIT 824 -11 % 70,3 2,2 0,40 0,02
Yleiselektroniikka 6 -25 % 0,3 -0,3 0,09 -0,10
*Liikevaihto=arvopaperitoiminnan nettotuotot
TeliaSoneran luvut on laskettu euroiksi neljänneksen keskikurssilla
Lähde: Taloussanomat

Copyright Creative Commons Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen -lisenssillä.
Taloussanomat
16.4.2009 15:33
Yritys Sanoma News Oy / Taloussanomat
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Kustantaja, vastaava
päätoimittaja
Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Petri Korhonen
Mediamyynti Yhteystiedot
Kimmo Ilmavirta
+358 40 168 5949