Osavuositulokset — Q3/2008

Pörssiyhtiöiden raportoidut osavuositulokset heinä–syyskuulta 2008, vertailutiedot vuotta aiemmasta, sekä tulos ennen veroja tammi–syyskuulta.
Osavuositulokset heinä–syyskuulta 2008
Pörssiyhtiöiden raportoidut osavuositulokset heinä–syyskuulta 2008, vertailutiedot vuotta aiemmasta.
Yhtiö Liikevaihto
heinä–syyskuu
Muutos Tulos ennen veroja
heinä–syyskuu
Tulos/osake
heinä–syyskuu
 Tulos ennen veroja
tammi–syyskuu
  2008 ed. vuodesta 2007 2008 2007 2008 2007 2008
  milj. euroa % milj. euroa milj. euroa euroa euroa milj. euroa milj. euroa
Affecto 29 34 % 1,6 1,6 0,07 0,08 6,3 8,2
Ahlstrom 451 1 % 6,7 3,5 0,10 0,04 43,4 28,9
Aldata Solution 16 -5 % -2,0 0,6 -0,03 0,01 -5,6 2,4
Alma Media 81 5 % 13,9 12,1 0,14 0,11 45,9 40,7
Amanda Capital 2 -77 % 9,8 1,6 0,33 0,05 12,6 0,2
Amer Sports 433 -6 % 51,3 43,8 0,53 0,45 22,9 21,7
Aspo 113 117 % 3,4 4,5 0,11 0,10 20,6 9,9
Atria 358 14 % 16,1 14,0 0,41 0,37 69,3 25,1
Basware 19 26 % 1,5 2,4 0,05 0,17 5,8 4,5
Biohit 9 12 % -0,2 0,8 -0,08 0,04 -1,2 0,5
Biotie Therapies 1 -48 % -0,9 -0,5 -0,01 -0,01 0,6 -3,8
Capman 8 -4 % 5,9 -1,0 0,06 -0,01 34,0 2,7
Cargotec 848 19 % 48,2 45,8 0,55 0,66 144,7 141,8
Cencorp 3 -49 % -0,4 -0,1 -0,01 0,00 -2,7 -2,1
Citycon 45 17 % 31,0 -59,3 0,11 -0,21 243,5 -121,4
Componenta 170 19 % -3,1 1,3 -0,18 0,11 23,8 34,9
Comptel 21 6 % 3,8 2,6 0,02 0,01 8,7 8,2
Cramo 156 21 % 25,5 24,5 0,62 0,59 55,3 58,9
Digia 26 13 % 0,7 1,9 0,03 0,06 4,5 8,3
Done Solutions 11 58 % 0,7 1,0 0,01 0,01 2,2 3,4
Elcoteq 741 -30 % -7,5 -6,8 -0,19 -0,35 -91,6 -27,7
Elektrobit 35 -2 % -4,0 -14,4 -0,03 -0,11 -16,7 -35,6
Elisa 374 -5 % 89,0 67,0 0,45 0,33 220,0 157,0
Etteplan 36 31 % 2,0 1,9 0,07 0,07 9,1 9,4
Evia 1 -27 % -0,4 -0,5 -0,15 -0,15 -0,7 -1,1
Exel 24 -14 % -2,9 1,1 -0,19 0,07 2,7 -4,0
Finnair 560 3 % 55,9 -22,3 0,41 -0,15 103,7 4,4
Finnlines 194 10 % 17,3 0,3 0,33 0,02 35,9 16,5
Fiskars 160 12 % 41,4 20,7 0,49 0,25 88,4 59,7
Fortum 1272 48 % 471,0 337,0 0,48 0,33 1433,0 1245,0
F-Secure 29 18 % 6,3 7,5 0,03 0,04 14,5 18,4
Glaston 66 15 % 3,8 0,0 0,02 -0,01 2,3 6,7
HKScan 600 13 % 13,3 5,4 0,26 0,05 29,4 3,1
Honkarakenne 17 -28 % 1,4 -0,6 0,29 -0,13 3,4 1,3
Huhtamäki 572 -2 % 22,6 12,2 0,19 0,10 76,0 39,5
Ilkka Yhtymä 13 4 % 3,4 2,1 0,17 0,11 15,1 14,1
Incap 21 4 % -1,1 -0,8 -0,09 -0,07 -2,6 -3,5
Ixonos 17 20 % 1,3 1,0 0,10 0,07 3,5 2,7
Julius Tallberg-Kiinteistöt 3 -17 % 8,4 -0,8 0,24 -0,02 11,9 1,0
Kemira 780 7 % 68,3 48,8 0,43 0,28 151,3 96,3
Kesko 2437 3 % 96,0 48,0 0,69 0,17 292,0 281,0
Kesla 12 19 % 0,9 0,6 0,19 0,12 3,2 3,4
Kone 1124 16 % 123,2 143,4 0,37 0,42 164,2 364,1
Konecranes 520 23 % 41,5 63,5 0,48 0,77 121,9 162,4
Larox 59 75 % 1,4 4,8 0,10 0,35 6,8 10,2
Lassila & Tikanoja 151 9 % 14,2 16,2 0,28 0,31 33,6 47,2
Lemminkäinen 649 -1 % 52,6 48,6 2,27 2,03 91,5 68,0
Lännen Tehtaat 76 4 % 1,1 2,2 0,18 0,26 0,9 8,3
Marimekko 22 6 % 3,9 3,7 0,36 0,35 7,1 8,1
Martela 31 -2 % 1,2 1,8 0,17 0,23 5,2 6,6
Metso 1528 5 % 137,0 137,0 0,66 0,69 375,0 393,0
M-real 826 -5 % 9,0 -45,0 0,00 -0,15 36,0 -7,0
Neomarkka 31 37 % -1,7 -0,7 -0,19 -0,12 2,1 1,3
Neste Oil 4521 52 % 168,0 36,0 0,52 0,13 633,0 511,0
Nokia 12237 -5 % 1924,0 1410,0 0,40 0,29 5695,0 4494,0
Nokian Renkaat 283 20 % 46,4 67,5 0,30 0,42 128,8 185,9
Nordic Aluminium 25 -5 % 3,9 3,6 0,59 0,54 12,9 11,5
Okmetic 18 14 % 2,2 2,7 0,12 0,17 4,8 6,9
Olvi 60 7 % 8,0 5,4 0,68 0,47 18,6 14,4
Oriola-KD 398 19 % 8,5 7,3 0,04 0,04 23,6 20,2
Orion 168 2 % 49,2 43,1 0,26 0,23 154,3 152,0
Outokumpu 1270 4 % -277,0 -82,0 -1,17 -0,41 791,0 165,0
Outotec 318 29 % 28,8 34,0 0,56 0,57 68,7 83,9
PKC Group 73 10 % 6,8 5,5 0,25 0,17 20,0 22,7
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 23 16 % 2,5 1,9 0,15 0,10 10,3 5,8
Ponsse 55 -14 % 6,3 -1,1 0,15 -0,06 24,1 15,8
Proha 15 18 % -0,2 0,7 0,00 0,01 -0,6 -0,2
Pöyry 194 12 % 19,9 23,2 0,22 0,25 53,2 76,3
QPR 1 23 % -0,3 0,1 -0,02 0,00 0,0 0,5
Raisio 135 22 % 5,0 7,4 0,02 0,03 9,9 22,1
Ramirent 187 13 % 40,3 27,1 0,29 0,19 102,3 83,5
Rapala 53 1 % 1,4 2,6 0,03 0,03 22,2 24,6
Rautaruukki 996 7 % 159,0 195,0 0,85 1,00 512,0 503,0
Raute 25 -5 % 2,4 2,3 0,46 0,40 6,5 6,6
Rocla 31 9 % 0,9 0,4 0,16 0,08 2,2 1,7
Ruukki Group 53 3 % 6,5 -29,5 0,03 -0,10 11,1 -27,8
Salcomp 75 6 % 5,4 1,1 0,11 0,00 15,4 6,4
Sanoma 779 8 % 81,9 85,2 0,36 0,37 256,6 240,4
Scanfil 56 -5 % 5,5 4,6 0,08 0,06 13,3 17,3
Solteq 6 7 % 0,2 0,3 0,02 0,02 0,6 0,6
Soprano 1 55 % -0,1 0,0 -0,01 0,00 -0,2 0,2
Sponda 57 16 % 52,0 -15,4 0,35 -0,10 159,8 24,6
SRV Yhtiöt 127 -6 % 7,8 11,2 0,14 0,21 16,8 26,3
SSH Communications 2 -74 % 4,6 -0,1 0,16 -0,01 3,9 -0,9
Stockmann 441 43 % 31,6 21,8 0,43 0,27 52,9 26,1
Stonesoft 6 45 % -1,8 -0,5 -0,03 -0,01 -5,1 -1,9
Stora Enso 2723 -5 % -329,2 -161,7 -0,56 -0,15 124,5 -48,2
Stromsdal 13 -6 % -1,2 -2,8 -0,04 -0,09 -4,2 -4,8
Suominen 55 -1 % -0,5 -2,0 -0,01 -0,06 -0,6 -3,8
Talentum 19 1 % 1,0 -1,3 0,02 -0,02 5,6 4,5
Tamfelt 43 5 % 6,8 5,7 0,20 0,15 18,5 15,5
Technopolis 18 36 % 9,2 7,2 0,16 0,10 23,6 15,9
Tecnomen 18 -5 % 4,8 4,2 0,07 0,05 7,3 7,7
Tekla 14 -7 % 6,0 3,8 0,20 0,12 13,4 11,1
Teleste 24 -25 % 4,3 1,2 0,18 0,11 9,4 3,6
TeliaSonera 2646 -2 % 859,5 726,2 0,13 0,11 2118,3 2032,2
Tietoenator 425 5 % 17,8 30,3 0,15 0,33 59,1 75,8
Tiimari 18 22 % -1,5 -3,0 -0,13 -0,38 -4,3 -7,8
Trainers' House 8 38 % 0,3 -0,7 0,00 -0,01 1,4 1,2
Tulikivi 17 1 % 0,1 1,0 0,00 0,02 1,4 1,2
UPM-Kymmene 2358 -4 % 144,0 -90,0 0,23 -0,17 200,0 159,0
Uponor 249 -5 % 35,8 21,1 0,32 0,20 106,2 66,5
Vacon 74 26 % 7,5 8,2 0,34      
Lähde: Taloussanomat

Copyright Creative Commons Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen -lisenssillä.
Taloussanomat
17.10.2008 (päivitetty 20.10.2008 12:48)
Yritys Sanoma News Oy / Taloussanomat
Postiosoite Taloussanomat PL 45
00089 SANOMA
Käyntiosoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin +358 9 1221
Sähköposti taloussanomat@sanoma.fi
Kustantaja, vastaava
päätoimittaja
Tapio Sadeoja
Toimituspäällikkö Anneli Koistinen
Toimituspäällikkö Petri Korhonen
Mediamyynti Yhteystiedot
Kimmo Ilmavirta
+358 40 168 5949