Tuoreimmat uutiset
- Georgiassa levisi sotapaniikki tv-ohjelman takia (13.3.)
- Jokeri-fanit passitettiin Jyväskylässä ulos hallista! (13.3.)
- JYP pitää Jokerit-kannattajien käytöstä törkeänä - fanijohtaja tulistui (13.3.)
- Väärin parkkeerattu ruumisauto hinattiin pois - ruumis mukanaan (13.3.)
- Vakavasta onnettomuudesta toipunut Felipe Massa sai ylistystä (13.3.)
06:30
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,40 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +0,12 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,03 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,81 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,09 | |||
Onko yrityksesi tarjonnut eropakettia?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| FIM Ukraine | 6.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 5.5 | |
| Fidelity Indonesia | 5.2 | |
| AGI China | 5.1 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Biotech | 5.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Parvest Agriculture (USD) | -3.4 | |
| INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity | -2.9 | |
| Nordea Fixed Income Hedge | -2.8 | |
| INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity | -2.6 | |
| Parvest Japan Yen Bond | -2.0 |



















