Tuoreimmat uutiset
- Carlsbergilta uutuusolut: hinta 270 euroa! (15:19)
- Siepattu vauva pääsi sairaalasta: "Hän on kuin mitään pahaa ei olisi tapahtunut" (15:17)
- Poliisin aineistoa päätyi roskalavalle - ''Moka mikä moka'' (14:54)
- Carlo Janka oli kukkulan kuningas (14:50)
- Robert Pattinson haluaa ajella päänsä kaljuksi (14:39)
15:27
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,04 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +0,11 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,55 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,04 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,00 | |||
Pitäisikö samasta työstä saada samaa palkkaa?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| SGAM Equities Emerging Europe | 9.5 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 9.3 | |
| SGAM Equities Gold Mines | 8.4 | |
| SGAM Equities Euroland Value | 7.5 | |
| FIM Russia | 7.3 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Bond Best Selection World Emerging | -2.8 | |
| Parvest Agriculture (USD) | -2.7 | |
| Nordea Fixed Income Hedge | -2.4 | |
| Parvest Japan Yen Bond | -2.3 | |
| Parvest US Dollar Bond | -1.7 |



















