mainos
Uutisotsikot
Hae yritystäYritystietopalvelu
02:03
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -1,21 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,69 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,65 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,61 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -1,08 | |||
Onko Nokia enää suomalainen yhtiö?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Evli Greater Russia | 4.8 | |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Change | 3.8 | |
| East Capital Baltic | 3.3 | |
| BNP Paribas L1 Equity Europe Finance | 3.3 | |
| Aurejärvi Pohjois-Eurooppa | 3.2 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines | -5.0 | |
| Fidelity Indonesia | -3.4 | |
| Standard Life Investments Global Equity Unconstrained | -3.3 | |
| BGF World Gold | -2.8 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - JPY | -2.8 |
Dilbert – 11.2.2012

















