mainos
Kuka oikein ostaa Helsingin miljoonakämpät?
Joka sunnuntai Helsingin Sanomissa kaupataan toinen toistaan ylellisempiä asuntoja merinäköalalla ja hulppeilla puutarhoilla. Miljoonakoteja myydään vuosi vuodelta enemmän, vaikka niiden ovet eivät aukea tavalliselle palkansaajalle edes elinikäisellä säästämisellä. Tuloerojen kasvaessa tarjonta ei enää riitä vastaamaan kysyntään.
![]()
mainos
Uutisotsikot
00:39
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,29 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,01 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,20 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -1,64 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,30 | |||
Pelottaako sinua henkilökohtaisen taloutesi velkataakka?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 9.2 | |
| Parvest Europe Financials | 9.2 | |
| Amundi Funds Global Finance | 5.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 5.2 | |
| Fortis Equity Finance World | 5.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| BGF World Gold | -3.6 | |
| SGAM Equities Gold Mines | -3.4 | |
| Fidelity American Diversified | -2.8 | |
| BGF Fixed Income Global Opportunities | -2.6 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective | -2.4 |


















