Miehet lyövät naiset kärkipalkoissa
Vertailussa ovat mukana kovapalkkaisimmat johtajat, erityisasiantuntijat (usein ylemmän korkeakoulun käyneet), asiantuntijat (usein alemman korkeakoulun käyneet) ja työntekijät.
Niin miehistä kuin naisistakin viime vuonna eniten tienasivat työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjohtajat. Miehet saivat Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin hiukan yli 7 000 euroa kuukaudessa ja naiset 6 900 euroa. Ero on melko pieni, mutta suurenee selvästi, kun verrataan muita johtajien kärkipalkkoja.
Ylilääkärit
melkein tasoissa
Korkeasti koulutetuista miehistä eli erityisasiantuntijoista parhaiten tienasivat ylilääkärit, keskimäärin yli 6 700 euroa kuukaudessa.
Naisylilääkärit olivat myös ykkösiä erityisasiantuntijoiden joukossa vähän alle kuuden ja puolen tonnin ansioilla. Sukupuolten ero suurenee jälleen, kun vertaillaan muiden huippukoulutuksen saaneiden palkkoja.
Keskiasteen koulutetuista eli asiantuntijoista eniten ansaitsivat miespuoliset arvopaperikauppiaat: melkein viisi tonnia kuukaudessa. Myös naisten puolella arvopaperikauppiaat olivat ykkösiä vajaan 3 900 euron tuloilla.
Työntekijöiden aatelia miesten puolella olivat pankkitoimihenkilöt yli 3 200 euron kuukausituloilla. Naistyöntekijöistä ykköspaikan ottivat tietoliikenneasentajat reilun 2 800 euron ansioilla. Työntekijöitä ovat paitsi ”perinteiset” työntekijät, myös jotkut toimihenkilöt ja työnjohtajat.
Naiset häviävät
miehille aina
Myös muissa kuin huippupalkoissa on vastaava sukupuolten välinen ero. Tilastokeskuksen mukaan miesten säännöllisen työajan keskipalkka oli viime vuonna yksityisillä aloilla keskimäärin 3 316 euroa kuukaudessa. Naiset puolestaan tienasivat keskimäärin 2 522 euroa.
Tilastokeskuksen vertailu eri ammattiryhmien kesken antaa saman lopputuloksen kuin Ilta-Sanomien ja Taloussanomien selvitys: naiset jäävät jälkeen miehistä aina.
Tilastokeskus jakaa palkansaajat kymmeneen ryhmään lähtien johtajista ja päätyen eri alojen työntekijöihin. Kaikissa kymmenessä ryhmässä miehet lyövät naiset mediaanipalkoilla laskettuna. Mediaani on keskimmäinen palkka, jonka ylä- ja alapuolella on yhtä paljon palkkoja.
| Miehet jyräävät naiset | |||
|---|---|---|---|
| Kovapalkkaisimpien ansiot 2007 ryhmittäin, euroa kuukaudessa. Säännöllisen työajan palkka. | |||
| Johtajat ja ylimmät virkamiehet, miehet | Johtajat ja ylimmät virkamiehet, naiset | ||
| Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 7024 | Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 6903 |
| Muut asiantuntijajohtajat, esimerkiksi kaavoitusjohtajat | 6867 | Muut asiantuntijajohtajat, esimerkiksi kaavoitusjohtajat | 5361 |
| Muun muassa yrityspalveluyritysten johtajat | 6543 | Muun muassa yrityspalveluyritysten johtajat | 5345 |
| Talous- ja hallintojohtajat | 5866 | Tietotekniikkajohtajat | 5218 |
| Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat | 5866 | Henkilöstöjohtajat | 5140 |
| Myynti- ja markkinointijohtajat | 5752 | Myynti- ja markkinointijohtajat | 4861 |
| Henkilöstöjohtajat | 5687 | Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 4763 |
| Tutkimus- ja kehitysjohtajat | 5619 | Mainos- ja tiedotusjohtajat | 4666 |
| Tietotekniikkajohtajat | 5498 | Osto- ja varastopäälliköt | 4531 |
| Osto- ja varastopäälliköt | 5116 | Talous- ja hallintojohtajat | 4427 |
| Erityisasiantuntijat, miehet | Erityisasiantuntijat, naiset | ||
| Ylilääkärit | 6749 | Ylilääkärit | 6476 |
| Erikoislääkärit ja osastonlääkärit | 6056 | Erikoislääkärit ja osastonlääkärit | 5309 |
| Muut lainopilliset erityisasiantuntijat, esimerkiksi notaarit | 5337 | Muut lainopilliset erityisasiantuntijat, esimerkiksi notaarit | 4383 |
| Muut lääkärit, esimerkiksi apulaislääkärit | 5042 | Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit | 4103 |
| Muun muassa tilintarkastajat ja kamreerit | 4544 | Fyysikot ja astronomit | 4098 |
| Fyysikot ja astronomit | 4519 | Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat | 3981 |
| Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | 4505 | Sähkötekniikan erityisasiantuntijat | 3953 |
| Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit | 4395 | Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat, esimerkiksi it-asiantuntijat | 3937 |
| Sähkötekniikan erityisasiantuntijat | 4255 | Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat | 3875 |
| Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat | 4237 | Muut lääkärit, esimerkiksi apulaislääkärit | 3830 |
| Asiantuntijat, miehet | Asiantuntijat, naiset | ||
| Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 4977 | Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | 3857 |
| Pankkien ja postien esimiehet | 4431 | Pankkien ja postien esimiehet | 3560 |
| Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 3962 | Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät | 3522 |
| Toimistonhoitajat | 3904 | Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | 3179 |
| Vakuutusalan asiamiehet | 3877 | Työsuojelutarkastajat | 3069 |
| Urheilijat ja urheiluvalmentajat | 3823 | Toimistonhoitajat | 3066 |
| Optikot | 3642 | Talonrakennusalan asiantuntijat | 3052 |
| Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät | 3600 | Vakuutusalan asiamiehet | 3036 |
| Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat | 3578 | Optikot | 2973 |
| Työsuojelutarkastajat | 3455 | Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat | 2954 |
| Työntekijät, miehet | Työntekijät, naiset | ||
| Posti- ja pankkitoimihenkilöt | 3226 | Tietokoneasentajat ja -korjaajat | 2839 |
| Muut kuljetusalan työntekijät, esimerkiksi lentoliikenteen virkailijat | 3022 | Kirvesmiehet | 2629 |
| Tekstinkäsittelijät | 3017 | Muut kuljetusalan työntekijät, esimerkiksi lentoliikenteen virkailijat | 2490 |
| Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät | 3014 | Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat | 2486 |
| Muun muassa palkanlaskijat ja kassanhoitajat | 3012 | Postinkantajat ja -lajittelijat | 2463 |
| Tietokoneasentajat ja -korjaajat | 2879 | Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat | 2460 |
| Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat | 2857 | Posti- ja pankkitoimihenkilöt | 2443 |
| Postinkantajat ja -lajittelijat | 2817 | Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | 2400 |
| Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat | 2767 | Postinkäsittelijät | 2383 |
| Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | 2745 | Muu muassa palkanlaskijat ja kassanhoitajat | 2373 |
| Lähde: Tilastokeskus | |||















Kommentit (54)
Naisten paikka tulisi olla kotona hoitamssa lapsia ja siivoomassa kotia, tähän kannustetaan.
Tulospalkkausjärjsetelmää kannattaa kehittää, ei pelkästään oikeudenmukaisuuden vuoksi vaan myös kehityksen vuoksi.
Yhtiössämme nainen ansaitsee enemmän kun mies ja se johtuu aikaansaavudesta.
Elävät 10 vuotta pidempään kyllä, mutta että työelämässäkö, heko heko...ero ei taida olla edes 10 kuukautta.
Siis anteeksi, että mitä??? En tiennytkään, että postinkantajat ovat Suomessa keskituloisia. Mitähän työtä ne 60% palkansaajista tekee, jotka tienaavat tuota vähemmän? Palkansaajien mediaanipalkka kun on jotain 2500e/kk.