Toyota ja Fiat halpenevat eniten
Taloussanomat keräsi maahantuojien nettisivuilta, kuinka paljon 20 tammi–syyskuussa eniten rekisteröityä automallia päästää hiilidioksidia.
Vertailuun on otettu bensa- ja dieselmalleista pienitehoisimmat. Ne ovat lähes poikkeuksetta pienipäästöisimpiä.
Uuden auton yhteydessä maksettava autovero muuttuu ensi vuoden alussa hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi.
Mitä pienemmät päästöt, sitä enemmän vero laskee. Verohyöty on usein tuhansia euroja.
Dieselautot hyötyvät veroalennuksesta eniten. Mutta myös bensa-autot saavat isoja alennuksia.
Bensa-autoista hyvin pienet päästöt on Toyota Yariksella, Fiat Puntolla ja Honda Civicillä. Ne tupruttavat hiilidioksidia alle 140 grammaa kilometriä kohti. Alle 150 grammaan yltävät Kia Cee'd ja Opel Astra.
Dieselautoista alle 120 grammaan pääsevät Fiat Grande Punto ja Toyota Yaris.
Alle 130 grammaa päästävät Ford Focus, Citroën C4, Kia Cee'd, Peugeot 307 ja Toyota Corolla.
Toistaiseksi autoveron osuus on vajaa kolmannes auton hinnasta. Ensi vuoden alusta lähtien osuus vaihtelee 10:stä prosentista 40 prosenttiin.
Oheisessa taulukossa Nissan Primera on korvatta Nissan QashQailla, koska Primera on poistunut myynnistä.
| Toyota ja Fiat ovat vähäpäästöisimmät | |
|---|---|
| Hiilidioksidipäästöt grammaa/kilometri | |
| Bensa-autot | |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i Terra | 127 |
| Fiat Punto 1,2 8V | 136 |
| Honda Civic 1,4i Comfort 5d Business | 139 |
| Kia Cee'd 1,4 CVVT | 145 |
| Opela Astra 1,4 16v Twinport | 146 |
| Citroën C4 1,4 i | 153 |
| Ford Focus 1,4 Duratec | 157 |
| Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra | 158 |
| Nissan Qashqai 1.6 | 162 |
| Toyota Auris 1.4 VVT-i Terra | 163 |
| Volkswagen Jetta 1,6 FSI | 165 |
| Volkswagen Golf 1,4 | 165 |
| For Mondeo 1,6 Duratec | 172 |
| Toyota Avensis 1.6 VVT-i Terra Wagon | 173 |
| Peugeot 307 Premium Plus 1,6 | 174 |
| Skoda Octavia 1,6 Classic | 176 |
| Volkswagen Passat 1,6 FSI | 179 |
| Mazda 6 MZR | 184 |
| Honda CR-V 2,0 i-VTEC | 192 |
| Volvo V70 T6 AWD | 270 |
| Dieselautot | |
| Fiat Grande Punto 1,3 Multijet Dynamic | 119 |
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Terra | 119 |
| Ford Focus 1,6 Duratorq TDCi | 124 |
| Citroën CX HDi 110 SX Pack | 125 |
| Kia Cee'd 1,6 CRDi | 125 |
| Peugeot 307 Premium Plus 1,6 Hdi | 126 |
| Toyota Corolla 1.6 D-4D terra | 128 |
| Skoda Octavia 1,9 TDI Ambiente | 130 |
| Volkswagen Golf 1,9 PowerDiesel | 132 |
| Toyota Auris 1.4 D-4D Terra | 132 |
| Opel Astra 1,3 CDTi | 137 |
| Volkswagen Jetta 1.9 TDI PowerDiesel | 137 |
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | 145 |
| Volkswagen Passat 1,9 TDI PowerDiesel | 148 |
| Ford Mondeo 1,8 Duratorq | 151 |
| Toyota Avensis 2.0 D-4D 126 Terra Wagon | 155 |
| Mazda 6 2.0 MZR-CD | 165 |
| Volvo V70 2.4D | 172 |
| Honda CRV 2,2 i-CTDi | 173 |
| (Honda Civicistä ei ole dieselmallia) | |
| Lähteet: maahantuojat | |
















Kommentit (91)
Jos valtiovalta haluaisi oikeasti säästää ympäristöä niin eikö autoveroremontin sijaan olisi syytä keskittyä joukkoliikenteen kehittämiseen. Sen hinta tulisi saada niin alas että sen käytöstä tulisi nykyistä houkuttelevampaa. Tämä olisi oikea ympäristö teko.