mainos
mainos
Eläkevakuutus hävisi pankkitilille
Eläkevakuutukset ovat tuottaneet monille karvaita pettymyksiä. Lukuisten suomalaisten eläkevakuutukset ovat tappiolla kymmenenkin vuoden säästämisen jälkeen, jos eläkevakuutus on sidottu suomalaisten suosikkirahastoihin. Edes viime vuoden kurssinousu ei pelastanut tilannetta. Pankkitililläkin säästöt olisivat poikineet eläkevakuutusta paremmin.
![]()
Uutisotsikot
13:03
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,16 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -1,04 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,64 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,19 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,22 | |||
Onko Googlen katunäkymäpalvelu tarpeellinen?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fidelity Asian High Yield | 3.4 | |
| Parvest ABS | 3.2 | |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | 3.1 | |
| SGAM Equities Japan Concentrated | 3.0 | |
| UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Latin American MM | 3.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| East Capital Turkish | -10.6 | |
| Swedbank Robur Balkanfond | -8.2 | |
| Fidelity Iberia | -8.1 | |
| Parvest Converging Europe | -8.1 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe | -7.7 |






















