mainos
Kataisen budjettiesitys nostaa lämmityskuluja
Öljy- ja sähkölämmitteisessä pientalossa asuvan kotitalouden asumiskustannukset nousisivat valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan ensi vuonna noin 20 euroa kuukaudessa. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen esitteli ”vihreäksi verouudistukseksi” kutsumansa budjettiesityksen päälinjoja tänään.
![]()
mainos
Uutisotsikot
01:30
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,03 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,29 | |||
| USA (Nasdaq 100) | -0,66 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,59 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,01 | |||
Onko sinulla hankala vuokranantaja?
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 10.6 | |
| Parvest Europe Financials | 10.5 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 9.5 | |
| Parvest Europe Real Estate Securities | 7.2 | |
| Fortis Real Estate Securities Europe | 6.9 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond Fund - CHF | -2.7 | |
| BGF World Gold | -2.3 | |
| Pictet - CHF Liquidity | -2.3 | |
| Fidelity II Swiss Franc Currency | -2.3 | |
| UBS (Lux) Bond Fund - JPY | -2.3 |


















