Näissä kaupungeissa automatkailija juuttuu ruuhkaan
Varsovassa joutuu aamun ruuhkaliikenteessä viettämään aikaa lähes kaksi kertaa niin kauan kuin ruuhkattomana aikana. Puolan pääkaupungin jälkeen Euroopan ruuhkaisimpia ovat Ranskan Marseille ja Italian pääkaupunki Rooma.
Vertailun on tehnyt sijainti- ja navigointituotteita valmistava TomTom.
TomTomin tietokannan perusteella Helsinki on 31 eurooppalaiskaupungista vasta 23. ruuhkaisin. Siellä matka-ajat pitenevät ruuhkassa keskimäärin viidenneksellä verrattuna ruuhkattomaan aikaan. Aamu- ja iltaruuhkien aikaan autossa istumisen aika kuitenkin pidentyy 43 prosentilla verrattuna ruuhka-ajan ulkopuolella ajamiseen.
TomTomin ruuhkaindeksin mukaan eurooppalaiskaupunkien ruuhkaiset matka-ajat ovat keskimäärin 25 prosenttia pidemmät kuin ruuhka-ajan ulkopuolella. Yhtiön ruuhkaindeksi perustuu kunkin 31 kaupungin tieverkon käyttäjiltä reaaliaikaisesti kerättyyn matka-aikaan.
– Vaikka vain yksi prosentti autoilijoista siirtyisi toiselle ja nopeammalle reitille, koko tieverkoston kapasiteetti nousee. Se taas hyödyttää kaikkia tielläliikkujia, TomTomin pääjohtaja Harold Goddjin kertoo tiedotteessa.
| Täällä automatkailija juuttuu ruuhkaan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroopan 31 ruuhkaisinta kaupunkia | ||||||
| Sija | Kaupunki | Maa | Ruuhkataso (%) | Aamun ruuhkahuippu (%) | Illan ruuhkahuippu (%) | Keskimääräinen nopeus (km/h) |
| 1 | Varsova | Puola | 42 | 89 | 86 | 54 |
| 2 | Marseille | Ranska | 41 | 79 | 81 | 45 |
| 3 | Rooma | Italia | 34 | 76 | 66 | 54 |
| 4 | Bryssel | Belgia | 34 | 82 | 86 | 47 |
| 5 | Pariisi | Ranska | 32 | 72 | 63 | 48 |
| 6 | Dublin | Irlanti | 30 | 70 | 63 | 51 |
| 7 | Bradford-Leeds | Iso-Britannia | 28 | 63 | 60 | 53 |
| 8 | Lontoo | Iso-Britannia | 27 | 48 | 50 | 51 |
| 9 | Tukholma | Ruotsi | 27 | 65 | 62 | 49 |
| 10 | Hampuri | Saksa | 27 | 49 | 42 | 51 |
| 11 | Köln | Saksa | 26 | 54 | 47 | 52 |
| 12 | Milano | Italia | 26 | 71 | 53 | 50 |
| 13 | Berliini | Saksa | 26 | 42 | 44 | 50 |
| 14 | Wien | Itävalta | 24 | 42 | 43 | 48 |
| 15 | Oslo | Norja | 24 | 66 | 70 | 50 |
| 16 | Napoli | Italia | 24 | 34 | 43 | 45 |
| 17 | Torino | Italia | 23 | 50 | 42 | 51 |
| 18 | München | Saksa | 23 | 50 | 36 | 54 |
| 19 | Birmingham | Iso-Britannia | 21 | 51 | 43 | 57 |
| 20 | Luxemburg | Luxemburg | 21 | 51 | 47 | 55 |
| 21 | Barcelona | Espanja | 21 | 49 | 39 | 54 |
| 22 | Lissabon | Portugali | 20 | 41 | 49 | 56 |
| 23 | Helsinki | Suomi | 20 | 43 | 43 | 57 |
| 24 | Praha | Tsekki | 20 | 46 | 41 | 53 |
| 25 | Länsi-Ruhrin alue | Saksa | 17 | 38 | 28 | 51 |
| 26 | Kööpenhamina | Tanska | 16 | 42 | 29 | 57 |
| 27 | Madrid | Espanja | 16 | 41 | 33 | 67 |
| 28 | Itä-Ruhrin alue | Saksa | 15 | 31 | 28 | 51 |
| 29 | Amsterdam | Alankomaat | 15 | 33 | 31 | 55 |
| 30 | Valencia | Espanja | 14 | 21 | 21 | 59 |
| 31 | Bern | Sveitsi | 8 | 19 | 31 | 48 |
| Lähde: TomTom | ||||||













