Nämä automerkit pitävät pintansa
Marraskuussa rekisteröitiin 6 210 uutta henkilöautoa, 580 pakettiautoa ja 176 kuorma-autoa, Autoalan tiedotuskeskus kertoo. Vuoden alusta lukien uusia henkilöautoja on ensirekisteröity kaikkiaan 86 444 kappaletta.
– Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka autoala on jo pariin otteeseen nostanut myyntiarviota, kauppa on sujunut viimeistäkin ennustetta paremmin ja kuluvana vuonna saavutettaneen 90 000 auton raja, Autoalan tiedotuskeskus arvioi.
Octavia nosti
Skodan viitoseksi
Eniten rekisteröitiin marraskuussa Toyotaa, joka sai kymmenen suosituimman automallin joukkoon kolme omaa malliaan. Kakkoseksi tuli Volkswagen ja kolmanneksi Ford, jotka kumpikin saivat kärkijoukkoon kaksi mallia. Volvo oli kahdella farmarimallillaan neljäs.
Automalleittain tarkasteltuna Skoda Octavia oli eniten rekisteröity auto ja menestys nosti Skodan viidenneksi rekisteröidyimmäksi automerkiksi.
Octavian takana eniten rekisteröidyt automallit olivat Toyota Corolla ja Volvo V70. Volkswagen Golf oli neljäs ja Ford Focus viides.
| Octavia kärjessä | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eniten rekisteröidyt henkilöautomallit marraskuussa | ||||
| Mallisarja | Kpl | Markkinaosuus (%) | ||
| 1. | Skoda Octavia | 307 | 5,0 | |
| 2. | Toyota Corolla | 261 | 4,2 | |
| 3. | Volvo V70 | 254 | 4,1 | |
| 4. | Volkswagen Golf | 241 | 3,9 | |
| 5. | Ford Focus | 239 | 3,9 | |
| 6. | Toyota Yaris | 228 | 3,7 | |
| 7. | Ford Mondeo | 224 | 3,6 | |
| 8. | Toyota Avensis | 218 | 3,5 | |
| 9. | Nissan Qashqai | 166 | 2,7 | |
| 9. | Volkswagen Passat | 166 | 2,7 | |
| 10. | Volvo V50 | 157 | 2,5 | |
| Yhteensä | 2 461 | 39,9 | ||
| Lähde: Autoalan tiedotuskeskus | ||||
| Toyota pysyy suosikkina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eniten rekisteröidyt henkilöautomerkit marraskuussa | ||||
| Merkki | Kpl | Markkinaosuus (%) | ||
| 1. | Toyota | 1 018 | 16,5 | |
| 2. | Volkswagen | 718 | 11,7 | |
| 3. | Ford | 638 | 10,4 | |
| 4. | Volvo | 575 | 9,3 | |
| 5. | Skoda | 448 | 7,3 | |
| 6. | Nissan | 256 | 4,2 | |
| 7. | Mercedes-Benz | 254 | 4,1 | |
| 8. | Audi | 251 | 4,1 | |
| 9. | Opel | 235 | 3,8 | |
| 9. | Peugeot | 235 | 3,8 | |
| 10. | Mazda | 196 | 3,2 | |
| Yhteensä | 4 824 | 78,3 | ||
| Lähde: Autoalan tiedotuskeskus | ||||

















Kommentit (109)
:) päivän piristys :)
Johan vitsin murjaisit.
Häh?
"Auto" on Toyota. Sillä ajaa, jos muuta ei voi.
MB siis voitti reilusti BMWn ja AUDIn!
P.S. Taisi syksyn matso AUDI-mies viedä AUDIn myyntiä alas...
Voisin melkein luvata nauttia hatullisen sitä itseään, jos nimimerkki on ostanut omilla rahoilla uuden M3:en
MB siis voitti reilusti BMWn ja AUDIn!
P.S. Taisi syksyn matso AUDI-mies viedä AUDIn myyntiä alas...