Valtio lainasi piikkiisi jo 604 ruokakassin verran
Toukokuussa Suomen valtionvelka oli ennätykselliset noin 81 682 miljoonaa euroa. Jokaista asukasta kohden laskettuna velkaa oli siis 15 096 euroa.
Tiedot käyvät ilmi tutkimusyhtiö Suomen Rahatiedon Taloussanomille keräämistä tiedoista.
Asukaskohtaisella velalla saisi esimerkiksi mukavan auton, noin 36 Nokia Lumia 800 -puhelinta tai 604 ruokakassia (25 euroa / ruokakassi).
Nimellisesti valtionvelka ei ole kertaakaan ollut yhtä korkealla. Nykyhinnoiksi muutettuna 1990-luvun laman aiheuttama velkaantuminen tosin paisutti valtionvelan vielä suuremmaksi kuin nyt.
Nopea kasvu kuitenkin auttoi Suomen ylös 1990-luvun lamasta ja sen aiheuttamasta velkakurimuksesta. Nyt jatkuva velkaantuminen ja heikko kasvu aiheuttavat vaikean tilanteen.
Edellisvuoden toukokuusta Suomen valtionvelka kasvoi jopa 10 537 miljoonaa euroa.
| Valtionvelka jo yli 15000 euroa asukasta kohden | ||
|---|---|---|
| valtionvelka €/asukas 1990-toukokuu 2012 | ||
| vuosi | nimellishinnoin | nykyhinnoin |
| 1990 | 1707 | 2533 |
| 1991 | 2668 | 3801 |
| 1992 | 5231 | 7267 |
| 1993 | 8082 | 10997 |
| 1994 | 9714 | 13075 |
| 1995 | 11292 | 15045 |
| 1996 | 12419 | 16452 |
| 1997 | 13104 | 17151 |
| 1998 | 13109 | 16918 |
| 1999 | 12781 | 16302 |
| 2000 | 11914 | 14701 |
| 2001 | 11600 | 13959 |
| 2002 | 11129 | 13186 |
| 2003 | 11893 | 13966 |
| 2004 | 11981 | 14043 |
| 2005 | 11277 | 13103 |
| 2006 | 11063 | 12632 |
| 2007 | 10531 | 11734 |
| 2008 | 10313 | 11040 |
| 2009 | 12009 | 12856 |
| 2010 | 13977 | 14783 |
| 2011 | 14745 | 15070 |
| toukokuu 2012 | 15096 | 15096 |
| Lähde: Suomen Rahatieto ja Valtiokonttori | ||











