Näillä katsastusasemilla autosi reputtaa varmimmin
Katsastusalan kilpailun vapautuminen ei ole kovin paljoa yhtenäistänyt katsastusalan käytäntöjä. Joillakin asemilla autojen kuntoa syynätään yhä huomattavasti pikkutarkemmin kuin toisilla.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemien tietojen perusteella katsastusasemien hylkäysprosenteissa onkin suuria eroja.
Koko Suomessa määräaikaiskatsastusten keskimääräinen hylkäysprosentti kaikista ajoneuvoista oli viime vuonna 26,68. Se on myös lähellä viranomaisten tavoittelemaa toivekeskiarvoa, mikä perustuu arvioihin autokannan todellisesta kunnosta ja korjaustarpeista.
Joillakin katsastusasemilla tämä keskiarvo ylittyy roimasti, jopa kaksinkertaisesti.
Hylkäysten määrään vaikuttaa tietysti paitsi aseman ja sen työntekijöiden valitsema toimintatapa, myös se millaisia ajokkeja aseman toiminta-alueella on. Jos siinä kaupunginosassa tai kulmakunnalla autokanta koostuu tavallista vanhemmista kulkupeleistä, on luonnollista että katsastukseen tulevista myös varsin moni reputtaa tarkastuksessa.
Taloussanomat keräsi Trafin tiedoista oheisen listan asemista, joilla oli viime vuonna Suomen korkeimmat hylkäysprosentit.
| Näillä asemilla hylättiin eniten autoja katsastuksissa 2011 | ||
|---|---|---|
| Koko maan hylkäyskeskiarvo oli 26,68 | ||
| Asema | Hylkäysprosentti | Ajoneuvojen keski-ikä |
| A-Katsastus Portsari/Helsinki | 54,6 | 10,8 |
| CityKatsastus Nurmijärvi Oy/Nurmijärvi | 38,9 | 11,0 |
| K1-Katsastajat Oy/Kiiminki | 36,2 | 12,6 |
| Kiuruveden Autokatsastus Oy/Kiuruvesi | 35,4 | 14,3 |
| Heikinlaakson Katsastus Oy/Helsinki | 34,9 | 11,0 |
| Yksityiset K-asemat Oy Easy Katsastus/Kouvola | 34,4 | 10,5 |
| Suomen Katsastusmies Oy/Tampere | 34,3 | 11,2 |
| Oulun Katsastus Oy/Oulu | 33,9 | 12,1 |
| Tattarisuon Autokatsastus Oy/Helsinki | 33,9 | 11,0 |
| Katsastus Kinnunen Oy/Kotka | 33,8 | 11,8 |
| Tornion Katsastus Oy/Tornio | 33,6 | 13,4 |
| Yksityiset K-asemat Oy/Jyväskylä Kuormaajantie | 33,4 | 14,3 |
| Yksityiset K-asemat Oy/Kalajoki | 33,4 | 13,8 |
| Nivalan autokatsastus Oy/Nivala | 33,3 | 13,8 |
| K1-Katsastajat Oy/Mäntsälä | 33,1 | 11,4 |
| Roi Katsastus Oy/Rovaniemi | 33,2 | 13,0 |
| Turun Katsastus Center Oy/Turku | 32,5 | 11,0 |
| HelppoKatsastus Tattariharju/Helsinki | 32,4 | 10,1 |
| Plus Katsastus/Pirkkala | 32,4 | 11,2 |
| K1-Katsastajat Oy/Lapua | 32,3 | 12,7 |
| K1-Katsastajat Oy/Hämeenlinna | 32,1 | 11,4 |
| Yksityiset K-asemat Oy Kärki-Katsastus/Ylivieska (suljettu) | 32,1 | 12,2 |
| Karstulan Autokatsastus Oy/Karstula | 31,9 | 14,8 |
| Lakeuden Katsastus Oy/Kempele | 31,8 | 13,0 |
| Yksityiset K-asemat Oy Kettukallion Katsastus/Kajaani | 31,6 | 12,7 |
| Lähde: Trafi | ||











