Bensalaskusi on nyt pienempi kuin kuukausi sitten
Suomen Rahatiedon Taloussanomille teettämän tilaston mukaan bensiinin hinta on laskenut viimeisen kuukauden aikana.
Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku näkyy lievästi polttoaineen hinnassa. Litra bensiiniä on EU-alueella nyt keskimäärin viisi senttiä halvempi kuin toukokuussa. 50 litran tankki on keskimäärin noin kaksi euroa halvempi.
Kovin merkittäviä hinnanmuutokset eivät ole. Suomessa bensiinin litrahinnasta on laskenut kuukaudessa vain kolme senttiä, 1,69 eurosta 1,66 euroon.
Merkittävin hintamuutos on Unkarissa, missä bensiinin litrahinta on laskenut kuukaudessa jopa 12 senttiä. Unkarilainen saa 50 litran tankkinsa täyteen nyt yli kuusi euroa halvemmalla kuin toukokuussa, reilulla 71 eurolla.
Vaikka hinnat ovat tulleet alaspäin, on viimevuoden hintoihin vielä paljon matkaa.
Viime kesänä suomalainen autoilija sai tankillisen (50 l) bensiiniä alle 80 eurolla. Nyt hintaa on vielä 83,15 euroa.
Tankillisen hintamuutokset eivät kuitenkaan kovasti loma-autoilijaa köyhdytä. Esimerkiksi 7,5 l/100 km kuluttavassa autossa, kolme euroa hintavampi tankillinen tuo vuositasolla lisäkuluja keskimäärin 90 euroa.
Bensiini on Suomessa kallista, mutta ero kalleimman polttoaineen maahan Italiaan on edelleen selvä. Italiassa bensiinin litrahinta on 12 senttiä kalliimpi kuin Suomessa.
| Bensiini edullisempaa kuin viime kuussa, mutta kalliimpaa kuin viime kesänä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiinin hintakehitys EU-alueella | ||||||
| bensiini 95 | 4.6.2012 | 7.5.2012 | 4.6.2012 | 7.5.2012 | muutos | muutos |
| €/l | €/l | 50 l | 50 l | €/kk | €/v | |
| Alankomaat | 1,74 | 1,77 | 86,90 | 88,45 | -1,55 | 2,40 |
| Belgia | 1,61 | 1,65 | 80,45 | 82,39 | -1,93 | 1,15 |
| Bulgaria | 1,21 | 1,28 | 60,53 | 64,05 | -3,52 | 1,38 |
| Espanja | 1,40 | 1,44 | 70,08 | 71,83 | -1,74 | 2,83 |
| Irlanti | 1,68 | 1,66 | 83,95 | 83,15 | 0,80 | 8,75 |
| Iso-Britannia | 1,66 | 1,74 | 82,90 | 86,88 | -3,98 | 4,75 |
| Italia | 1,78 | 1,83 | 88,90 | 91,55 | -2,65 | 11,36 |
| Itävalta | 1,44 | 1,47 | 71,90 | 73,70 | -1,80 | 1,60 |
| Kreikka | 1,73 | 1,79 | 86,60 | 89,65 | -3,05 | 1,30 |
| Kypros | 1,31 | 1,37 | 65,45 | 68,70 | -3,25 | 3,27 |
| Latvia | 1,40 | 1,44 | 69,85 | 71,75 | -1,90 | 5,00 |
| Liettua | 1,40 | 1,45 | 70,05 | 72,50 | -2,45 | 2,80 |
| Luxemburg | 1,37 | 1,41 | 68,70 | 70,50 | -1,80 | 2,15 |
| Malta | 1,50 | 1,50 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 6,00 |
| Portugali | 1,64 | 1,67 | 81,90 | 83,30 | -1,40 | 1,90 |
| Puola | 1,32 | 1,39 | 65,95 | 69,69 | -3,74 | 0,35 |
| Ranska | 1,57 | 1,61 | 78,34 | 80,55 | -2,21 | 1,34 |
| Romania | 1,28 | 1,30 | 64,05 | 65,11 | -1,06 | 0,10 |
| Ruotsi | 1,67 | 1,68 | 83,50 | 83,78 | -0,28 | 4,25 |
| Saksa | 1,63 | 1,67 | 81,45 | 83,40 | -1,95 | 4,10 |
| Slovakia | 1,55 | 1,59 | 77,50 | 79,45 | -1,95 | 3,35 |
| Slovenia | 1,43 | 1,49 | 71,35 | 74,40 | -3,05 | 6,00 |
| Suomi | 1,66 | 1,69 | 83,15 | 84,40 | -1,25 | 3,45 |
| Tanska | 1,67 | 1,69 | 83,70 | 84,58 | -0,88 | 1,29 |
| Tsekin tasavalta | 1,43 | 1,50 | 71,55 | 75,03 | -3,47 | -0,73 |
| Unkari | 1,42 | 1,54 | 71,04 | 77,05 | -6,01 | -0,70 |
| Viro | 1,35 | 1,38 | 67,70 | 68,90 | -1,20 | 5,75 |
| EU 27 painotettu keskihinta | 1,60 | 1,65 | 75,65 | 77,77 | -2,12 | 3,16 |
| Lähde: Suomen Rahatieto, pohjatiedot EU Energy | ||||||












