Bensiinin hinta kipuaa nyt koko EU:n alueella
Polttoaineiden hinnat ovat nousseet talven aikana nopeasti sekä Suomessa että muualla Euroopassa, selviää Suomen Rahatiedon Taloussanomille tekemästä vertailusta.
Maaliskuun lopussa sadalla eurolla sai EU-maissa keskimäärin 60 litraa bensiiniä ja 66 litraa dieseliä. Vielä viime lokakuussa bensiiniä sai 67 litraa ja dieseliä 73 litraa.
(Katso taulukot jutun lopusta.)
Eroa yli
50 senttiä
Suomen Rahatiedon mukaan bensiinin hintahaitari on kasvanut kautta koko maanosan. Monessa maassa bensa maksaa jo noin 1,80 euroa litralta, kun Romaniassa siitä maksetaan alle 1,30 euroa. Pariisissa hinta kävi jo yli kahdessa eurossa.
Keskimäärin 95 E maksoi EU-maissa maanantaina 1,66 euroa litralta. Suomessa pyydettiin vähän enemmän, keskimäärin 1,70 euroa.
Viidessä maassa bensiini on vielä kalliimpaa. Eniten maksetaan Italiassa, missä litrahinta oli 1,83 euroa. Suomea tyyriimpää oli myös Kreikassa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Halvinta bensa oli Romaniassa, 1,29 euroa.
Britit maksavat
eniten
Diesel maksoi keskimäärin 1,53 euroa koko EU:ssa ja Suomessa 1,60 euroa.
Dieselin hinnassa Suomi on neljänneksi kallein maa yhdessä Kreikan kanssa. Edelle menevät Britannia, Italia ja Ruotsi. Britit maksoivat bensasta 1,75 euroa, kun halvimmalla eli 1,29 eurolla pääsivät luxemburgilaiset.
Dieselin hinnasta on syntynyt Suomessa kisaa, Taloussanomat kertoi keskiviikkona. Paikoin dieseliä myydään alle maailmanmarkkinahinnan. St1 ja Neste Oil syyttävät toisiaan hintojen dumppaamisesta, ja Kilpailuvirasto tutkii asiaa.
Kun Rahatieto kokosi hintoja Kehä I:n huoltoasemilla, dieseliä myytiin jopa 1,469 eurolla.
Suomi tasan
keskiarvossa
Suomessa verot nostavat bensiinin hintaa yhteensä 94 senttiä ja dieselin hintaa 76 settiä. Polttoaineen hintaan sisältyy polttoainevero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero.
Kun katsotaan bensiinin verottomia hintoja, Suomessa maksetaan täsmälleen EU:n keskihintaa eli 0,76 euroa litralta.
Verottomana bensiini oli kalleinta Tanskassa, Italiassa ja Luxemburgissa, joissa hinta oli yli 0,80 euroa. Halvin veroton bensiini löytyi 0,66 eurolla Irlannista.
Maanantaina dieselin veroton hinta oli Suomessa 0,83 eurossa, kun maiden keskiarvo oli 0,80 euroa.
Veroton hinta oli korkein Kreikassa, 0,87 euroa. Halvin hinta oli Bulgarian ja Irlannin 0,76 euroa.
Satasella köröttelee
783 kilometriä
EU-kansalaiset ajavat sadalla eurolla keskimäärin 805 kilometriä, kun kulkuneuvo käy bensiinillä. Jos alla on dieselkone, kilometrejä taittuu 1 093.
Suomessa sata euroa riittää 783 kilometriin bensalla ja 1 044 kilometriin dieselillä.
Matka on laskettu 7,5 litraa bensiiniä tai 6,0 litraa dieseliä sadalla kilometrillä kuluttavan auton mukaan.
Kauimmas eli 1 038 kilometrin päähän bensiini vie romanialaiset. Lyhimmäksi eli 761 kilometriin matka jää tanskalaisilla.
Diesel kuljettaa pisimpään luxemburgilaisia, 1 289 kilometriä ja lyhimmän matkan brittejä, 950 kilometriä.
| Bensiinin ja dieselin verollinen ja veroton litrahinta Euroopassa 26.3.2012 | ||
|---|---|---|
| Verollinen hinta | ||
| Maa | Bensiini 95 E, €/litra | Diesel, €/litra |
| Romania | 1,29 | 1,34 |
| Bulgaria | 1,31 | 1,30 |
| Kypros | 1,36 | 1,39 |
| Puola | 1,40 | 1,39 |
| Liettua | 1,43 | 1,35 |
| Viro | 1,43 | 1,43 |
| Latvia | 1,45 | 1,42 |
| Malta | 1,45 | 1,36 |
| Luxemburg | 1,46 | 1,29 |
| Espanja | 1,48 | 1,39 |
| Itävalta | 1,49 | 1,45 |
| Slovenia | 1,49 | 1,37 |
| Tsekki | 1,51 | 1,51 |
| Unkari | 1,51 | 1,52 |
| Irlanti | 1,56 | 1,55 |
| Slovakia | 1,57 | 1,48 |
| Belgia | 1,65 | 1,46 |
| Ranska | 1,65 | 1,46 |
| Iso-Britannia | 1,67 | 1,75 |
| Saksa | 1,69 | 1,54 |
| Portugali | 1,70 | 1,49 |
| Suomi | 1,70 | 1,60 |
| Ruotsi | 1,75 | 1,66 |
| Tanska | 1,75 | 1,51 |
| Alankomaat | 1,79 | 1,46 |
| Kreikka | 1,82 | 1,60 |
| Italia | 1,83 | 1,74 |
| EU 27 painotettu keski-hinta | 1,66 | 1,53 |
| Veroton hinta | ||
| Irlanti | 0,66 | 0,76 |
| Romania | 0,68 | 0,77 |
| Iso-Britannia | 0,70 | 0,77 |
| Itävalta | 0,72 | 0,77 |
| Bulgaria | 0,73 | 0,76 |
| Puola | 0,74 | 0,78 |
| Slovakia | 0,74 | 0,82 |
| Tsekin tasavalta | 0,74 | 0,82 |
| Belgia | 0,75 | 0,78 |
| Liettua | 0,75 | 0,81 |
| Slovenia | 0,75 | 0,77 |
| Alankomaat | 0,76 | 0,79 |
| Latvia | 0,76 | 0,81 |
| Malta | 0,76 | 0,77 |
| Ruotsi | 0,76 | 0,80 |
| Saksa | 0,76 | 0,82 |
| Suomi | 0,76 | 0,83 |
| Viro | 0,76 | 0,80 |
| Ranska | 0,77 | 0,78 |
| Unkari | 0,77 | 0,81 |
| Espanja | 0,80 | 0,82 |
| Kreikka | 0,80 | 0,87 |
| Kypros | 0,80 | 0,85 |
| Portugali | 0,80 | 0,84 |
| Italia | 0,81 | 0,84 |
| Luxemburg | 0,81 | 0,79 |
| Tanska | 0,82 | 0,81 |
| EU 27 painotettu keski-hinta | 0,76 | 0,80 |
| Lähde: Suomen Rahatieto, pohjatiedot EU Energy | ||
| Näin monta litraa bensiiniä ja dieseliä saa 100 eurolla 26.3.2012 | ||
|---|---|---|
| Maa | Bensiini 95 E, litraa 100 eurolla | Diesel, litraa 100 eurolla |
| Romania | 77,8 | 74,7 |
| Bulgaria | 76,4 | 77,1 |
| Kypros | 73,3 | 71,8 |
| Puola | 71,4 | 72,0 |
| Viro | 70,2 | 70,1 |
| Liettua | 69,9 | 74,3 |
| Malta | 69,0 | 73,5 |
| Latvia | 68,8 | 70,6 |
| Luxemburg | 68,5 | 77,3 |
| Espanja | 67,6 | 72,0 |
| Itävalta | 67,1 | 69,2 |
| Slovenia | 67,0 | 73,3 |
| Unkari | 66,2 | 65,7 |
| Tsekin tasavalta | 66,1 | 66,1 |
| Irlanti | 64,0 | 64,6 |
| Slovakia | 63,7 | 67,7 |
| Belgia | 60,7 | 68,4 |
| Ranska | 60,6 | 68,7 |
| Iso-Britania | 59,9 | 57,0 |
| Saksa | 59,2 | 64,9 |
| Suomi | 58,8 | 62,7 |
| Portugali | 58,7 | 67,3 |
| Ruotsi | 57,3 | 60,4 |
| Tanska | 57,1 | 66,1 |
| Alankomaat | 56,0 | 68,3 |
| Kreikka | 54,9 | 62,7 |
| Italia | 54,7 | 57,6 |
| Keskimäärin | 60,4 | 65,6 |
| Lähde: Suomen Rahatieto, pohjatiedot EU Energy | ||
| Näin monta kilometriä ajaa 100 eurolla 26.3.2012 | ||
|---|---|---|
| Maa | Bensiini 95 E, km 100 eurolla | Diesel, km 100 eurolla |
| Romania | 1038 | 1246 |
| Bulgaria | 1019 | 1285 |
| Kypros | 977 | 1197 |
| Puola | 952 | 1201 |
| Viro | 936 | 1168 |
| Liettua | 932 | 1238 |
| Malta | 920 | 1225 |
| Latvia | 917 | 1177 |
| Luxemburg | 914 | 1289 |
| Espanja | 902 | 1200 |
| Itävalta | 894 | 1153 |
| Slovenia | 893 | 1221 |
| Unkari | 883 | 1094 |
| Tsekin tasavalta | 881 | 1102 |
| Irlanti | 853 | 1077 |
| Slovakia | 849 | 1128 |
| Belgia | 809 | 1139 |
| Ranska | 808 | 1145 |
| Iso-Britania | 798 | 950 |
| Saksa | 789 | 1082 |
| Suomi | 783 | 1044 |
| Portugali | 782 | 1122 |
| Ruotsi | 764 | 1006 |
| Tanska | 761 | 1102 |
| Alankomaat | 747 | 1138 |
| Kreikka | 732 | 1045 |
| Italia | 729 | 960 |
| Keskimäärin | 805 | 1093 |













