Syynää lainat tarkkaan – liki 4 000 euron erot
Uusien asuntolainojen keskimarginaali on nyt 1,46 prosenttia. Heinäkuussa keskimarginaali oli yhden prosentin. Tieto käy ilmi Taloussanomien teettämästä vertailusta.
Marginaalien noususta huolimatta asuntolainan kilpailutus kannattaa. Esimerkiksi Aktia-pankista lainaa sai 1,2 prosentin marginaalilla, kun Tapiola-pankki pyysi asuntolainasta 1,7 prosentin marginaalin. (Katso taulukot jutun lopusta)
Helsingissä halvimman lainatarjouksen antoi Handelsbanken ja kalleimman Tapiola-pankki. Handelsbanken oli halvin myös Tampereella.
Tampereellakin kalleimmaksi nousi 5. helmikuuta vertailua tehtäessä Tapiola-pankki. Muutamia päiviä vertailun jälkeen Kurikan osuuspankin toimitusjohtaja kuitenkin kertoi, ettei pankki myönnä lainoja alle 2,5 prosentin korolla.
Kilpailutuksella voi matalista koroista huolimatta säästää pitkän pennin. Halvimman ja kalleimman tarjouksen välillä on lähes neljän tuhannen euron ero, jos kaikkien saatujen lainatarjousten viitekorko muutetaan vuoden euriboriksi.
Asuntovelalliset ovat nauttineet matalista koroista jo pitkään. Matalat korot ovat kuitenkin iskeneet rajusti pankkien tuloksiin, ja pankit ovat paikanneet tuloksiaan nostamalla uusien lainojen marginaaleja.
Korkolattia pysäyttää lainan
ylenpalttisen halventumisen
Asuntolainaa kilpailuttaessa kannattaa olla tarkkana. Esimerkiksi osa POP-pankeista on ottanut käyttöön korkolattian.
Vertailun pankeista Kurikan Osuuspankki kertoi, että pankin asuntolainan todellinen kokonaiskorko on 2,23 prosenttia. Käytännössä Kurikan Osuuspankki ei kuitenkaan myönnä lainoja alle 2,5 prosentin korolla.
Ero Tampereen halvimpaan asuntolainatarjoukseen on huima. Halvimman tarjouksen antoi Handelsbanken, jonka tarjouksen kokonaiskorko jää 1,73 prosenttiin.
– Meidän periaatteemme on, että lainanantajallekin pitää jäädä jotain asuntolainasta, Kurikan Osuuspankin toimitusjohtaja Kari Pihlajamäki perustelee.
Pihlajamäen mukaan korkokaton asettamista ei ole suunniteltu, jos viitekorot lähtisivät kovempaan nousuun.
Korkolattian on ottanut käyttöön myös Suupohjan Osuuspankki. Siellä korkolattiaksi on määritelty kaksi prosenttia, joka kuitenkin alittaa pankin vertailuun antaman tarjouksen.
POP-pankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutalan mukaan POP-pankit ovat ottaneet korkolattian käyttöön, jotta pankkitoiminnasta tulisi terveellisempää.
– Olemme ainoa pankkiryhmä, joka noudattaa tällä hetkellä järkevää ja tervettä hinnoittelua, hän sanoo.
| Handelsbankenilta matalin korko – Aktia antaa lainan halvemmalla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asuntolainatarjoukset pääkaupunkiseudulla 5.2.2013. Asuntolaina 85 000 euroa / 15 vuotta. | |||||
| Pankki | Tod. kok.korko, % | Marginaali, % | Muut kulut, € | Pankin tarjouksen viitekorko | Lainan hinta 12 kk euriborilla |
| Handelsbanken | 1,73 | 1,30 | 320 | eur 6 kk | 98 200,18 € |
| Aktia Pankki Oyj | 1,90 | 1,20 | 556 | eur 12 kk | 97 735,83 € |
| Ålandsbanken | 1,97 | 1,25 | 692 | eur 12 kk | 98 221,61 € |
| Helsingin OP Pankki | 1,97 | 1,55 | 255 | eur 6 kk | 99 899,87 € |
| Danske Bank | 1,99 | 1,50 | 750 | eur 6 kk | 100 040,36 € |
| Hypo | 2,06 | 1,40 | 265 | eur 12 kk | 98 848,70 € |
| Suupohjan Op * | 2,22 | 1,50 | 670 | eur 12 kk | 99 960,36 € |
| Nordea | 2,26 | 1,55 | 578 | eur 12 kk | 100 223,87 € |
| Nooa Säästöpankki Oy | 2,35 | 1,60 | 860 | eur 12 kk | 100 860,17 € |
| Tapiola Pankki | 2,43 | 1,70 | 705 | eur 12 kk | 101 418,12 € |
| * POPpankki | |||||
| Lähde: Suomen Rahatieto SRT Oy | |||||
| Aktian matala marginaali pienentää lainahintaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asuntolainatarjoukset Tampereen seudulla 5.2.2013. Asuntolaina 85 000 euroa / 15 vuotta. | |||||
| Pankki | Tod. kok. korko, % | Marginaali, % | Muut kulut, % | Pankin tarjouksen viitekorko | Lainan hinta 12 kk euriborilla |
| Handelsbanken | 1,73 | 1,30 | 320 | eur 6 kk | 98 200,18 € |
| Aktia Pankki Oyj | 1,90 | 1,20 | 556 | eur 12 kk | 97 735,83 € |
| Ålandsbanken | 1,97 | 1,25 | 692 | eur 12 kk | 98 221,61 € |
| Danske Bank | 1,99 | 1,50 | 750 | eur 6 kk | 100 040,36 € |
| Hypo | 2,06 | 1,40 | 265 | eur 12 kk | 98 848,70 € |
| Aito Sääatöpankki Oyj | 2,10 | 1,40 | 560 | eur 12 kk | 99 143,65 € |
| Nordea | 2,26 | 1,55 | 578 | eur 12 kk | 100 223,87 € |
| Eräjärven SP | 2,26 | 1,55 | 610 | eur 12 kk | 100 254,82 € |
| Parkanon Säästöpankki | 2,21 | 1,50 | 615 | eur 12 kk | 99 905,31 € |
| Kurikan OP | 2,23 | 1,50 | 731 | eur 12 kk | 100 021,43 € |
| Tampereen Seudun OP | 2,34 | 1,60 | 800 | eur 12 kk | 100 090,36 € |
| Tapiola Pankki | 2,43 | 1,70 | 705 | eur 12 kk | 101 418,12 € |
| Lähde: Suomen Rahatieto | |||||













