Kirjaudu ▼
 

83 sähköyhtiötä pohti hintoja – 46 päätti korottaa

Minna Raitavuo/Lehtikuva
83 sähköyhtiötä pohti hintoja – 46 päätti korottaa
Vertailu Sähkönsiirron hinnoissa on tällä hetkellä suuria eroja. Halvimmillaan sähkölämmitteisen pientalon sähkönsiirto maksaa 583,20 euroa vuodessa. Kallein yhtiö laskuttaa sähkönsiirrosta yli kaksinkertaisesti. Katso 83 sähköyhtiön siirtohinnat.
Erika Keppola
11.7.2012 06:06 (päivitetty 10:42)
88

Sähkönsiirron hintahaarukka on tällä hetkellä varsin suuri. Tiedot käyvät ilmi Suomen Rahatiedon Taloussanomille tekemästä vertailusta.

Kun sähkölämmitteisen pientalon sähkönsiirtokustannukset ovat asukkaalle halvimmillaan 583,20 euroa, pulittaa kalleimman yhtiön asiakas samasta siirtomäärästä miltei 1 300 euroa. Myös kerrostaloasunnon kallein sähkönsiirtohinta on yli kaksinkertainen halvimpaan verrattuna. 

Keskimäärin pientaloasukkaan sähkölasku on vajaat tuhat euroa vuodessa. Kerrostaloasunnon sähkönsiirron vuosihinta on keskimäärin 173,20 euroa.

Energiamarkkinaviraston analyytikko Markus Noran mukaan sähkönsiirtohintojen suurilla eroilla on useampia syitä. Virasto valvoo sähkönsiirtohintoja neljän vuoden valvontajaksoissa. 

– Keskeistä on tietysti se, mitä siirtofirma on aiemmin laskuttanut. Sähkönsiirtohintojen pitää olla kohtuullisia, ja jos ne ovat aiemmalla tarkastelujaksolla ovat olleet suurempia, tulee yhtiön alentaa hintojaan seuraavalla jaksolla, Nora kertoo.

Siirtovarmuuden parantaminen
voi näkyä sähkölaskussa

Vuoden aikana 46 sähköyhtiötä 83:sta korotti siirtohintojaan. Keskimäärin kerrostaloasukkaan sähkölasku on kallistunut reilulla 5,5 eurolla vuodessa, pientalon asukkaan taas 21,58 euroa. Fortum on pitänyt hinnoittelunsa ennallaan.

Noran mukaan toinen keskeinen syy sähkönsiirtohintojen suuriin eroihin ovat yhtiöiden tekemät mahdolliset investoinnit.

Viime joulun Tapani-myrskyn jälkeen osa sähköyhtiöistä on pyrkinyt maakaapeloinnin avulla turvaamaan sähkönsiirtovarmuutensa. Investoinnit taas saattavat näkyä asiakkaiden sähkölaskuissa.

Myrsky murjoi erityisesti satakuntalaisia sähköyhtiöitä. Esimerkiksi kankaanpääläinen Vatajankosken Sähkö Oy on nostanut kerrostaloasunnon sähkönsiirtohintojaan kuudella eurolla, pientalon taas 54 eurolla. Sähkömarkkinalakia ollaan myös muuttamassa siten, että sähkönsiirto voitaisiin turvata aiempaa paremmin.

∇ Mainos, artikkeli jatkuu alempana ∇ ∇ Artikkeli jatkuu ∇

Kilpailuttamisen
varaa on

Sähkön siirtohintoihin kuluttaja ei voi vaikuttaa. Energiamarkkinaviraston Markus Noran mukaan suomalaisilla olisi kuitenkin edelleen varaa kilpailuttaa sähkönmyyjiään. 

– Osa ihmisistä voisi säästää kilpailuttamisella. Toisaalta iso osa ihmisistä pitää toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista, ja kerran aloitettua sopimusta ei helposti vaihdeta. Vuoden tai kahden vuoden määräaikaissopimukset taas ovat usein kalliimpia.

Kilpailutuksen hyöty riippuu Noran mukaan kuitenkin sähkönkulutuksesta.

Pientalon sähkönsiirron verolliset keskihinnat
Huoneistokohtainen sähkölämmitys 18 000 kwh/v
  1.6.2012, €/vuosi 1.6.2011, €/vuosi muutos, €/vuosi
Alajärven Sähkö Oy 828 828 0
Asikkalan Voima Oy 1130,4 1049,4 81
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy 1272,6 1216,8 55,8
Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia 1105,2 1062 43,2
Elenia Verkko Oy (Vattenfall) 1049,4 1049,4 0
Enontekiön Sähkö Oy 1108,8 1044 64,8
ESE-Verkko Oy 946,8 925,2 21,6
Esse Elektro-Kraft Ab 1152 1162,8 -10,8
Etelä-Suomen Energia Oy 948,6 923,4 25,2
Forssan Verkkopalvelut Oy 1033,2 997,2 36
Fortum Espoo Distribution Oy 925,2 925,2 0
Fortum Sähkönsiirto Oy 1004,4 1004,4 0
Haminan Energia Oy 1053 1022,4 30,6
Haukiputaan Sähköosuuskunta 831,6 817,2 14,4
Helen Sähköverkko Oy 1065,6 1033,2 32,4
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 1036,8 1006,2 30,6
Hiirikosken Energia Oy 1044 1044 0
Iin Energia Oy 1008 955,8 52,2
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 1148,4 1098 50,4
Jakobstads Energiverk 874,8 856,8 18
Jeppo Kraft Andelslag 1099,8 1099,8 0
JE-Siirto Oy 876,6 876,6 0
Joroisten Energialaitos 964,8 964,8 0
Jylhän Sähköosuuskunta 982,8 982,8 0
Järvi-Suomen Energia Oy 1299,6 1238,4 61,2
Kemin Energia Oy 979,2 916,2 63
Keminmaan Energia Oy 912,6 946,8 -34,2
KENET OY 820,8 820,8 0
Keravan Energia Oy 810 734,4 75,6
Keuruun Sähkö Oy 1108,8 1062 46,8
Koillis-Lapin Sähkö Oy 856,8 856,8 0
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 1072,8 1015,2 57,6
Kokemäen Sähkö Oy 1098 1098 0
Kronoby Elverk 1054,8 1054,8 0
KSS Verkko Oy 1027,8 975,6 52,2
Kuopion Energia 914,4 934,2 -19,8
Kuoreveden Sähkö Oy 1324,8 1283,4 41,4
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 1107 1087,2 19,8
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 1128,6 1094,4 34,2
Lammaisten Energia Oy 1042,2 1042,2 0
Lankosken Sähkö Oy 1245,6 1182,6 63
Lappeenrannan Energiaverkot Oy 903,6 903,6 0
Lehtimäen Sähkö Oy 1114,2 1114,2 0
Leppäkosken Sähkö Oy 1018,8 1018,8 0
LE-Sähköverkko Oy 982,8 1004,4 -21,6
Muonion Sähköosuuskunta 583,2 732,6 -149,4
Mäntsälän Sähkö Oy 1038,6 1000,8 37,8
Naantalin Energia Oy 1026 995,4 30,6
Nurmijärven Sähkö Oy 939,6 916,2 23,4
Nykarleby Kraftverk 934,2 934,2 0
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 862,2 862,2 0
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy 820,8 820,8 0
Outokummun Energia Oy 1065,6 1022,4 43,2
Paneliankosken Voima Oy 1069,2 1069,2 0
Parikkalan Valo Oy 1238,4 1197 41,4
Pellon Sähkö Oy 779,4 779,4 0
PKS Sähkösiirto Oy 1233 1177,2 55,8
Pori Energia Sähköverkot Oy 1036,8 993,6 43,2
Porvoon Sähköverkko Oy 925,2 925,2 0
Raahen Energia Oy 849,6 921,6 -72
Rantakairan Sähkö Oy 855 855 0
Rauman Energia Oy 1015,2 977,4 37,8
Rovakaira Oy 849,6 793,8 55,8
Rovaniemen Verkko Oy 847,8 795,6 52,2
Sallila Sähkösiirto Oy 1099,8 1006,2 93,6
Savon Voima Verkko Oy 1179 1128,6 50,4
Seiverkot Oy 851,4 851,4 0
Tampereen Sähköverkko Oy 1006,2 1006,2 0
Tenergia Oy 927 927 0
Tornion Energia Oy 898,2 889,2 9
Tornionlaakson Sähkö Oy 905,4 779,4 126
Turku Energia Sähköverkot Oy 864 853,2 10,8
Vaasan Sähköverkko Oy 966,6 928,8 37,8
Vakka-Suomen Voima Oy 1011,6 982,8 28,8
Valkeakosken Energia Oy 1044 984,6 59,4
Vantaan Aviaenergia Oy 1094,4 1000,8 93,6
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 946,8 946,8 0
Vatajankosken Sähkö Oy 1098 1044 54
Verkko Korpela Oy 804,6 804,6 0
Vetelin Sähkölaitos Oy 946,8 946,8 0
Vimpelin Voima Oy 972 959,4 12,6
Yli-Iin Sähkö Oy 1081,8 1051,2 30,6
Äänesseudun Energia Oy 865,8 865,8 0
keskimäärin 998,15 976,58 21,58
Lähde: Suomen Rahatieto, pohjatiedot Energiamarkkinavirasto
Kerrostalon sähkönsiirron verolliset keskihinnat
Huoneistokohtainen sähkölämmitys 2 000 kwh/v
  1.6.2012, €/vuosi 1.6.2011, €/vuosi muutos, €/vuosi
Alajärven Sähkö Oy 151,00 151,00 0,00
Asikkalan Voima Oy 219,00 199,80 19,20
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy 255,40 235,00 20,40
Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia 194,20 179,60 14,60
Elenia Verkko Oy (Vattenfall) 199,80 199,80 0,00
Enontekiön Sähkö Oy 167,40 160,00 7,40
ESE-Verkko Oy 170,00 165,00 5,00
Esse Elektro-Kraft Ab 213,00 215,60 -2,60
Etelä-Suomen Energia Oy 178,00 175,00 3,00
Forssan Verkkopalvelut Oy 185,20 176,40 8,80
Fortum Espoo Distribution Oy 139,60 139,60 0,00
Fortum Sähkönsiirto Oy 184,80 184,80 0,00
Haminan Energia Oy 185,00 176,20 8,80
Haukiputaan Sähköosuuskunta 138,40 136,00 2,40
Helen Sähköverkko Oy 173,80 163,80 10,00
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 176,40 169,80 6,60
Hiirikosken Energia Oy 173,20 173,20 0,00
Iin Energia Oy 168,80 163,00 5,80
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 200,80 190,40 10,40
Jakobstads Energiverk 128,20 126,20 2,00
Jeppo Kraft Andelslag 165,60 165,60 0,00
JE-Siirto Oy 116,60 116,60 0,00
Joroisten Energialaitos 179,80 179,80 0,00
Jylhän Sähköosuuskunta 164,60 164,60 0,00
Järvi-Suomen Energia Oy 250,00 236,20 13,80
Karhu Voima Oy 170,80 143,80 27,00
Kemin Energia Oy 170,00 151,60 18,40
Keminmaan Energia Oy 153,80 160,60 -6,80
KENET OY 122,20 122,20 0,00
Keravan Energia Oy 127,00 99,40 27,60
Keuruun Sähkö Oy 206,00 195,40 10,60
Koillis-Lapin Sähkö Oy 171,80 171,80 0,00
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 204,20 190,80 13,40
Kokemäen Sähkö Oy 183,20 183,20 0,00
Kronoby Elverk 155,80 155,80 0,00
KSS Verkko Oy 167,20 159,20 8,00
Kuopion Energia 153,60 156,40 -2,80
Kuoreveden Sähkö Oy 205,60 192,20 13,40
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 194,40 191,20 3,20
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 209,00 186,20 22,80
Lammaisten Energia Oy 164,40 164,40 0,00
Lankosken Sähkö Oy 264,40 249,00 15,40
Lappeenrannan Energiaverkot Oy 152,60 152,60 0,00
Lehtimäen Sähkö Oy 208,00 208,00 0,00
Leppäkosken Sähkö Oy 185,20 185,20 0,00
LE-Sähköverkko Oy 149,60 152,20 -2,60
Muonion Sähköosuuskunta 139,60 151,00 -11,40
Mäntsälän Sähkö Oy 199,20 190,40 8,80
Naantalin Energia Oy 174,80 168,20 6,60
Nurmijärven Sähkö Oy 149,00 143,40 5,60
Nykarleby Kraftverk 160,80 160,80 0,00
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 136,60 136,60 0,00
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy 115,20 115,20 0,00
Outokummun Energia Oy 187,00 177,40 9,60
Paneliankosken Voima Oy 179,00 179,00 0,00
Parikkalan Valo Oy 221,60 212,00 9,60
Pellon Sähkö Oy 139,00 139,00 0,00
Pori Energia Sähköverkot Oy 162,00 146,00 16,00
Porvoon Sähköverkko Oy 157,20 157,20 0,00
Raahen Energia Oy 161,60 152,80 8,80
Rantakairan Sähkö Oy 171,60 171,60 0,00
Rauman Energia Oy 164,80 158,20 6,60
Rovakaira Oy 212,80 196,80 16,00
Rovaniemen Verkko Oy 152,40 139,20 13,20
Sallila Sähkösiirto Oy 192,60 176,80 15,80
Savon Voima Verkko Oy 219,40 203,00 16,40
Seiverkot Oy 140,40 140,40 0,00
Tampereen Sähköverkko Oy 149,20 149,20 0,00
Tenergia Oy 194,60 194,60 0,00
Tornion Energia Oy 146,40 144,20 2,20
Tornionlaakson Sähkö Oy 169,80 139,00 30,80
Turku Energia Sähköverkot Oy 142,00 137,40 4,60
Vaasan Sähköverkko Oy 150,00 143,20 6,80
Vakka-Suomen Voima Oy 174,80 167,00 7,80
Valkeakosken Energia Oy 157,40 182,00 -24,60
Vantaan Aviaenergia Oy 178,80 161,20 17,60
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 143,60 143,60 0,00
Vatajankosken Sähkö Oy 201,60 195,60 6,00
Verkko Korpela Oy 118,60 118,60 0,00
Vetelin Sähkölaitos Oy 151,00 151,00 0,00
Vimpelin Voima Oy 191,80 190,00 1,80
Yli-Iin Sähkö Oy 182,00 178,00 4,00
Äänesseudun Energia Oy 188,00 188,00 0,00
keskimäärin 173,18 167,61 5,56
Lähde: Suomen Rahatieto, pohjatiedot Energiamarkkinavirasto

(Oikaisu: Toisin kuin jutussa aiemmin väitettiin, kuluttaja ei voi kilpailuttaa sähkön siirtohintoja. Pahoittelemme virhettä.)

Ihmiset Markus Nora
Tagit sähkö
Copyright Creative Commons Teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen -lisenssillä.
Lisää suosikkeihin

Henkilökohtaiselle suosikkilistalle tallentaminen vaatii kirjautumista.

KirjauduRekisteröidy

Kommentit (88)

Sivut: 1 2 3 4 5 6 ... 9
EdellinenSeuraava

Anonyymi
Helppohan se on siirtoyhtiötä vaihtaa, ei muuta kuin talo rekan lavalle ja toisen yhtiön alueelle.

Kyllä nyt jotain perusasioita kannattais selvittää ennenkuin alkaa näitä tarinoita julkaisemaan.
Hohhoh 11.7.2012 6:16

Anonyymi
Eihän siirtoyhtiötään voi valita ja siirtoa siten kilpailuttaa, vai onko asiaan tullut muutos aivan äskettäin? Ei Fortumin harjoittama ryöstö siirtohinnoilla muuten mahdollista olisikaan.

Sähköenergian osuuden toki voi kilpailuttaa, mutta sehän on nykyisellään jo reilusti alle puolet kokonaishinnasta.
Nimetön 11.7.2012 6:21

Anonyymi
Miten ihmeessä sähkönsiirron pystyy kilpailuttamaan??

Vai puhutaanko jutussa sähkönmyynnistä?
Jaska 11.7.2012 6:24

Anonyymi
Liikaa velkaa ja 0 korko poliitkka.
Talous on ihmekierteessä kun rahavirta supistuu kaikesta huolimatta.
Kiittäkää EKP:tä 0 koroista.
Lama on selviö. Julk 11.7.2012 6:24

Anonyymi
Hetkinen, kuinkas voin vaihtaa sähkön siirtofirmaa? Vetämällä uuden kaapelin? Sehän se halpaa on.

Onko tämä vitsi?
Kerro nyt minullekin 11.7.2012 6:33

Anonyymi
tahtoo kana tietää kun siirtohinta on korkeampi kuin sähkön itsessään meidän taloudessa
päreitä petkele 11.7.2012 6:34

Anonyymi
Tämä on aivan naurettava aviisi. Ei ihme että printti oli aikoinaan pakko lopettaa, eihän tällaisesta soopasta kukaan maksaisi. Kun jo lukeminenkin on pelkkää ajanhukkaa.
Nimetön 11.7.2012 6:43

Anonyymi
Suomessa valtionvelkaa 83,2 mijardii euroo.
Miljoonalla maksuhuomautusmerkinnät.

JA SÄHKÖYHTIÖT JATKAVAT RAHASTAMISTA.
Nimetön 11.7.2012 6:51

Anonyymi
Tämmöinen panee kyllä miettimään viestinnän ja median tulevaisuuden näkymiä.

Pupun, propagandan ja uutisten sekasotkuun ei kenenkään kannata aikaansa uhrata - saati sellaisesta maksaa.

Tomi Ahosen "Communities Dominate Brands" taitaa olla huomattavasti syvällisempi steitmentti kuin miltä se yhtäkkiä tuntuu.
Nimetön 11.7.2012 6:54

Anonyymi
Jälleen "tässä on" tasoista tarinaa...
Kilpailutetaan sähkö 11.7.2012 6:55
Sivut: 1 2 3 4 5 6 ... 9
EdellinenSeuraava
Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit.
Lue koko keskusteluetiketti Yöaikaan lähetetyt kommentit päätyvät toimituksen tarkistettavaksi. Kommentit tarkistetaan ja hyväksytään seuraavan päivän aikana. Muina aikoina viestit ovat jälkimoderoinnissa.
Varaa oma nimimerkkisi Taloussanomien uutiskommentointiin rekisteröitymällä käyttäjäksi tai kirjaudu sisään.

Rekisteröityminen ja nimimerkin varaus eivät ole pakollisia.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
Olet kirjautunut sisään, muttet ole vielä valinnut omaa, muille käyttäjille näkyvää nimimerkkiäsi. Varaa nimimerkki omaksesi kirjoittamalla se nimimerkki-kenttään.

Varauksen jälkeen muut eivät voi käyttää nimimerkkiäsi ja se näkyy automaattisesti kaikissa kirjoittamissasi viesteissä.

Huomioithan, ettei nimimerkkiä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Nimimerkissä saa käyttää ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Sen minimimitta on viisi merkkiä ja maksimi kaksikymmentä merkkiä.
Asiakastieto

Yhteistyössä

Suunnitteletko asuntolainan ottamista?