Täällä asuntojen hinnat rytisivät jo 2011
Asuntomarkkinoilla näyttäisi olevan nyt joko hiljaista tai sitten alaspäin menevää rytinää.
Joko kauppa ei käy tai sitten asunnoista ei todellakaan makseta kaikkialla enää entisiä hintoja. Tilastojen mukaan vanhojen asuntojen hinnat laskivat viime vuonna peräti 262:lla postinumeroalueella. (Katso listat jutun lopusta.)
Kun esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa kauppahinnat nousivat vuonna 2011, samaan aikaan ne tulivat rytinällä alas esimerkiksi Lehtisaaressa ja Tammisalossa. Siellä ei käynyt kauppa entiseen malliin edes formulakuskien, optio- ja kaivosmiljonäärien kohteissa.
Selvää laskua tuli myös taantuvilla paikkakunnilla. Pahalta näyttää Suomussalmella, Kotkan Sunilassa, Punkaharjulla ja Hämeenlinnan Iittalassa. Osassa Itä-Suomea näkynee venäläisen rahantulon hiipuminen: talonostajat tai rauhallisten länsimaisten mökkien etsijät eivät enää jonota tänne itärajan takana.
Sen sijaan esimerkiksi Salossa Nokia-riski on ollut leivottuna hintoihin jo etukäteen, eikä myynnin muutos ole dramaattinen. Kouvolassakin pohja on saavutettu ja paikoin hinnat ovat jopa nousseet.
– Laskevien hintojen taulukosta näkyy Suomen muuttoliikkeen sekä työllisyystilanteen ja ikärakenteen vaikutus monille pienimmille paikkakunnille, välitysliike Suomen Kotijoukkueen hallituksen puheenjohtaja Raimo Sarajärvi arvioi.
Monin paikoin kuntakeskukset vetävät, mutta poikkeuksiakin löytyy, kuten Kittilä, Kuhmo, Keminmaa ja Kaustinen.
Tämä kaikki ilmenee vertailtaessa Tilastokeskuksen tiedoilla vuosien 2010 ja 2011 toteutuneita asuntokauppojen hintoja.
Vertailussa ovat mukana niin kerros- ja rivitalot kuin omakotitalot ja vapaa-ajan asunnotkin.
| Täällä asunnot myytiin entistä halvemmalla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Postinumero | Paikkakunta | Asuinalue | 2010, € m2 | 2011, € m2 | Muutos, € m2 |
| 00340 | Helsinki | Lehtisaari | 5 969 | 3 666 | -2 303 |
| 13220 | Hämeenlinna | Sairio | 2 378 | 1 937 | -441 |
| 21210 | Raisio | Hakinmäki | 1 822 | 1 409 | -413 |
| 00830 | Helsinki | Tammisalo | 3 841 | 3 447 | -394 |
| 58500 | Punkaharju | Punkasalmi | 1 146 | 801 | -345 |
| 99100 | Kittilä | 1 929 | 1 592 | -337 | |
| 88900 | Kuhmo | 1 328 | 1 002 | -326 | |
| 15540 | Nastola | Villähde | 1 768 | 1 454 | -314 |
| 21870 | Pöytyä | Riihikoski | 1 318 | 1 009 | -309 |
| 49420 | Hamina | Uusi-Summa | 1 449 | 1 167 | -282 |
| 02150 | Espoo | Otaniemi | 3 577 | 3 299 | -278 |
| 12700 | Loppi | Loppi kk | 1 615 | 1 364 | -251 |
| 48900 | Kotka | Sunila | 1 458 | 1 219 | -239 |
| 89600 | Suomussalm | Ämmänsaari | 1 055 | 827 | -228 |
| 69600 | Kaustinen | 1 232 | 1 008 | -224 | |
| 07940 | Loviisa | Määrlahti | 1 383 | 1 186 | -197 |
| 15230 | Lahti | Kytölä | 1 408 | 1 214 | -194 |
| 00430 | Helsinki | Hakuninmaa | 3 241 | 3 050 | -191 |
| 14500 | Hämeenlinna | Iittala | 1 479 | 1 288 | -191 |
| 00710 | Helsinki | Pihljamäki | 2 679 | 2 491 | -188 |
| 52100 | Mikkeli | Anttola | 1 347 | 1 160 | -187 |
| 54500 | Luumäki | Taavetti- Somerharju |
1 103 | 923 | -180 |
| 02360 | Espoo | Espoonlahti | 2 640 | 2 462 | -178 |
| 27800 | Säkylä | 1 283 | 1 107 | -176 | |
| 92120 | Raahe | Ollinsaari- Mestauskallio |
1 226 | 1 053 | -173 |
| 02730 | Espoo | Linnainen | 3 262 | 3 091 | -171 |
| 76850 | Pieksämäki | Aarajärvi | 1 134 | 963 | -171 |
| 21100 | Naantali | 2 170 | 2 001 | -169 | |
| 25360 | Salo | Pertteli | 1 193 | 1 024 | -169 |
| 94400 | Keminmaa | 1 070 | 908 | -162 | |
| 15700 | Lahti | Hennala- Jokimaa |
1 648 | 1 487 | -161 |
| 57170 | Savonlinna | Sortteerinlahti- Talvisalo |
1 253 | 1 092 | -161 |
| 21360 | Lieto | Asemanseutu | 1 549 | 1 389 | -160 |
| 15880 | Hollola | Soramäki | 1 553 | 1 395 | -158 |
| 02140 | Espoo | Laajalahti | 3 212 | 3 057 | -155 |
| 33700 | Tampere | Messukylä | 2 504 | 2 350 | -154 |
| 01230 | Vantaa | Vaarala | 2 664 | 2 512 | -152 |
| 36420 | Kangasala | Sahalahti | 1 490 | 1 350 | -140 |
| 49210 | Pyhtää | Huutjärvi | 1 410 | 1 273 | -137 |
| 37200 | Nokia | Siuro | 1 305 | 1 170 | -135 |
| 44300 | Konnevesi | 994 | 860 | -134 | |
| 37140 | Nokia | Harjuniitty | 1 987 | 1 854 | -133 |
| 48600 | Kotka | Karhula | 1 324 | 1 191 | -133 |
| 08350 | Lohja | Routio | 1 680 | 1 548 | -132 |
| 18100 | Heinola | 1 406 | 1 274 | -132 | |
| 40420 | Jyväskylä | Jyskä | 1 821 | 1 690 | -131 |
| 45740 | Iiitti | Maunuksela | 1 124 | 993 | -131 |
| 02710 | Espoo | Viherlaakso | 2 720 | 2 594 | -126 |
| 00930 | Helsinki | Marjaniemi | 3 007 | 2 884 | -123 |
| 04500 | Tuusula | Kellokoski | 2 166 | 2 045 | -121 |
| Lähde: Tilastokeskus. Mukana kaikki asuntotyypit. | |||||
| Katso asuntojen hintamuutos postinumeroalueittan | |||
|---|---|---|---|
| (Tieto on jos kauppoja on tehty kumpanikin vuonna vähintään kuusi) | |||
| Postinumeroalue | 2010, € m2 | 2011, € m2 | Muutos, € m2 |
| 00100 | 5 114 | 5 399 | 285 |
| 00120 | 5 565 | 5 617 | 52 |
| 00130 | 5 518 | 6 708 | 1 190 |
| 00140 | 5 914 | 6 288 | 374 |
| 00150 | 5 268 | 5 728 | 460 |
| 00160 | 5 614 | 6 030 | 416 |
| 00170 | 5 314 | 5 788 | 474 |
| 00180 | 5 116 | 5 470 | 354 |
| 00200 | 4 242 | 4 575 | 333 |
| 00210 | 4 564 | 4 732 | 168 |
| 00250 | 4 695 | 4 947 | 252 |
| 00260 | 4 921 | 5 387 | 466 |
| 00270 | 4 554 | 4 710 | 156 |
| 00280 | 4 155 | 4 398 | 243 |
| 00300 | 4 408 | 4 571 | 163 |
| 00310 | 3 432 | 3 352 | -80 |
| 00320 | 3 636 | 3 844 | 208 |
| 00330 | 4 361 | 4 618 | 257 |
| 00340 | 5 969 | 3 666 | -2 303 |
| 00350 | 3 552 | 3 720 | 168 |
| 00360 | 2 957 | 3 061 | 104 |
| 00370 | 3 164 | 3 179 | 15 |
| 00390 | 2 701 | 2 788 | 87 |
| 00400 | 3 109 | 3 293 | 184 |
| 00410 | 2 521 | 2 528 | 7 |
| 00420 | 2 731 | 2 688 | -43 |
| 00430 | 3 241 | 3 050 | -191 |
| 00440 | 3 066 | 3 339 | 273 |
| 00500 | 4 139 | 4 353 | 214 |
| 00510 | 4 055 | 4 271 | 216 |
| 00520 | 3 665 | 3 922 | 257 |
| 00530 | 4 197 | 4 507 | 310 |
| 00550 | 3 719 | 3 964 | 245 |
| 00560 | 4 154 | 4 490 | 336 |
| 00570 | 3 800 | 3 895 | 95 |
| 00600 | 2 774 | 2 881 | 107 |
| 00610 | 3 599 | 3 969 | 370 |
| 00620 | 3 011 | 3 043 | 32 |
| 00630 | 2 604 | 2 854 | 250 |
| 00640 | 2 924 | 2 987 | 63 |
| 00650 | 2 986 | 3 203 | 217 |
| 00660 | 3 409 | 3 441 | 32 |
| 00670 | 3 422 | 3 640 | 218 |
| 00680 | 3 230 | 3 289 | 59 |
| 00700 | 2 960 | 3 060 | 100 |
| 00710 | 2 679 | 2 491 | -188 |
| 00720 | 2 867 | 2 961 | 94 |
| 00730 | 3 082 | 3 152 | 70 |
| 00740 | 2 532 | 2 714 | 182 |
| 00750 | 2 595 | 2 487 | -108 |
| 00760 | 2 695 | 2 742 | 47 |
| 00770 | 1 971 | 2 056 | 85 |
| 00780 | 2 975 | 3 224 | 249 |
| 00790 | 3 561 | 3 687 | 126 |
| 00800 | 3 351 | 3 421 | 70 |
| 00810 | 3 740 | 3 826 | 86 |
| 00820 | 2 602 | 2 747 | 145 |
| 00830 | 3 841 | 3 447 | -394 |
| 00840 | 2 936 | 3 091 | 155 |
| 00870 | 2 663 | 2 652 | -11 |
| 00900 | 2 424 | 2 599 | 175 |
| 00910 | 2 699 | 3 057 | 358 |
| 00920 | 2 257 | 2 380 | 123 |
| 00930 | 3 007 | 2 884 | -123 |
| 00940 | 2 328 | 2 373 | 45 |
| 00950 | 3 126 | 3 199 | 73 |
| 00960 | 2 514 | 2 611 | 97 |
| 00970 | 2 462 | 2 476 | 14 |
| 00980 | 2 869 | 2 834 | -35 |
| 00990 | 3 958 | 3 949 | -9 |
| 01150 | 2 492 | 2 472 | -20 |
| 01200 | 2 175 | 2 241 | 66 |
| 01230 | 2 664 | 2 512 | -152 |
| 01260 | 2 571 | 2 550 | -21 |
| 01280 | 2 430 | 2 484 | 54 |
| 01300 | 2 765 | 2 791 | 26 |
| 01350 | 2 333 | 2 399 | 66 |
| 01360 | 2 155 | 2 131 | -24 |
| 01370 | 2 564 | 2 748 | 184 |
| 01380 | 2 881 | 2 887 | 6 |
| 01390 | 2 788 | 2 883 | 95 |
| 01400 | 2 791 | 2 799 | 8 |
| 01450 | 2 487 | 2 504 | 17 |
| 01480 | 2 129 | 2 178 | 49 |
| 01490 | 2 495 | 2 619 | 124 |
| 01510 | 3 259 | 3 455 | 196 |
| 01520 | 3 322 | 3 380 | 58 |
| 01600 | 2 422 | 2 523 | 101 |
| 01610 | 2 515 | 2 548 | 33 |
| 01620 | 2 227 | 2 272 | 45 |
| 01630 | 2 724 | 2 914 | 190 |
| 01640 | 3 095 | 3 084 | -11 |
| 01650 | 2 148 | 2 083 | -65 |
| 01660 | 2 548 | 2 734 | 186 |
| 01670 | 2 691 | 2 685 | -6 |
| 01690 | 3 173 | 3 180 | 7 |
| 01710 | 2 503 | 2 533 | 30 |
| 01730 | 1 870 | 1 908 | 38 |
| 01800 | 2 290 | 2 311 | 21 |
| 01820 | 2 293 | 2 316 | 23 |
| 01840 | 2 374 | 2 391 | 17 |
| 01900 | 2 052 | 2 066 | 14 |
| 02100 | 3 777 | 3 906 | 129 |
| 02110 | 3 603 | 3 938 | 335 |
| 02120 | 3 510 | 3 686 | 176 |
| 02130 | 3 498 | 3 592 | 94 |
| 02140 | 3 212 | 3 057 | -155 |
| 02150 | 3 577 | 3 299 | -278 |
| 02160 | 4 130 | 4 250 | 120 |
| 02170 | 3 615 | 3 801 | 186 |
| 02180 | 3 566 | 3 606 | 40 |
| 02200 | 3 422 | 3 392 | -30 |
| 02210 | 2 779 | 2 954 | 175 |
| 02230 | 3 153 | 3 291 | 138 |
| 02240 | 3 492 | 3 617 | 125 |
| 02260 | 2 609 | 2 694 | 85 |
| 02270 | 3 138 | 3 222 | 84 |
| 02280 | 3 187 | 3 214 | 27 |
| 02300 | 3 061 | 3 260 | 199 |
| 02320 | 2 748 | 2 864 | 116 |
| 02330 | 3 600 | 3 512 | -88 |
| 02340 | 3 009 | 3 012 | 3 |
| 02360 | 2 640 | 2 462 | -178 |
| 02400 | 2 190 | 2 179 | -11 |
| 02420 | 2 108 | 2 212 | 104 |
| 02430 | 2 366 | 2 439 | 73 |
| 02450 | 2 763 | 2 924 | 161 |
| 02460 | 1 754 | 1 837 | 83 |
| 02580 | 1 970 | 2 192 | 222 |
| 02600 | 3 213 | 3 406 | 193 |
| 02610 | 3 468 | 3 556 | 88 |
| 02620 | 2 438 | 2 491 | 53 |
| 02630 | 2 972 | 3 131 | 159 |
| 02650 | 3 070 | 3 246 | 176 |
| 02660 | 3 424 | 3 382 | -42 |
| 02700 | 3 310 | 3 656 | 346 |
| 02710 | 2 720 | 2 594 | -126 |
| 02720 | 2 826 | 2 918 | 92 |
| 02730 | 3 262 | 3 091 | -171 |
| 02740 | 3 079 | 3 259 | 180 |
| 02750 | 3 349 | 3 349 | 0 |
| 02760 | 2 570 | 2 645 | 75 |
| 02770 | 2 730 | 2 680 | -50 |
| 02780 | 2 650 | 2 765 | 115 |
| 02880 | 2 341 | 2 439 | 98 |
| 02920 | 2 930 | 2 891 | -39 |
| 02940 | 2 897 | 3 022 | 125 |
| 02970 | 2 808 | 2 910 | 102 |
| 03100 | 2 126 | 2 105 | -21 |
| 03250 | 1 901 | 1 872 | -29 |
| 03400 | 1 930 | 1 918 | -12 |
| 03600 | 1 406 | 1 559 | 153 |
| 03620 | 1 381 | 1 510 | 129 |
| 03850 | 1 402 | 1 335 | -67 |
| 04130 | 2 265 | 2 373 | 108 |
| 04200 | 2 377 | 2 421 | 44 |
| 04220 | 2 476 | 2 549 | 73 |
| 04230 | 2 149 | 2 195 | 46 |
| 04250 | 2 519 | 2 569 | 50 |
| 04260 | 2 103 | 2 081 | -22 |
| 04300 | 2 437 | 2 569 | 132 |
| 04310 | 2 710 | 2 689 | -21 |
| 04320 | 2 133 | 2 231 | 98 |
| 04330 | 2 516 | 2 464 | -52 |
| 04340 | 1 851 | 2 021 | 170 |
| 04400 | 2 274 | 2 472 | 198 |
| 04410 | 2 340 | 2 280 | -60 |
| 04420 | 2 405 | 2 534 | 129 |
| 04430 | 2 532 | 2 606 | 74 |
| 04440 | 1 897 | 1 902 | 5 |
| 04460 | 2 374 | 2 260 | -114 |
| 04500 | 2 166 | 2 045 | -121 |
| 04600 | 1 869 | 1 860 | -9 |
| 04620 | 1 928 | 2 128 | 200 |
| 05100 | 2 000 | 1 910 | -90 |
| 05200 | 1 838 | 1 931 | 93 |
| 05400 | 2 167 | 2 124 | -43 |
| 05460 | 1 948 | 1 952 | 4 |
| 05800 | 1 938 | 1 927 | -11 |
| 05810 | 2 267 | 2 266 | -1 |
| 05820 | 1 482 | 1 755 | 273 |
| 05830 | 2 027 | 2 077 | 50 |
| 05840 | 1 772 | 1 937 | 165 |
| 05860 | 1 592 | 1 596 | 4 |
| 05880 | 1 554 | 1 567 | 13 |
| 05900 | 1 766 | 1 898 | 132 |
| 06100 | 2 501 | 2 649 | 148 |
| 06150 | 1 949 | 2 130 | 181 |
| 06400 | 1 963 | 2 110 | 147 |
| 06450 | 1 712 | 1 795 | 83 |
| 07230 | 1 997 | 2 195 | 198 |
| 07900 | 1 531 | 1 629 | 98 |
| 07920 | 1 254 | 1 312 | 58 |
| 07940 | 1 383 | 1 186 | -197 |
| 08100 | 2 231 | 2 213 | -18 |
| 08150 | 2 047 | 2 271 | 224 |
| 08200 | 1 588 | 1 643 | 55 |
| 08350 | 1 680 | 1 548 | -132 |
| 08500 | 1 878 | 2 014 | 136 |
| 08680 | 1 883 | 1 955 | 72 |
| 08700 | 1 608 | 1 679 | 71 |
| 09430 | 1 612 | 1 537 | -75 |
| 10210 | 1 753 | 1 841 | 88 |
| 10300 | 1 487 | 1 514 | 27 |
| 10600 | 2 137 | 2 113 | -24 |
| 10650 | 1 561 | 1 586 | 25 |
| 10900 | 1 460 | 1 486 | 26 |
| 10960 | 1 510 | 2 006 | 496 |
| 11100 | 1 673 | 1 730 | 57 |
| 11120 | 1 538 | 1 574 | 36 |
| 11130 | 1 513 | 1 515 | 2 |
| 11710 | 1 656 | 1 755 | 99 |
| 11910 | 1 675 | 1 783 | 108 |
| 12100 | 1 212 | 1 236 | 24 |
| 12310 | 1 272 | 1 501 | 229 |
| 12400 | 1 160 | 1 188 | 28 |
| 12700 | 1 615 | 1 364 | -251 |
| 13100 | 2 079 | 2 179 | 100 |
| 13130 | 1 932 | 1 971 | 39 |
| 13200 | 2 199 | 2 291 | 92 |
| 13210 | 1 812 | 1 792 | -20 |
| 13220 | 2 378 | 1 937 | -441 |
| 13250 | 1 236 | 1 368 | 132 |
| 13270 | 2 111 | 2 082 | -29 |
| 13300 | 1 616 | 1 772 | 156 |
| 13500 | 1 723 | 1 670 | -53 |
| 13600 | 1 538 | 1 571 | 33 |
| 13720 | 1 654 | 1 684 | 30 |
| 13800 | 1 696 | 1 778 | 82 |
| 13880 | 1 617 | 1 716 | 99 |
| 14200 | 1 432 | 1 503 | 71 |
| 14500 | 1 479 | 1 288 | -191 |
| 14700 | 1 126 | 1 260 | 134 |
| 15100 | 1 880 | 2 021 | 141 |
| 15110 | 2 205 | 2 301 | 96 |
| 15140 | 2 297 | 2 376 | 79 |
| 15150 | 1 535 | 1 652 | 117 |
| 15170 | 1 239 | 1 261 | 22 |
| 15200 | 1 368 | 1 416 | 48 |
| 15210 | 1 339 | 1 449 | 110 |
| 15230 | 1 408 | 1 214 | -194 |
| 15240 | 1 260 | 1 309 | 49 |
| 15300 | 1 487 | 1 549 | 62 |
| 15320 | 1 803 | 1 839 | 36 |
| 15500 | 1 172 | 1 199 | 27 |
| 15520 | 1 416 | 1 553 | 137 |
| 15540 | 1 768 | 1 454 | -314 |
| 15550 | 1 252 | 1 249 | -3 |
| 15560 | 1 178 | 1 226 | 48 |
| 15610 | 1 980 | 1 900 | -80 |
| 15700 | 1 648 | 1 487 | -161 |
| 15800 | 1 607 | 1 639 | 32 |
| 15830 | 1 262 | 1 301 | 39 |
| 15840 | 1 347 | 1 352 | 5 |
| 15860 | 1 276 | 1 320 | 44 |
| 15870 | 1 628 | 1 712 | 84 |
| 15880 | 1 553 | 1 395 | -158 |
| 15900 | 2 225 | 2 368 | 143 |
| 15950 | 1 631 | 1 693 | 62 |
| 16100 | 719 | 733 | 14 |
| 16300 | 1 335 | 1 345 | 10 |
| 16600 | 1 057 | 1 268 | 211 |
| 16900 | 1 059 | 1 010 | -49 |
| 17200 | 1 268 | 1 319 | 51 |
| 17500 | 914 | 880 | -34 |
| 17800 | 1 084 | 989 | -95 |
| 18100 | 1 406 | 1 274 | -132 |
| 18130 | 856 | 749 | -107 |
| 18150 | 1 044 | 940 | -104 |
| 18200 | 866 | 847 | -19 |
| 18300 | 851 | 947 | 96 |
| 19430 | 792 | 774 | -18 |
| 19600 | 981 | 1 073 | 92 |
| 19650 | 934 | 1 032 | 98 |
| 19700 | 991 | 930 | -61 |
| 20100 | 2 522 | 2 663 | 141 |
| 20200 | 1 809 | 1 921 | 112 |
| 20210 | 1 183 | 1 219 | 36 |
| 20240 | 1 176 | 1 186 | 10 |
| 20300 | 1 834 | 2 030 | 196 |
| 20320 | 1 692 | 1 673 | -19 |
| 20360 | 1 319 | 1 310 | -9 |
| 20380 | 2 098 | 2 072 | -26 |
| 20460 | 1 150 | 1 246 | 96 |
| 20500 | 2 489 | 2 491 | 2 |
| 20520 | 2 124 | 2 037 | -87 |
| 20540 | 1 713 | 1 725 | 12 |
| 20610 | 1 225 | 1 248 | 23 |
| 20660 | 2 176 | 2 260 | 84 |
| 20700 | 2 309 | 2 419 | 110 |
| 20720 | 1 793 | 1 880 | 87 |
| 20740 | 1 634 | 1 752 | 118 |
| 20750 | 1 216 | 1 271 | 55 |
| 20760 | 1 841 | 1 809 | -32 |
| 20780 | 1 811 | 1 735 | -76 |
| 20810 | 2 377 | 2 535 | 158 |
| 20880 | 1 810 | 1 764 | -46 |
| 20900 | 2 246 | 2 356 | 110 |
| 21100 | 2 170 | 2 001 | -169 |
| 21110 | 1 700 | 1 707 | 7 |
| 21140 | 961 | 1 147 | 186 |
| 21160 | 1 845 | 1 899 | 54 |
| 21200 | 1 593 | 1 565 | -28 |
| 21210 | 1 822 | 1 409 | -413 |
| 21220 | 1 440 | 1 539 | 99 |
| 21250 | 1 752 | 1 950 | 198 |
| 21260 | 1 937 | 2 180 | 243 |
| 21270 | 1 443 | 1 446 | 3 |
| 21280 | 2 007 | 2 186 | 179 |
| 21290 | 1 775 | 1 762 | -13 |
| 21310 | 1 433 | 1 393 | -40 |
| 21360 | 1 549 | 1 389 | -160 |
| 21380 | 1 289 | 1 367 | 78 |
| 21420 | 1 678 | 1 822 | 144 |
| 21490 | 910 | 1 261 | 351 |
| 21500 | 1 731 | 1 660 | -71 |
| 21530 | 1 426 | 1 333 | -93 |
| 21600 | 1 483 | 1 482 | -1 |
| 21620 | 2 006 | 1 892 | -114 |
| 21800 | 1 010 | 1 027 | 17 |
| 21870 | 1 318 | 1 009 | -309 |
| 21900 | 958 | 1 081 | 123 |
| 23100 | 1 285 | 1 380 | 95 |
| 23200 | 965 | 969 | 4 |
| 23500 | 1 017 | 1 013 | -4 |
| 23600 | 900 | 906 | 6 |
| 23800 | 1 012 | 1 003 | -9 |
| 24100 | 1 471 | 1 495 | 24 |
| 24130 | 1 287 | 1 428 | 141 |
| 24240 | 1 357 | 1 401 | 44 |
| 24260 | 1 255 | 1 301 | 46 |
| 24280 | 1 475 | 1 541 | 66 |
| 24800 | 1 313 | 1 382 | 69 |
| 25130 | 1 078 | 1 278 | 200 |
| 25360 | 1 193 | 1 024 | -169 |
| 25500 | 1 144 | 1 239 | 95 |
| 25700 | 1 389 | 1 335 | -54 |
| 25900 | 1 007 | 1 107 | 100 |
| 26100 | 1 493 | 1 640 | 147 |
| 26200 | 1 422 | 1 602 | 180 |
| 26510 | 1 082 | 1 113 | 31 |
| 26660 | 1 238 | 1 316 | 78 |
| 26820 | 1 071 | 1 105 | 34 |
| 27100 | 1 171 | 1 203 | 32 |
| 27500 | 878 | 971 | 93 |
| 27510 | 1 106 | 1 236 | 130 |
| 27800 | 1 283 | 1 107 | -176 |
| 28100 | 1 800 | 1 878 | 78 |
| 28120 | 1 293 | 1 331 | 38 |
| 28130 | 1 398 | 1 463 | 65 |
| 28190 | 991 | 979 | -12 |
| 28200 | 1 301 | 1 379 | 78 |
| 28220 | 1 237 | 1 448 | 211 |
| 28300 | 1 601 | 1 644 | 43 |
| 28330 | 1 058 | 1 066 | 8 |
| 28360 | 1 329 | 1 397 | 68 |
| 28370 | 835 | 873 | 38 |
| 28400 | 1 238 | 1 307 | 69 |
| 28430 | 1 399 | 1 535 | 136 |
| 28450 | 1 222 | 1 158 | -64 |
| 28500 | 1 128 | 1 131 | 3 |
| 28600 | 1 446 | 1 430 | -16 |
| 28610 | 1 227 | 1 376 | 149 |
| 28660 | 1 397 | 1 467 | 70 |
| 28760 | 1 076 | 1 180 | 104 |
| 28800 | 794 | 797 | 3 |
| 29100 | 1 042 | 1 191 | 149 |
| 29200 | 939 | 861 | -78 |
| 29250 | 1 056 | 1 018 | -38 |
| 30100 | 1 185 | 1 297 | 112 |
| 30300 | 806 | 785 | -21 |
| 30420 | 1 127 | 1 209 | 82 |
| 31300 | 1 211 | 1 244 | 33 |
| 31400 | 1 142 | 1 138 | -4 |
| 31500 | 1 020 | 1 021 | 1 |
| 31600 | 1 116 | 1 151 | 35 |
| 31760 | 1 096 | 1 077 | -19 |
| 31900 | 818 | 870 | 52 |
| 32200 | 1 157 | 1 229 | 72 |
| 32210 | 863 | 824 | -39 |
| 32440 | 727 | 775 | 48 |
| 32700 | 1 144 | 1 134 | -10 |
| 32740 | 742 | 770 | 28 |
| 32800 | 914 | 875 | -39 |
| 33100 | 2 842 | 2 926 | 84 |
| 33180 | 3 111 | 3 532 | 421 |
| 33200 | 2 875 | 3 024 | 149 |
| 33210 | 2 804 | 2 923 | 119 |
| 33230 | 2 730 | 2 801 | 71 |
| 33240 | 2 474 | 2 609 | 135 |
| 33250 | 2 412 | 2 517 | 105 |
| 33270 | 2 309 | 2 284 | -25 |
| 33300 | 1 913 | 1 958 | 45 |
| 33310 | 1 378 | 1 494 | 116 |
| 33330 | 1 632 | 1 775 | 143 |
| 33340 | 2 003 | 2 035 | 32 |
| 33400 | 2 021 | 2 124 | 103 |
| 33410 | 1 521 | 1 583 | 62 |
| 33420 | 1 826 | 1 886 | 60 |
| 33430 | 1 877 | 1 932 | 55 |
| 33450 | 1 921 | 1 958 | 37 |
| 33470 | 1 846 | 1 808 | -38 |
| 33480 | 1 910 | 1 927 | 17 |
| 33500 | 2 606 | 2 575 | -31 |
| 33520 | 1 851 | 2 032 | 181 |
| 33530 | 2 071 | 2 233 | 162 |
| 33540 | 2 473 | 2 548 | 75 |
| 33560 | 2 042 | 2 181 | 139 |
| 33580 | 2 221 | 2 282 | 61 |
| 33610 | 2 135 | 2 190 | 55 |
| 33700 | 2 504 | 2 350 | -154 |
| 33710 | 1 958 | 1 932 | -26 |
| 33720 | 1 734 | 1 726 | -8 |
| 33730 | 1 982 | 1 956 | -26 |
| 33800 | 1 827 | 1 934 | 107 |
| 33820 | 2 119 | 2 069 | -50 |
| 33840 | 1 596 | 1 644 | 48 |
| 33850 | 1 274 | 1 318 | 44 |
| 33880 | 1 421 | 1 611 | 190 |
| 33900 | 2 186 | 2 341 | 155 |
| 33950 | 2 013 | 2 061 | 48 |
| 33960 | 2 016 | 2 065 | 49 |
| 34600 | 885 | 1 088 | 203 |
| 34800 | 930 | 978 | 48 |
| 35100 | 1 166 | 1 124 | -42 |
| 35300 | 1 152 | 1 231 | 79 |
| 35700 | 942 | 862 | -80 |
| 35800 | 818 | 765 | -53 |
| 35820 | 799 | 696 | -103 |
| 36110 | 1 834 | 1 903 | 69 |
| 36200 | 1 904 | 1 935 | 31 |
| 36220 | 1 653 | 1 575 | -78 |
| 36240 | 1 790 | 1 800 | 10 |
| 36270 | 1 696 | 1 766 | 70 |
| 36420 | 1 490 | 1 350 | -140 |
| 36600 | 1 450 | 1 789 | 339 |
| 37100 | 1 639 | 1 728 | 89 |
| 37120 | 1 728 | 1 800 | 72 |
| 37130 | 1 538 | 1 591 | 53 |
| 37140 | 1 987 | 1 854 | -133 |
| 37150 | 1 661 | 1 672 | 11 |
| 37200 | 1 305 | 1 170 | -135 |
| 37240 | 907 | 1 038 | 131 |
| 37470 | 1 376 | 1 776 | 400 |
| 37500 | 1 694 | 1 824 | 130 |
| 37550 | 1 904 | 1 865 | -39 |
| 37560 | 2 123 | 2 107 | -16 |
| 37600 | 1 245 | 1 175 | -70 |
| 37630 | 1 400 | 1 311 | -89 |
| 37800 | 1 174 | 1 280 | 106 |
| 37830 | 1 142 | 1 104 | -38 |
| 38200 | 1 431 | 1 452 | 21 |
| 38210 | 1 091 | 1 172 | 81 |
| 38600 | 866 | 874 | 8 |
| 38700 | 1 166 | 1 311 | 145 |
| 38710 | 963 | 961 | -2 |
| 39100 | 1 412 | 1 371 | -41 |
| 39160 | 1 831 | 1 941 | 110 |
| 39200 | 1 175 | 1 113 | -62 |
| 39500 | 1 076 | 1 214 | 138 |
| 39700 | 988 | 1 059 | 71 |
| 40100 | 2 379 | 2 543 | 164 |
| 40200 | 2 152 | 2 287 | 135 |
| 40250 | 1 633 | 1 798 | 165 |
| 40270 | 1 797 | 1 858 | 61 |
| 40320 | 1 642 | 1 577 | -65 |
| 40340 | 1 228 | 1 289 | 61 |
| 40400 | 1 650 | 1 706 | 56 |
| 40420 | 1 821 | 1 690 | -131 |
| 40500 | 2 037 | 2 158 | 121 |
| 40520 | 2 076 | 2 117 | 41 |
| 40530 | 1 919 | 1 967 | 48 |
| 40600 | 1 839 | 1 965 | 126 |
| 40630 | 1 576 | 1 659 | 83 |
| 40640 | 1 283 | 1 371 | 88 |
| 40700 | 2 040 | 2 211 | 171 |
| 40720 | 2 154 | 2 103 | -51 |
| 40740 | 1 547 | 1 609 | 62 |
| 40800 | 1 476 | 1 477 | 1 |
| 40820 | 1 111 | 1 236 | 125 |
| 40900 | 1 183 | 1 465 | 282 |
| 40930 | 1 337 | 1 502 | 165 |
| 40950 | 1 427 | 1 613 | 186 |
