Tuliko asuntolainan kallistumiselle vihdoin stoppi?
Moni asuntovelallinen joutui viime vuonna tottumaan lainakustannusten kasvuun.
Kasvu johtui siitä, että asuntolainoissa yleisesti käytetty viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi koko vuoden. Tämä tarkoitti, että korkojakson vaihtuminen lisäsi velallisen kuluja. Nyt tilanne näyttää muuttuneen.
Viitekorko on yksittäistä hypähdystä lukuun ottamatta laskenut elokuusta lähtien ja alittanut vuotta aiemman tasonsa. Tieto käy ilmi Suomen Rahatiedon Taloussanomille tekemästä seurannasta.
Helmikuun 14. päivänä 12 kuukauden euribor oli 1,684 prosenttia eli 0,032 prosenttiyksikköä matalampi kuin päivälleen vuotta aiemmin. Euribor-koron tämänhetkisen tason voi tarkistaa Taloussanomien sivuilta.
Myös asuntolainojen muut viitekorot ovat olleet alkuvuonna laskussa. Jos korkotaso pysyy yhtä matalana tai jatkaa laskuaan, korkokauden vaihtuminen helpottaa asuntolainan lyhentämistä.
Osa kolmen tai kuuden kuukauden euriboriin sidottujen lainojen ottajista on jo päässyt iloitsemaan korkojen laskusta. Uuden asuntolainan ottajan tilannetta korkojen alentuminen ei välttämättä helpota, sillä pankkien marginaalit ovat olleet alkuvuonna nousussa.
Lisäksi kannattaa huomioida, että korkojen lasku pienentää myös verovähennyksiä.
| 12 kk euribor pitkästä aikaa alle vuodentakaisen tason | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vuoden euriborin kuukausikeskiarvon muutos 12 kk (korkojakso) | ||||
| ajankohta | euribor 12 kk | ajankohta | euribor 12 kk | ero 12 kk % |
| kk | % | kk | % | %-yks. |
| tammikuu 2011 | 1,550 | tammikuu 2010 | 1,232 | 0,318 |
| helmikuu 2011 | 1,714 | helmikuu 2010 | 1,225 | 0,489 |
| maaliskuu 2011 | 1,924 | maaliskuu 2010 | 1,215 | 0,709 |
| huhtikuu 2011 | 2,089 | huhtikuu 2010 | 1,224 | 0,865 |
| toukokuu 2011 | 2,147 | toukokuu 2010 | 1,249 | 0,898 |
| kesäkuu 2011 | 2,144 | kesäkuu 2010 | 1,281 | 0,863 |
| heinäkuu 2011 | 2,183 | heinäkuu 2010 | 1,373 | 0,810 |
| elokuu 2011 | 2,097 | elokuu 2010 | 1,421 | 0,676 |
| syyskuu 2011 | 2,067 | syyskuu 2010 | 1,420 | 0,647 |
| lokakuu 2011 | 2,110 | lokakuu 2010 | 1,495 | 0,615 |
| marraskuu 2011 | 2,004 | marraskuu 2010 | 1,541 | 0,463 |
| joulukuu 2011 | 2,003 | joulukuu 2010 | 1,536 | 0,467 |
| tammikuu 2012 | 1,837 | tammikuu 2011 | 1,550 | 0,287 |
| 14.2.2012 | 1,684 | 14.2.2011 | 1,716 | -0,032 |
| Lähde: Suomen Rahatieto, Suomen Pankki | ||||













