Näissä postinumeroissa asunnot kallistuivat eniten
Muutaman vuoden takaisen kuuman kohteen, Punavuoren, hinnannousu jäi nyt vain 117 euroon neliöltä. Kalliossa ja Hakaniemessä keskineliöhinta oli 252 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. (Katso kuinka paljon asuntojen neliöhinnat olivat keskimäärin alueilla.)
Voimakkaimmin asuntojen keskimääräiset kauppahinnat nousivat Helsingin Kaartinkaupungin jälkeen Hangon pohjoisen, Tampereen Lapin ja Käpylän, Vesilahden kirkonkylän ja Kuopion Vehmersalmen alueilla. Toteutuneet kauppahinnat olivat nyt 500 euroa korkeammat kuin vuosi sitten.
Isoja nousuja
pikkukunnissakin
Prosentuaalisesti nousu oli suurta myös Polvijärven Sotkumassa, Kauhavan keskustassa ja Vieremällä, joissa tilastot näyttivät yli kolmanneksen plussaa.
Suurimmat laskut tulivat Helsingin Lehtisaaren jälkeen Hämeenlinnan Sairion alueella ja Raision Tikanmaalla – riippuen siitä laskeeko euroissa vai prosenteissa. Isosti miinusmerkkisiä prosenttilukuja näyttivät myös Suomussalmi, Kuhmo, Iittala, Loppi, Mänttä ja Haminan Summa.
Osan heilahteluista selittävät pienet kauppamäärät ja eri vuosina myytävien kohteiden luonne. Helsingin Lehtisaaressa myytiin nyt jopa enemmän asuntoja kuin vuotta aiemmin, mutta joukossa ei ollut ökykohteita.
| Eniten nousseet ja laskeneet asuntojen hinnat asuinalueittain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Täällä hinnat nousivat euroissa eniten | ||||
| Postinumero | Kaupunki | Alue | Neliöhinta, € | Muutos, € |
| 00130 | Helsinki | Kaartinkaupunki | 6 635 | +1 117 |
| 10960 | Hanko | Hanko pohjoinen | 2 135 | +625 |
| 33180 | Tampere | Lappi-Käpylä | 3 700 | +589 |
| 37470 | Vesilahti | Kirkonkylä | 1 921 | +545 |
| 71310 | Kuopio | Vehmersalmi | 1 523 | +517 |
| 00170 | Helsinki | Kruununhaka | 5 797 | +483 |
| 00260 | Helsinki | Töölö | 5 376 | +455 |
| 00610 | Helsinki | Käpylä | 4 028 | +429 |
| 00150 | Helsinki | Eira | 5 692 | +424 |
| Täällä hinnat laskivat euroissa eniten | ||||
| Postinumero | Kaupunki | Alue | Neliöhinta, € | Muutos, € |
| 00340 | Helsinki | Lehtisaari | 3 625 | -2 344 |
| 13220 | Hämeenlinna | Sairio | 1 894 | -484 |
| 21210 | Raisio | Tikanmaa | 1 374 | -448 |
| 00830 | Helsinki | Tammisalo | 3 456 | -385 |
| 02150 | Espoo | Otaniemi | 3 200 | -377 |
| 73310 | Nilsiä | Tahkovuori | 2 728 | -372 |
| 15540 | Nastola | Villähde | 1 422 | -346 |
| 88900 | Kuhmo | Keskusta | 1 001 | -327 |
| 12700 | Loppi | Keskusta | 1 321 | -294 |
| 14500 | Hämeenlinna | Iittala | 1 191 | -288 |
| Täällä hinnat laskivat suhteellisesti eniten | ||||
| Postinumero | Kaupunki | Alue | Neliöhinta, € | Muutos, % |
| 00340 | Helsinki | Lehtisaari | 3 625 | -39,3 |
| 88900 | Kuhmo | Keskusta | 1 001 | -24,6 |
| 21210 | Raisio | Tikanmaa | 1 374 | -24,6 |
| 89600 | Suomussalmi | Suomussalmi | 816 | -22,7 |
| 13220 | Hämeenlinna | Sairio | 1 894 | -20,4 |
| 15540 | Nastola | Villähde | 1 422 | -19,6 |
| 14500 | Hämeenlinna | Iittala | 1 191 | -19,5 |
| 49420 | Hamina | Summa | 1 180 | -18,6 |
| 12700 | Loppi | Keskusta | 1 321 | -18,2 |
| 35820 | Mänttä | Keskusta | 656 | -17,9 |
| Täällä hinnat nousivat suhteellisesti eniten | ||||
| Postinumero | Kaupunki | Alue | Neliöhinta, € | Muutos, % |
| 71310 | Kuopio | Vehmersalmi | 1 523 | +51,4 |
| 10960 | Hanko | Hanko pohjoinen | 2 135 | +41,4 |
| 37470 | Vesilahti | Kirkonkylä | 1 921 | +39,6 |
| 83700 | Polvijärvi | Sotkuma | 1 100 | +38,2 |
| 62200 | Kauhava | Keskusta | 1 198 | +36,0 |
| 74200 | Vieremä | Vieremä | 1 077 | +33,6 |
| 63610 | Töysä | Tuuri | 1 393 | +33,2 |
| 46910 | Kouvola | Anjala | 1 050 | +26,8 |
| 49400 | Hamina | Linnoitus | 1 477 | +25,1 |
| 12310 | Hausjärvi | Ryttylä | 1 586 | +24,7 |
| Lähde: Tilastokeskus. Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen neliöhinnat postinumeroalueittain. Kaikki talotyypit. Vuodelta 2011 kolme neljännestä. Vuodelta 2010 neljä neljännestä. | ||||












