Katso missä asut halvemmalla
Vuokra-asuntojen kysyntä käy kuumana etenkin Helsingissä. Yrittäjä Jani Tanninen Kiinteistömaailmasta kertoo, että kaikkiin asuntoihin löytyy vuokralainen. Kunto ei ratkaise, vaan kauheimmat pommitkin vuokrataan.
Maltillisesti hinnoitelluista kohteista saattaa syntyä huutokauppa, jossa joku tarjoaa pyydettyä vuokraa enemmän saadakseen asunnon.
– Ei huutokauppa silti ole mikään yleinen tilanne, Tanninen lisää.
Yleistä sen sijaan on, että vuokra-asunnoista on pulaa, koska uusia asuntoja tulee markkinoille kovin vähän. Korkeakoulupaikkakunnilla tilanne kärjistyy syksyisin, kun opiskelijat etsivät asuntoja.
Niukkuus nostaa hintoja. Tilastokeskuksen mukaan koko maassa vuokrat kohosivat toisella vuosineljänneksellä keskimäärin 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Helsingin keskustassa ne nousivat eniten eli yli seitsemän prosenttia. Tanninen ei usko suunnan muuttuvan.
– Jos uusia asuntoja ei rakenneta, osa vuokra-asuntojen havittelijoista joutuu jäämään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, hän sanoo.
Pikkuyksiöstä
yli 600 euroa
Taloussanomat vertaili Oikotie.fi:ssä tarjolla olevien asuntojen vuokria eri paikkakunnilla. Eniten asuntoja on tarjolla Helsingissä, Oulussa ja Tampereella ja Turussa.
Pienillä paikkakunnilla tarjonta on luonnollisesti vähäisempää. Esimerkiksi Hämeenlinnassa on nyt vain yksi yksiö vuokrattavana Oikotien palvelun kautta.
Vuokrahaarukka on suuri.
– Mitä pienempi yksiö hyvällä paikalla, sitä kovempi vuokra. Kyllä 20-neliöisistä asunnoista on saatu kuutosellakin alkavia summia, Tanninen kertoo.
Suuremmista asunnoista pyydetään keskimäärin pienempää neliöhintaa kuin pienistä, mutta kuten jutun lopussa olevasta taulukosta ilmenee, hajonta on suurta. Olennaista on asunnon sijainti ja kunto.
Alimmat vuokrat Oulussa,
Turussa ja Lahdessa
Vertailun kallein asunto on 39-neliöinen kaksio Helsingin keskustassa Abrahaminkadulla. Siitä pyydetään 1 700 euroa kuukaudessa eli liki 44 euroa neliöltä. Toisaalta Helsingin Pitäjänmäeltä tarjotaan yksiötä, jonka neliöhinta on vähän päälle 15 euroa neliöltä eli noin kolmasosa keskustakodin vuokrasta.
Halvinta asuntoa tarjotaan vuokralle alle seitsemän euron neliöhintaan. Kyseinen kaksio on Oulussa. Alle kahdeksalla eurolla neliöltä pystyy vuokraamaan asunnon myös Lahdesta ja Turusta.
Yksiön saa keskimäärin halvimmalla Oulusta, kaksion Turusta ja kolmion Lahdesta tai Turusta. Jokaisessa asuntotyypissä kalleimmat keskivuokrat ovat Helsingissä.
| Vuokra-asuntojen hintoja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osoite | Neliöt | Vuokra €/kk | Neliövuokra € | |
| Yksiöt | ||||
| Helsinki | ||||
| Halvin | Nuolitie | 45 | 680 | 15,1 |
| Kallein | Josafatinkatu | 15 | 550 | 36,7 |
| Keskiarvo | 24,4 | |||
| Hämeenlinna | ||||
| Halvin | Lukiokatu | 30 | 450 | 15 |
| Keskiarvo | 15 | |||
| Lahti | ||||
| Halvin | Satulakatu | 38 | 400 | 10,5 |
| Kallein | Aleksanterinkatu | 22 | 760,8 | 34,6 |
| Keskiarvo | 19,8 | |||
| Oulu | ||||
| Halvin | Tervakukkatie | 48 | 375 | 7,8 |
| Kallein | Peltolantie | 13 | 257 | 19,8 |
| Keskiarvo | 13,7 | |||
| Tampere | ||||
| Halvin | Pikkusaarenkuja | 36,5 | 440 | 12,1 |
| Kallein | Kissanmaankatu | 28,5 | 480 | 16,8 |
| Keskiarvo | 14,1 | |||
| Turku | ||||
| Halvin | Laivateollisuudenk. | 42,5 | 360,32 | 8,5 |
| Kallein | Itäharjunkatu | 18 | 450 | 25 |
| Keskiarvo | 14,7 | |||
| Kaksiot | ||||
| Helsinki | ||||
| Halvin | Kontukuja | 47,5 | 620 | 13,1 |
| Kallein | Abrahaminkatu | 39 | 1 700 | 43,6 |
| Keskiarvo | 22,5 | |||
| Hämeenlinna | ||||
| Halvin | Lisolantie | 57,5 | 500 | 8,7 |
| Kallein | Pintiäläntie | 49 | 720 | 14,7 |
| Keskiarvo | 11,6 | |||
| Lahti | ||||
| Halvin | Lahdenkatu | 119 | 900 | 7,6 |
| Kallein | Laaksokatu | 51 | 1275,3 | 25 |
| Keskiarvo | 14 | |||
| Oulu | ||||
| Halvin | Ruiskukkatie | 61,5 | 410 | 6,7 |
| Kallein | Isokatu | 45 | 913,42 | 20,3 |
| Keskiarvo | 12,3 | |||
| Tampere | ||||
| Halvin | Ankkurikylänkatu | 60 | 495 | 8,3 |
| Kallein | Pellervonkatu | 51 | 1569,6 | 30,8 |
| Keskiarvo | 14,7 | |||
| Turku | ||||
| Halvin | Sudenkorennonkj. | 60,5 | 456,55 | 7,5 |
| Kallein | Hämeenkatu | 43 | 1034,41 | 24,1 |
| Keskiarvo | 11,7 | |||
| Kolmiot | ||||
| Helsinki | ||||
| Halvin | Mätästie | 81 | 790 | 9,8 |
| Kallein | Laivapojankatu | 85 | 2856,89 | 33,6 |
| Keskiarvo | 20,2 | |||
| Hämeenlinna | ||||
| Halvin | Varpupolku | 83 | 770 | 9,3 |
| Kallein | Sibeliuksenkatu | 138 | 2000 | 14,5 |
| Keskiarvo | 12 | |||
| Lahti | ||||
| Halvin | Sykekatu | 80 | 630,33 | 7,9 |
| Kallein | Pihkatie | 81 | 1308 | 16,1 |
| Keskiarvo | 10,4 | |||
| Oulu | ||||
| Halvin | Varpushaukantie | 74 | 520 | 7 |
| Kallein | Rautatienkatu | 69 | 1624,1 | 23,5 |
| Keskiarvo | 11,1 | |||
| Tampere | ||||
| Halvin | Multiojankatu | 73 | 600 | 8,2 |
| Kallein | Aleksanterink. | 76 | 1907,5 | 25,1 |
| Keskiarvo | 15,1 | |||
| Turku | ||||
| Halvin | Raadinkatu | 72,5 | 558,72 | 7,7 |
| Kallein | Pitkäpellonkatu | 78 | 1962 | 25,2 |
| Keskiarvo | 10,4 | |||
| Lähde: Oikotie | ||||












